| Päivämäärä | Kilometrit | Muutos | Kunta | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.09.2025 | 242 166 km | Inari | 30.09.2025 | 274 340 km | Pedersören kunta | 30.09.2025 | 433 040 km | Tampere | 30.09.2025 | 113 858 km | Lempäälä | ||||||||
| 30.06.2025 | 242 166 km | 5 732 km | Inari | 30.06.2025 | 274 340 km | Pedersören kunta | 30.06.2025 | 433 040 km | 675 km | Tampere | 30.06.2025 | 113 858 km | Lempäälä | ||||||
| 31.03.2025 | 236 434 km | Inari | 31.03.2025 | 274 340 km | Pietarsaari | 31.03.2025 | 432 365 km | 17 947 km | Tampere | 31.03.2025 | 113 858 km | 3 694 km | Lempäälä | ||||||
| 31.12.2024 | 236 434 km | Inari | 31.12.2024 | 274 340 km | Pietarsaari | 31.12.2024 | 414 418 km | Tampere | 31.12.2024 | 110 164 km | Lempäälä | ||||||||
| 31.10.2024 | 236 434 km | Inari | 31.10.2024 | 274 340 km | Pietarsaari | 31.10.2024 | 414 418 km | Tampere | 31.10.2024 | 110 164 km | Lempäälä | ||||||||
| 30.6.2024 | 236 434 km | 9 282 km | Inari | 30.6.2024 | 274 340 km | Pietarsaari | 30.6.2024 | 414 418 km | Tampere | 30.6.2024 | 110 164 km | Lempäälä | |||||||
| 31.3.2024 | 227 152 km | Inari | 31.3.2024 | 274 340 km | Pietarsaari | 31.3.2024 | 414 418 km | 18 066 km | Tampere | 31.3.2024 | 110 164 km | 2 816 km | Lempäälä | ||||||
| 31.12.2023 | 227 152 km | Inari | 31.12.2023 | 274 340 km | 2 837 km | Pietarsaari | 31.12.2023 | 396 352 km | Tampere | 31.12.2023 | 107 348 km | Lempäälä | |||||||
| 30.6.2023 | 227 152 km | 13 313 km | Inari | 30.6.2023 | 271 503 km | 3 305 km | Pietarsaari | 30.6.2023 | 396 352 km | 69 078 km | Tampere | 30.6.2023 | 107 348 km | 7 434 km | Lempäälä | ||||
| 31.12.2021 | 213 839 km | 5 129 km | Inari | 31.12.2021 | 268 198 km | Pietarsaari | 31.12.2021 | 327 274 km | 38 525 km | Alajärvi | 31.12.2021 | 99 914 km | 5 807 km | Lempäälä | |||||
| 31.12.2020 | 208 710 km | 11 058 km | Inari | 31.12.2020 | 268 198 km | 16 524 km | Pietarsaari | 31.12.2020 | 288 749 km | 31 654 km | Alajärvi | 31.12.2020 | 94 107 km | 5 261 km | Lempäälä | ||||
| 28.11.2019 | 197 652 km | Inari | 28.11.2019 | 251 674 km | Kajaani | 28.11.2019 | 257 095 km | Alajärvi | 28.11.2019 | 88 846 km | Pori | ||||||||
| 30.9.2019 | 197 652 km | 30 805 km | Inari | 30.9.2019 | 251 674 km | 46 801 km | Kajaani | 30.9.2019 | 257 095 km | 52 697 km | Alajärvi | 30.9.2019 | 88 846 km | 8 236 km | Pori | ||||
| 30.9.2017 | 166 847 km | Inari | 30.9.2017 | 204 873 km | Kajaani | 30.9.2017 | 204 398 km | Alajärvi | 30.9.2017 | 80 610 km | Pori | ||||||||
| 1.4.2017 | 166 847 km | 65 794 km | Inari | 1.4.2017 | 204 873 km | 51 033 km | Kajaani | 1.4.2017 | 204 398 km | 25 355 km | Alajärvi | 1.4.2017 | 80 610 km | 17 091 km | Pori | ||||
| 1.1.2017 | 101 053 km | -33 013 km | Inari | 1.1.2017 | 153 840 km | Lieksa | 1.1.2017 | 179 043 km | 24 186 km | Alajärvi | 1.1.2017 | 63 519 km | -13 823 km | Pori | |||||
| 1.1.2016 | 134 066 km | 15 324 km | Inari | 1.1.2016 | 153 840 km | Lieksa | 1.1.2016 | 154 857 km | Alajärvi | 1.1.2016 | 77 342 km | 4 740 km | Harjavalta | ||||||
| 31.1.2015 | 118 742 km | Inari | 31.1.2015 | Lieksa | 31.1.2015 | 154 857 km | Alajärvi | 31.1.2015 | 72 602 km | Harjavalta | |||||||||
| 31.8.2014 | Inari | 31.8.2014 | Lieksa | 31.8.2014 | Alajärvi | 31.8.2014 | Harjavalta | ||||||||||||
| 31.5.2014 | Inari | 31.5.2014 | Lieksa | 31.5.2014 | Alajärvi | 31.5.2014 | Harjavalta |
Voit hakea ylläolevalla työkalulla helposti haluamasi autot Trafin aineistosta. Paina "Lisää hakukriteeri" ja valitse mitä etsit.