| Päivämäärä | Kilometrit | Muutos | Kunta | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.09.2025 | 28 392 km | -25 494 km | Hyvinkää | 30.09.2025 | 53 886 km | 43 115 km | Lapinlahti | 30.09.2025 | 90 273 km | Naantali | 30.09.2025 | 53 070 km | Nurmijärvi | ||||||||||||||||
| 30.06.2025 | 28 392 km | Hyvinkää | 30.06.2025 | 68 859 km | 40 467 km | Kalajoki | 30.06.2025 | 53 886 km | Lapinlahti | 30.06.2025 | 10 771 km | Evijärvi | 30.06.2025 | 90 273 km | Naantali | 30.06.2025 | 53 070 km | Nurmijärvi | |||||||||||
| 31.03.2025 | 28 392 km | -40 467 km | Hyvinkää | 31.03.2025 | 53 886 km | 25 494 km | Lapinlahti | 31.03.2025 | 10 771 km | -43 115 km | Evijärvi | 31.03.2025 | 90 273 km | Naantali | 31.03.2025 | 53 070 km | Nurmijärvi | ||||||||||||
| 31.12.2024 | 28 392 km | -25 494 km | Hyvinkää | 31.12.2024 | 53 886 km | 43 115 km | Lapinlahti | 31.12.2024 | 90 273 km | Naantali | 31.12.2024 | 53 070 km | Nurmijärvi | ||||||||||||||||
| 31.10.2024 | 28 392 km | 79 km | Hyvinkää | 31.10.2024 | 68 859 km | Kalajoki | 31.10.2024 | 53 886 km | Lapinlahti | 31.10.2024 | 10 771 km | -46 965 km | Evijärvi | 31.10.2024 | 90 273 km | Ulkomaat | 31.10.2024 | 53 070 km | Nurmijärvi | ||||||||||
| 30.6.2024 | 28 313 km | 1 601 km | Hyvinkää | 30.6.2024 | 68 859 km | Kalajoki | 30.6.2024 | 53 886 km | Lapinlahti | 30.6.2024 | 57 736 km | 48 192 km | Pöytyä | 30.6.2024 | 90 273 km | Ulkomaat | 30.6.2024 | 53 070 km | 1 189 km | Nurmijärvi | |||||||||
| 31.3.2024 | 26 712 km | Hyvinkää | 31.3.2024 | 68 859 km | 42 147 km | Kalajoki | 31.3.2024 | 53 886 km | Lapinlahti | 31.3.2024 | 9 544 km | Evijärvi | 31.3.2024 | 90 273 km | Ulkomaat | 31.3.2024 | 51 881 km | Nurmijärvi | |||||||||||
| 31.12.2023 | 26 712 km | -42 147 km | Hyvinkää | 31.12.2023 | 53 886 km | Lapinlahti | 31.12.2023 | 9 544 km | Evijärvi | 31.12.2023 | 90 273 km | Naantali | 31.12.2023 | 51 881 km | Nurmijärvi | ||||||||||||||
| 30.6.2023 | 26 712 km | Hyvinkää | 30.6.2023 | 68 859 km | 42 147 km | Kalajoki | 30.6.2023 | 53 886 km | Lapinlahti | 30.6.2023 | 9 544 km | Evijärvi | 30.6.2023 | 90 273 km | Naantali | 30.6.2023 | 51 881 km | Nurmijärvi | |||||||||||
| 31.12.2022 | 26 712 km | Hyvinkää | 31.12.2022 | 53 886 km | -14 614 km | Lapinlahti | 31.12.2022 | 9 544 km | -44 342 km | Evijärvi | 31.12.2022 | 90 273 km | Naantali | 31.12.2022 | 51 881 km | Nurmijärvi | |||||||||||||
| 31.12.2021 | 26 712 km | Hyvinkää | 31.12.2021 | 68 500 km | 41 788 km | Kalajoki | 31.12.2021 | 53 886 km | Kokkola | 31.12.2021 | 90 273 km | Turku | 31.12.2021 | 51 881 km | Nurmijärvi | ||||||||||||||
| 31.12.2020 | 26 712 km | 2 888 km | Hyvinkää | 31.12.2020 | 53 886 km | 1 427 km | Oulu | 31.12.2020 | 90 273 km | Turku | 31.12.2020 | 51 881 km | 796 km | Nurmijärvi | |||||||||||||||
| 28.11.2019 | 23 824 km | Hyvinkää | 28.11.2019 | 52 459 km | Oulu | 28.11.2019 | 90 273 km | Turku | 28.11.2019 | 51 085 km | Kangasala | ||||||||||||||||||
| 30.9.2019 | 23 824 km | 4 956 km | Hyvinkää | 30.9.2019 | 52 459 km | Oulu | 30.9.2019 | 90 273 km | Turku | 30.9.2019 | 51 085 km | Nurmijärvi | |||||||||||||||||
| 30.9.2017 | 18 868 km | Lohja | 30.9.2017 | 52 459 km | Oulu | 30.9.2017 | 90 273 km | Turku | 30.9.2017 | 51 085 km | Nurmijärvi | ||||||||||||||||||
| 1.4.2017 | Oulu | 1.4.2017 | 90 273 km | 1 319 km | Turku | 1.4.2017 | 51 085 km | Nurmijärvi | |||||||||||||||||||||
| 1.1.2017 | Oulu | 1.1.2017 | 88 954 km | Naantali | 1.1.2017 | 51 085 km | Nurmijärvi | ||||||||||||||||||||||
| 1.1.2016 | Oulu | 1.1.2016 | 88 954 km | Turku | 1.1.2016 | 51 085 km | Kangasala | ||||||||||||||||||||||
| 31.1.2015 | Oulu | 31.1.2015 | 88 954 km | Turku | 31.1.2015 | 51 085 km | Kangasala | ||||||||||||||||||||||
| 31.8.2014 | Kangasala | 31.8.2014 | Kalajoki | 31.8.2014 | Oulu | 31.8.2014 | Turku | ||||||||||||||||||||||
| 31.5.2014 | Kalajoki | 31.5.2014 | Oulu | 31.5.2014 | Turku | 31.5.2014 | Kangasala |
Voit hakea ylläolevalla työkalulla helposti haluamasi autot Trafin aineistosta. Paina "Lisää hakukriteeri" ja valitse mitä etsit.