| Päivämäärä | Kilometrit | Muutos | Kunta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.12.2025 | 80 251 km | 41 538 km | Porvoo | 31.12.2025 | 38 713 km | -12 123 km | Huittinen | 31.12.2025 | 50 836 km | -440 km | Turku | 31.12.2025 | 51 276 km | 29 162 km | Raasepori | 31.12.2025 | 22 114 km | -44 497 km | Espoo | 31.12.2025 | 66 611 km | 11 398 km | Helsinki | 31.12.2025 | 82 834 km | Helsinki | 31.12.2025 | 29 298 km | Espoo | 31.12.2025 | 44 075 km | Lappeenranta | 31.12.2025 | 53 238 km | Lieto | 31.12.2025 | 54 452 km | Ylöjärvi | 31.12.2025 | 52 468 km | Tampere | 31.12.2025 | 59 462 km | 19 304 km | Helsinki | 31.12.2025 | 40 158 km | -37 373 km | Kauniainen | 31.12.2025 | 44 010 km | Riihimäki | 31.12.2025 | 77 531 km | -2 720 km | Pöytyä | 31.12.2025 | 72 450 km | Askola | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 30.09.2025 | 38 713 km | Huittinen | 30.09.2025 | 50 836 km | Turku | 30.09.2025 | 51 276 km | Lappeenranta | 30.09.2025 | 22 114 km | Espoo | 30.09.2025 | 66 611 km | Helsinki | 30.09.2025 | 55 213 km | Tampere | 30.09.2025 | 82 834 km | Helsinki | 30.09.2025 | 29 298 km | Espoo | 30.09.2025 | 44 075 km | -9 163 km | Lappeenranta | 30.09.2025 | 53 238 km | -1 214 km | Lieto | 30.09.2025 | 54 452 km | 1 984 km | Helsinki | 30.09.2025 | 52 468 km | -6 994 km | Tampere | 30.09.2025 | 40 158 km | Kauniainen | 30.09.2025 | 77 531 km | Pöytyä | 30.09.2025 | 44 010 km | Riihimäki | 30.09.2025 | 80 251 km | Vantaa | 30.09.2025 | 72 450 km | Porvoo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31.03.2025 | 38 713 km | Huittinen | 31.03.2025 | 50 836 km | Loppi | 31.03.2025 | 51 276 km | Lappeenranta | 31.03.2025 | 22 114 km | Espoo | 31.03.2025 | 66 611 km | Helsinki | 31.03.2025 | 55 213 km | Tampere | 31.03.2025 | 82 834 km | Helsinki | 31.03.2025 | 29 298 km | Espoo | 31.03.2025 | 53 238 km | Lieto | 31.03.2025 | 54 452 km | Espoo | 31.03.2025 | 52 468 km | Tampere | 31.03.2025 | 59 462 km | Tampere | 31.03.2025 | 40 158 km | Kauniainen | 31.03.2025 | 77 531 km | Pöytyä | 31.03.2025 | 44 010 km | Riihimäki | 31.03.2025 | 80 251 km | Helsinki | 31.03.2025 | 72 450 km | Porvoo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31.12.2024 | 38 713 km | Huittinen | 31.12.2024 | Loppi | 31.12.2024 | 51 276 km | Lappeenranta | 31.12.2024 | 22 114 km | Espoo | 31.12.2024 | Helsinki | 31.12.2024 | 55 213 km | Tampere | 31.12.2024 | 82 834 km | Helsinki | 31.12.2024 | 29 298 km | Espoo | 31.12.2024 | 44 075 km | Lappeenranta | 31.12.2024 | 53 238 km | Lieto | 31.12.2024 | 54 452 km | Helsinki | 31.12.2024 | 52 468 km | Tampere | 31.12.2024 | 59 462 km | Tampere | 31.12.2024 | 40 158 km | Kauniainen | 31.12.2024 | 77 531 km | Pöytyä | 31.12.2024 | 44 010 km | Riihimäki | 31.12.2024 | Helsinki | 31.12.2024 | 72 450 km | Porvoo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31.10.2024 | Huittinen | 31.10.2024 | Loppi | 31.10.2024 | 51 276 km | Lappeenranta | 31.10.2024 | Espoo | 31.10.2024 | Helsinki | 31.10.2024 | Tampere | 31.10.2024 | Helsinki | 31.10.2024 | 29 298 km | Espoo | 31.10.2024 | Lappeenranta | 31.10.2024 | Lieto | 31.10.2024 | Helsinki | 31.10.2024 | Tampere | 31.10.2024 | Tampere | 31.10.2024 | Kauniainen | 31.10.2024 | 77 531 km | Pöytyä | 31.10.2024 | Riihimäki | 31.10.2024 | Helsinki | 31.10.2024 | Porvoo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30.6.2024 | Huittinen | 30.6.2024 | Loppi | 30.6.2024 | Lappeenranta | 30.6.2024 | Espoo | 30.6.2024 | Helsinki | 30.6.2024 | Tampere | 30.6.2024 | Helsinki | 30.6.2024 | Espoo | 30.6.2024 | Lappeenranta | 30.6.2024 | Lieto | 30.6.2024 | Helsinki | 30.6.2024 | Tampere | 30.6.2024 | Tampere | 30.6.2024 | Kauniainen | 30.6.2024 | 77 531 km | Pöytyä | 30.6.2024 | Riihimäki | 30.6.2024 | Helsinki | 30.6.2024 | Porvoo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31.3.2024 | Huittinen | 31.3.2024 | Loppi | 31.3.2024 | Lappeenranta | 31.3.2024 | Espoo | 31.3.2024 | Helsinki | 31.3.2024 | Tampere | 31.3.2024 | Helsinki | 31.3.2024 | Espoo | 31.3.2024 | Lappeenranta | 31.3.2024 | Lieto | 31.3.2024 | Helsinki | 31.3.2024 | Tampere | 31.3.2024 | Tampere | 31.3.2024 | Kauniainen | 31.3.2024 | 77 531 km | Pöytyä | 31.3.2024 | Riihimäki | 31.3.2024 | Helsinki | 31.3.2024 | Porvoo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31.12.2023 | Helsinki | 31.12.2023 | Loppi | 31.12.2023 | Lappeenranta | 31.12.2023 | Espoo | 31.12.2023 | Helsinki | 31.12.2023 | Tampere | 31.12.2023 | Helsinki | 31.12.2023 | Espoo | 31.12.2023 | Lappeenranta | 31.12.2023 | Lieto | 31.12.2023 | Helsinki | 31.12.2023 | Tampere | 31.12.2023 | Tampere | 31.12.2023 | Kauniainen | 31.12.2023 | Riihimäki | 31.12.2023 | Pöytyä | 31.12.2023 | Porvoo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30.6.2023 | Kokemäki | 30.6.2023 | Loppi | 30.6.2023 | Lappeenranta | 30.6.2023 | Espoo | 30.6.2023 | Helsinki | 30.6.2023 | Tampere | 30.6.2023 | Helsinki | 30.6.2023 | Espoo | 30.6.2023 | Lappeenranta | 30.6.2023 | Lieto | 30.6.2023 | Kerava | 30.6.2023 | Tampere | 30.6.2023 | Tampere | 30.6.2023 | Tampere | 30.6.2023 | Tampere | 30.6.2023 | Riihimäki | 30.6.2023 | Helsinki | 30.6.2023 | Porvoo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31.12.2021 | Seinäjoki | 31.12.2021 | Vantaa | 31.12.2021 | Joensuu | 31.12.2021 | Helsinki | 31.12.2021 | Helsinki | 31.12.2021 | Seinäjoki | 31.12.2021 | Tampere | 31.12.2021 | Raasepori | 31.12.2021 | Lappeenranta | 31.12.2021 | Turku | 31.12.2021 | Hanko | 31.12.2021 | Helsinki | 31.12.2021 | Vantaa | 31.12.2021 | Vantaa | 31.12.2021 | Seinäjoki | 31.12.2021 | Joensuu | 31.12.2021 | Helsinki | 31.12.2021 | Espoo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31.12.2020 | Vantaa | 31.12.2020 | Vantaa | 31.12.2020 | Vantaa | 31.12.2020 | Vantaa | 31.12.2020 | Vantaa | 31.12.2020 | Vantaa | 31.12.2020 | Vantaa | 31.12.2020 | Vantaa | 31.12.2020 | Vantaa | 31.12.2020 | Vantaa | 31.12.2020 | Vantaa | 31.12.2020 | Vantaa | 31.12.2020 | Vantaa | 31.12.2020 | Vantaa | 31.12.2020 | Vantaa | 31.12.2020 | Vantaa | 31.12.2020 | Vantaa | 31.12.2020 | Espoo |
Voit hakea ylläolevalla työkalulla helposti haluamasi autot Trafin aineistosta. Paina "Lisää hakukriteeri" ja valitse mitä etsit.