Volkswagen, VW T-CROSS

  • Ahdin: Kyllä
  • Ajoneuvoluokka: M1 Henkilöauto
  • CO2 (NEDC): 112
  • CO2 (WLTP): 131
  • Ensirek.pvm.: 2019-06-07
  • ID: 4536948
  • Iskutilavuus (cm3): 999
  • Istumapaikkoja: 5
  • Jarj.nro: 4536948
  • Jarrut: (05) Nestetoim. alipaineteh.j
  • Korityyppi: Farmari (AC)
  • Korkeus (mm): 1584
  • Kunta: Rovaniemi
  • Käyttö: Myyntivarasto
  • Käyttövoima: Bensiini
  • Käyttövoima (EURO IV): 01
  • Käyttöönottopvm.: 2019-06-07
  • Käyttöönottovuosi: 2019
  • Leveys (mm): 1782
  • Malli (kaupall.): T-CROSS
  • Malli ja tyyppi: T-CROSS Farmari (AC) 5ov 999cm3
  • Massa, oma (kg): 1245
  • Massa, tekn suurin (kg): 1720
  • Merkki: Volkswagen, VW
  • Mittarilukema (km): 28887
  • Nettoteho (kW): 70
  • Ovien lkm: 5
  • Pituus (mm): 4235
  • Sylinterit: 3
  • Tyyppihyväksyntänro: e13*2007/46*1985*00
  • VIN alkuosa: WVGZZZC1ZK
  • Vaihteiden lkm: 5
  • Vaihteisto: (1) Manuaali
  • Variantti: DKLAACX04
  • Versio: FM5FM5DF0097CP1B
  • Väri: Musta

Vanhat tiedot

Suosituissa malleissa päättely ei aina toimi oikein. Traficom ei anna suoraa tunnistetietoa autokohtaisesti.
PäivämääräKilometrit MuutosKunta
30.09.202519 629 km Kirkkonummi 30.09.202591 515 km Porvoo 30.09.2025123 024 km Saarijärvi 30.09.202550 784 km Kaarina 30.09.202592 313 km Lempäälä 30.09.202571 801 km Teuva
30.06.202519 629 km 6 472 km Kirkkonummi 30.06.202591 515 km 49 102 km Porvoo 30.06.2025123 024 km Saarijärvi 30.06.202550 784 km Kaarina 30.06.202592 313 km 33 418 km Lempäälä 30.06.202571 801 km 24 892 km Teuva
31.03.202513 157 km Kirkkonummi 31.03.202542 413 km Porvoo 31.03.2025123 024 km 58 751 km Saarijärvi 31.03.202550 784 km Kaarina 31.03.202558 895 km Lempäälä 31.03.202546 909 km Teuva
31.12.202413 157 km Kirkkonummi 31.12.202442 413 km Porvoo 31.12.202464 273 km Virrat 31.12.202450 784 km Kaarina 31.12.202458 895 km Lempäälä 31.12.202446 909 km Teuva
31.10.202413 157 km Kirkkonummi 31.10.202442 413 km 29 256 km Porvoo 31.10.202464 273 km Virrat 31.10.202450 784 km 21 897 km Kaarina 31.10.202458 895 km Lempäälä 31.10.202446 909 km Teuva
30.6.202413 157 km -29 256 km Kirkkonummi 30.6.202464 273 km Virrat 30.6.202428 887 km Kaarina 30.6.202458 895 km Lempäälä 30.6.202446 909 km Teuva
31.3.202413 157 km Kirkkonummi 31.3.202442 413 km Porvoo 31.3.202464 273 km Virrat 31.3.202428 887 km Kitee 31.3.202458 895 km Lempäälä 31.3.202446 909 km Teuva
31.12.202313 157 km Kirkkonummi 31.12.202342 413 km Porvoo 31.12.202364 273 km Virrat 31.12.202328 887 km Kitee 31.12.202358 895 km Lempäälä 31.12.202346 909 km Teuva
30.6.202313 157 km Kirkkonummi 30.6.202342 413 km Porvoo 30.6.202364 273 km Virrat 30.6.202328 887 km Rovaniemi 30.6.202358 895 km Lempäälä 30.6.202346 909 km Teuva
31.12.2021Kirkkonummi 31.12.2021Porvoo 31.12.2021Alavus 31.12.2021Kuusamo 31.12.2021Lempäälä 31.12.2021Teuva
31.12.2020Kirkkonummi 31.12.2020Porvoo 31.12.2020Alavus 31.12.2020Kuusamo 31.12.2020Lempäälä 31.12.2020Teuva
28.11.2019Kirkkonummi 28.11.2019Porvoo 28.11.2019Alavus 28.11.2019Kuusamo 28.11.2019Lempäälä 28.11.2019Teuva
← Edellinen ajoneuvo Seuraava ajoneuvo

Hae toista ajoneuvoa

Hae!

Voit hakea ylläolevalla työkalulla helposti haluamasi autot Trafin aineistosta. Paina "Lisää hakukriteeri" ja valitse mitä etsit.