| Päivämäärä | Kilometrit | Muutos | Kunta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.09.2025 | Espoo | 30.09.2025 | Mikkeli | 30.09.2025 | 24 281 km | Haapavesi | 30.09.2025 | 75 855 km | Turku | 30.09.2025 | 76 415 km | Pedersören kunta | 30.09.2025 | 159 712 km | Turku | 30.09.2025 | 78 510 km | Hyvinkää | 30.09.2025 | 93 033 km | Espoo | 30.09.2025 | Helsinki | 30.09.2025 | Sipoo | 30.09.2025 | 66 739 km | Nurmes | 30.09.2025 | Pedersören kunta | 30.09.2025 | 7 km | Lahti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30.06.2025 | Pedersören kunta | 30.06.2025 | Espoo | 30.06.2025 | 24 281 km | Haapavesi | 30.06.2025 | 75 855 km | 55 473 km | Turku | 30.06.2025 | 76 415 km | 16 206 km | Pedersören kunta | 30.06.2025 | 159 712 km | 122 049 km | Turku | 30.06.2025 | 78 510 km | -46 752 km | Hyvinkää | 30.06.2025 | 93 033 km | 39 550 km | Espoo | 30.06.2025 | Helsinki | 30.06.2025 | 66 739 km | -26 294 km | Nurmes | 30.06.2025 | Sipoo | 30.06.2025 | 7 km | -56 493 km | Lahti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31.03.2025 | Pedersören kunta | 31.03.2025 | Espoo | 31.03.2025 | Ähtäri | 31.03.2025 | 20 382 km | Haapavesi | 31.03.2025 | 60 209 km | Turku | 31.03.2025 | 37 663 km | Pedersören kunta | 31.03.2025 | 125 262 km | Turku | 31.03.2025 | 53 483 km | Hyvinkää | 31.03.2025 | Helsinki | 31.03.2025 | 93 033 km | 28 909 km | Espoo | 31.03.2025 | Sipoo | 31.03.2025 | 56 500 km | Nurmes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31.12.2024 | Sipoo | 31.12.2024 | Espoo | 31.12.2024 | Ähtäri | 31.12.2024 | 20 382 km | Haapavesi | 31.12.2024 | 60 209 km | Turku | 31.12.2024 | 37 663 km | Pedersören kunta | 31.12.2024 | 125 262 km | Turku | 31.12.2024 | 53 483 km | Hyvinkää | 31.12.2024 | 64 124 km | Espoo | 31.12.2024 | Helsinki | 31.12.2024 | 56 500 km | Nurmes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31.10.2024 | Sipoo | 31.10.2024 | Espoo | 31.10.2024 | Ähtäri | 31.10.2024 | 20 382 km | -39 827 km | Haapavesi | 31.10.2024 | 60 209 km | -23 381 km | Turku | 31.10.2024 | 37 663 km | Pedersören kunta | 31.10.2024 | 125 262 km | Turku | 31.10.2024 | 53 483 km | Hyvinkää | 31.10.2024 | 64 124 km | Espoo | 31.10.2024 | Helsinki | 31.10.2024 | 56 500 km | Nurmes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30.6.2024 | Ähtäri | 30.6.2024 | Parkano | 30.6.2024 | 20 382 km | Haapavesi | 30.6.2024 | 60 209 km | Turku | 30.6.2024 | 83 590 km | Huittinen | 30.6.2024 | 37 663 km | Pedersören kunta | 30.6.2024 | 125 262 km | Turku | 30.6.2024 | 53 483 km | Hyvinkää | 30.6.2024 | Helsinki | 30.6.2024 | Sipoo | 30.6.2024 | Pedersören kunta | 30.6.2024 | Ilmajoki | 30.6.2024 | 64 124 km | Espoo | 30.6.2024 | Espoo | 30.6.2024 | 56 500 km | Nurmes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31.3.2024 | Espoo | 31.3.2024 | Ähtäri | 31.3.2024 | 20 382 km | Haapavesi | 31.3.2024 | 60 209 km | Turku | 31.3.2024 | 83 590 km | Huittinen | 31.3.2024 | 37 663 km | Pedersören kunta | 31.3.2024 | 125 262 km | Turku | 31.3.2024 | 53 483 km | Hyvinkää | 31.3.2024 | Helsinki | 31.3.2024 | 64 124 km | Espoo | 31.3.2024 | Sipoo | 31.3.2024 | 56 500 km | Nurmes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31.12.2023 | Espoo | 31.12.2023 | Ähtäri | 31.12.2023 | 20 382 km | Haapavesi | 31.12.2023 | 60 209 km | Turku | 31.12.2023 | 83 590 km | Huittinen | 31.12.2023 | 37 663 km | Pedersören kunta | 31.12.2023 | 125 262 km | Turku | 31.12.2023 | 53 483 km | Hyvinkää | 31.12.2023 | Helsinki | 31.12.2023 | 64 124 km | Espoo | 31.12.2023 | Sipoo | 31.12.2023 | 56 500 km | Nurmes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30.6.2023 | Ähtäri | 30.6.2023 | Seinäjoki | 30.6.2023 | 20 382 km | Haapavesi | 30.6.2023 | 60 209 km | Turku | 30.6.2023 | 83 590 km | Huittinen | 30.6.2023 | 37 663 km | Pedersören kunta | 30.6.2023 | 125 262 km | Turku | 30.6.2023 | 53 483 km | Hyvinkää | 30.6.2023 | Helsinki | 30.6.2023 | Sipoo | 30.6.2023 | 64 124 km | Espoo | 30.6.2023 | Espoo | 30.6.2023 | 56 500 km | Nurmes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31.12.2021 | Parkano | 31.12.2021 | Haapavesi | 31.12.2021 | Turku | 31.12.2021 | Mynämäki | 31.12.2021 | Pedersören kunta | 31.12.2021 | Turku | 31.12.2021 | Hyvinkää | 31.12.2021 | Espoo | 31.12.2021 | Helsinki | 31.12.2021 | Sipoo | 31.12.2021 | Espoo | 31.12.2021 | Ähtäri | 31.12.2021 | Helsinki | 31.12.2021 | Seinäjoki | 31.12.2021 | Joensuu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31.12.2020 | Parkano | 31.12.2020 | Haapavesi | 31.12.2020 | Turku | 31.12.2020 | Mynämäki | 31.12.2020 | Pedersören kunta | 31.12.2020 | Turku | 31.12.2020 | Sastamala | 31.12.2020 | Hyvinkää | 31.12.2020 | Helsinki | 31.12.2020 | Sipoo | 31.12.2020 | Espoo | 31.12.2020 | Ähtäri | 31.12.2020 | Espoo | 31.12.2020 | Seinäjoki | 31.12.2020 | Kuopio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28.11.2019 | Haapavesi | 28.11.2019 | Järvenpää | 28.11.2019 | Mynämäki | 28.11.2019 | Pedersören kunta | 28.11.2019 | Lieto | 28.11.2019 | Sastamala | 28.11.2019 | Karkkila | 28.11.2019 | Hyvinkää | 28.11.2019 | Helsinki | 28.11.2019 | Sipoo | 28.11.2019 | 2 243 km | Vantaa | 28.11.2019 | Espoo | 28.11.2019 | Ähtäri | 28.11.2019 | Seinäjoki | 28.11.2019 | Seinäjoki | 28.11.2019 | Espoo | 28.11.2019 | Parkano | 28.11.2019 | Kuopio |
Voit hakea ylläolevalla työkalulla helposti haluamasi autot Trafin aineistosta. Paina "Lisää hakukriteeri" ja valitse mitä etsit.