Toyota

Toyota TOYOTA AURIS

TOYOTA AURIS Monikäyttöajoneuvo (AF) 4ov 1798cm3

Hae tällä automallilla Hae mallia Googlesta Hae mallia kuvahausta Vero: 196.73€/vuosi
  • Ajoneuvoluokka: M1 Henkilöauto
  • CO2 (NEDC): 99
  • CO2 (WLTP): 116
  • Ensirek.pvm.: 2018-07-06
  • ID: 4325271
  • Iskutilavuus (cm3): 1798
  • Istumapaikkoja: 5
  • Jarj.nro: 4325271
  • Jarrut: (17) Elektronisesti ohjattu nestejarru
  • Korityyppi: Monikäyttöajoneuvo (AF)
  • Korkeus (mm): 1485
  • Kunta: Helsinki
  • Käyttö: Yksityinen
  • Käyttövoima: Bensiini
  • Käyttövoima (EURO IV): 01
  • Käyttöönottopvm.: 2018-07-06
  • Käyttöönottovuosi: 2018
  • Leveys (mm): 1760
  • Malli (kaupall.): TOYOTA AURIS
  • Malli ja tyyppi: TOYOTA AURIS Monikäyttöajoneuvo (AF) 4ov 1798cm3
  • Massa, oma (kg): 1410
  • Massa, tekn suurin (kg): 1865
  • Merkki: Toyota
  • Mittarilukema (km): 27157
  • Nettoteho (kW): 73
  • Ovien lkm: 4
  • Pituus (mm): 4595
  • Sylinterit: 4
  • Sähköhybridi: Kyllä
  • Sähköhybridiluokka: Pelkästään polttomoottorilla ladattava
  • Tyyppihyväksyntänro: e11*2007/46*0018*12
  • VIN alkuosa: SB1ZS3JEX0
  • Vaihteisto: (3) Automaatti
  • Variantti: ZWE186(W)
  • Versio: ZWE186L-DWXSBW(2X)
  • Väri: Punainen

Vanhat tiedot

Suosituissa malleissa päättely ei aina toimi oikein. Traficom ei anna suoraa tunnistetietoa autokohtaisesti.
PäivämääräKilometrit MuutosKunta
30.09.202581 807 km Porvoo 30.09.2025116 887 km Salo 30.09.202564 976 km Tampere 30.09.202525 451 km Rantasalmi 30.09.202538 433 km Helsinki 30.09.2025110 164 km Vantaa 30.09.202572 630 km Lappeenranta 30.09.202585 437 km Pyhtää
31.03.202581 807 km Porvoo 31.03.2025116 887 km Salo 31.03.202564 976 km Tampere 31.03.202525 451 km Rantasalmi 31.03.202538 433 km Helsinki 31.03.2025110 164 km Vantaa 31.03.202572 630 km Lappeenranta 31.03.202585 437 km Pyhtää
31.12.202481 807 km Porvoo 31.12.2024116 887 km 35 080 km Salo 31.12.202464 976 km -51 911 km Tampere 31.12.202425 451 km Rantasalmi 31.12.202438 433 km Helsinki 31.12.2024110 164 km Vantaa 31.12.202472 630 km Imatra 31.12.202485 437 km Pyhtää
31.10.202481 807 km 19 100 km Porvoo 31.10.2024116 887 km 51 911 km Salo 31.10.202425 451 km Rantasalmi 31.10.202438 433 km Helsinki 31.10.2024110 164 km Mäntsälä 31.10.202472 630 km 22 121 km Imatra 31.10.202485 437 km 26 649 km Pyhtää
30.6.202481 807 km 28 931 km Porvoo 30.6.202462 707 km Salo 30.6.202464 976 km 21 241 km Helsinki 30.6.202425 451 km 7 265 km Rantasalmi 30.6.202438 433 km 11 276 km Helsinki 30.6.2024110 164 km 46 018 km Mäntsälä 30.6.202450 509 km Imatra 30.6.202458 788 km Pyhtää
31.3.202452 876 km Porvoo 31.3.202462 707 km Salo 31.3.202443 735 km Helsinki 31.3.202418 186 km Rantasalmi 31.3.202427 157 km Helsinki 31.3.202464 146 km Mäntsälä 31.3.202450 509 km Imatra 31.3.202458 788 km Pyhtää
31.12.202352 876 km Porvoo 31.12.202362 707 km Salo 31.12.202343 735 km Helsinki 31.12.202318 186 km Rantasalmi 31.12.202327 157 km Helsinki 31.12.202364 146 km Mäntsälä 31.12.202350 509 km Imatra 31.12.202358 788 km Pyhtää
30.6.202352 876 km Porvoo 30.6.202362 707 km Salo 30.6.202343 735 km Helsinki 30.6.202318 186 km Rantasalmi 30.6.202327 157 km Helsinki 30.6.202364 146 km Mäntsälä 30.6.202350 509 km Imatra 30.6.202358 788 km Kouvola
31.12.2021Porvoo 31.12.2021Helsinki 31.12.2021Helsinki 31.12.2021Rantasalmi 31.12.2021Helsinki 31.12.2021Mäntsälä 31.12.2021Imatra 31.12.2021Savonlinna
31.12.2020Porvoo 31.12.2020Helsinki 31.12.2020Rantasalmi 31.12.2020Helsinki 31.12.2020Helsinki 31.12.2020Imatra 31.12.2020Savonlinna
28.11.2019Porvoo 28.11.2019Vantaa 28.11.2019Helsinki 28.11.2019Rantasalmi 28.11.2019Helsinki 28.11.2019Helsinki 28.11.2019Lappeenranta 28.11.2019Kouvola
30.9.2019Porvoo 30.9.2019Vantaa 30.9.2019Rantasalmi 30.9.2019Helsinki 30.9.2019Helsinki 30.9.2019Lappeenranta 30.9.2019Kouvola
← Edellinen ajoneuvo Seuraava ajoneuvo

Hae toista ajoneuvoa

Hae!

Voit hakea ylläolevalla työkalulla helposti haluamasi autot Trafin aineistosta. Paina "Lisää hakukriteeri" ja valitse mitä etsit.