Renault

Renault TRAFIC

TRAFIC Umpikorinen (BB) 6ov 1598cm3

Hae tällä automallilla Hae mallia Googlesta Hae mallia kuvahausta Vero: 331.42€/vuosi
  • Ahdin: Kyllä
  • Ajoneuvoluokka: N1 Pakettiauto
  • CO2 (NEDC): 155
  • Ensirek.pvm.: 2018-06-27
  • ID: 4285374
  • Iskutilavuus (cm3): 1598
  • Istumapaikkoja: 3
  • Jarj.nro: 4285374
  • Jarrut: (05) Nestetoim. alipaineteh.j
  • Korityyppi: Umpikorinen (BB)
  • Korkeus (mm): 1971
  • Kunta: Vantaa
  • Käyttö: Yksityinen
  • Käyttövoima: Dieselöljy
  • Käyttövoima (EURO IV): 02
  • Käyttöönottopvm.: 2018-06-27
  • Käyttöönottovuosi: 2018
  • Leveys (mm): 1956
  • Malli (kaupall.): TRAFIC
  • Malli ja tyyppi: TRAFIC Umpikorinen (BB) 6ov 1598cm3
  • Massa, oma (kg): 1818
  • Massa, tekn suurin (kg): 2980
  • Merkki: Renault
  • Mittarilukema (km): 70921
  • Nettoteho (kW): 92
  • Ohjaamo: Umpiohjaamo
  • Ovien lkm: 6
  • Pituus (mm): 4999
  • Ryhmä: Alaluokka III (N1)
  • Sylinterit: 4
  • Tyyppihyväksyntänro: e2*2007/46*0014*34
  • Vaihteiden lkm: 6
  • Vaihteisto: (1) Manuaali
  • Variantti: FAR9M
  • Versio: MH1000610A10
  • Väri: Valkoinen

Vanhat tiedot

Suosituissa malleissa päättely ei aina toimi oikein. Traficom ei anna suoraa tunnistetietoa autokohtaisesti.
PäivämääräKilometrit MuutosKunta
30.09.2025116 573 km Padasjoki 30.09.2025180 994 km Kaarina 30.09.202547 529 km Vaasa 30.09.202599 402 km Lahti 30.09.202571 991 km Pedersören kunta 30.09.2025164 242 km Hyvinkää 30.09.202579 842 km Pieksämäki 30.09.2025105 381 km Merikarvia 30.09.2025138 856 km Kruunupyy
30.06.2025116 573 km Padasjoki 30.06.2025180 994 km Kaarina 30.06.202547 529 km Vaasa 30.06.202599 402 km Lahti 30.06.202571 991 km Pedersören kunta 30.06.2025164 242 km Hyvinkää 30.06.202579 842 km Kuopio 30.06.2025105 381 km Merikarvia 30.06.2025138 856 km Kruunupyy
31.03.2025116 573 km Padasjoki 31.03.2025180 994 km Kaarina 31.03.202547 529 km Vaasa 31.03.202599 402 km Lahti 31.03.202571 991 km Pedersören kunta 31.03.2025164 242 km Hyvinkää 31.03.202579 842 km Vantaa 31.03.2025105 381 km Merikarvia 31.03.2025138 856 km Kruunupyy
31.12.2024116 573 km Padasjoki 31.12.2024180 994 km Kaarina 31.12.202447 529 km Vaasa 31.12.202499 402 km Lahti 31.12.202471 991 km Pedersören kunta 31.12.2024164 242 km Hyvinkää 31.12.202479 842 km Vantaa 31.12.2024105 381 km Merikarvia 31.12.2024138 856 km Kruunupyy
31.10.2024116 573 km 28 400 km Padasjoki 31.10.2024180 994 km 92 821 km Kaarina 31.10.202447 529 km 12 799 km Vaasa 31.10.202499 402 km -17 171 km Lahti 31.10.202471 991 km 24 462 km Pedersören kunta 31.10.2024164 242 km 64 840 km Hyvinkää 31.10.202479 842 km 25 768 km Vantaa 31.10.2024105 381 km Merikarvia 31.10.2024138 856 km 51 112 km Vantaa
30.6.2024116 573 km 45 652 km Padasjoki 30.6.202447 529 km 3 151 km Vantaa 30.6.202499 402 km -1 783 km Lahti 30.6.202454 074 km Vantaa 30.6.2024105 381 km 32 930 km Vantaa 30.6.202487 744 km Vantaa
31.3.202488 173 km -42 221 km Padasjoki 31.3.202434 730 km Vantaa 31.3.202470 921 km Lahti 31.3.202444 378 km Vantaa 31.3.2024101 185 km Vantaa 31.3.202454 074 km Vantaa 31.3.202472 451 km Vantaa 31.3.202487 744 km Vantaa
31.12.202334 730 km Vantaa 31.12.202370 921 km Lahti 31.12.202344 378 km Vantaa 31.12.2023101 185 km Vantaa 31.12.202354 074 km Vantaa 31.12.202372 451 km Vantaa 31.12.202387 744 km Vantaa
30.6.202388 173 km Helsinki 30.6.2023130 394 km Vantaa 30.6.202334 730 km Vantaa 30.6.202370 921 km Vantaa 30.6.202344 378 km Vantaa 30.6.2023101 185 km Vantaa 30.6.202354 074 km Vantaa 30.6.202372 451 km Vantaa 30.6.202387 744 km Vantaa
31.12.2021Helsinki 31.12.2021Vantaa 31.12.2021Vantaa 31.12.2021Vantaa 31.12.2021Vantaa 31.12.2021Vantaa 31.12.2021Vantaa 31.12.2021Vantaa 31.12.2021Vantaa
31.12.2020Helsinki 31.12.2020Vantaa 31.12.2020Vantaa 31.12.2020Vantaa 31.12.2020Vantaa 31.12.2020Vantaa 31.12.2020Vantaa 31.12.2020Vantaa 31.12.2020Vantaa
28.11.2019Helsinki 28.11.2019Vantaa 28.11.2019Vantaa 28.11.2019Vantaa 28.11.2019Vantaa 28.11.2019Vantaa 28.11.2019Vantaa 28.11.2019Vantaa 28.11.2019Vantaa
30.9.2019Helsinki 30.9.2019Tampere 30.9.2019Tampere 30.9.2019Tampere 30.9.2019Tampere 30.9.2019Tampere 30.9.2019Tampere 30.9.2019Tampere 30.9.2019Tampere
← Edellinen ajoneuvo Seuraava ajoneuvo

Hae toista ajoneuvoa

Hae!

Voit hakea ylläolevalla työkalulla helposti haluamasi autot Trafin aineistosta. Paina "Lisää hakukriteeri" ja valitse mitä etsit.