| Päivämäärä | Kilometrit | Muutos | Kunta | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.12.2024 | 264 705 km | Lohja | ||||||||||||
| 31.10.2024 | 264 705 km | Lohja | ||||||||||||
| 30.6.2024 | 264 705 km | Lohja | ||||||||||||
| 31.3.2024 | 264 705 km | Lohja | ||||||||||||
| 31.12.2023 | 264 705 km | Lohja | ||||||||||||
| 30.6.2023 | 264 705 km | Lohja | ||||||||||||
| 31.12.2021 | 264 705 km | Lohja | ||||||||||||
| 31.12.2020 | 264 705 km | Lohja | ||||||||||||
| 28.11.2019 | 264 705 km | Lohja | ||||||||||||
| 30.9.2019 | 264 705 km | Lohja | ||||||||||||
| 30.9.2017 | 394 942 km | 145 310 km | Ranua | 30.9.2017 | 264 705 km | -130 237 km | Lohja | |||||||
| 1.4.2017 | 394 942 km | 16 942 km | Ranua | |||||||||||
| 1.1.2017 | 378 000 km | -8 822 km | Ranua | |||||||||||
| 1.1.2016 | 249 632 km | -128 368 km | Parainen | 1.1.2016 | 386 822 km | 122 117 km | Ranua | |||||||
| 31.1.2015 | 249 578 km | Parainen | 31.1.2015 | 378 000 km | Ranua | 31.1.2015 | 264 705 km | Vantaa | ||||||
| 31.8.2014 | Parainen | 31.8.2014 | Ranua | 31.8.2014 | Raasepori | |||||||||
| 31.5.2014 | Parainen | 31.5.2014 | Ranua | 31.5.2014 | Raasepori |
Voit hakea ylläolevalla työkalulla helposti haluamasi autot Trafin aineistosta. Paina "Lisää hakukriteeri" ja valitse mitä etsit.