VDL Citea LLE-120/255

Citea LLE-120/255 Matalalattiainen yksikerroksinen (CE) 2ov 6700cm3 A

Hae tällä automallilla Hae mallia Googlesta Hae mallia kuvahausta
  • Ahdin: Kyllä
  • Ajoneuvoluokka: M3 Linja-auto
  • Ensirek.pvm.: 2016-08-01
  • ID: 3921971
  • Iskutilavuus (cm3): 6700
  • Istumapaikkoja: 42
  • Jarj.nro: 3921971
  • Jarrut: (07) Paineilmajarrut
  • Korityyppi: Matalalattiainen yksikerroksinen (CE)
  • Korkeus (mm): 3123
  • Kunta: Espoo
  • Käyttö: Luvanvarainen
  • Käyttövoima: Dieselöljy
  • Käyttövoima (EURO IV): 02
  • Käyttöönottopvm.: 2016-08-01
  • Käyttöönottovuosi: 2016
  • Leveys (mm): 2500
  • Malli (kaupall.): Citea LLE-120/255
  • Malli ja tyyppi: Citea LLE-120/255 Matalalattiainen yksikerroksinen (CE) 2ov 6700cm3 A
  • Massa, oma (kg): 9550
  • Massa, tekn suurin (kg): 14870
  • Massa, tieliik suurin (kg): 14870
  • Merkki: VDL
  • Mittarilukema (km): 421284
  • Nettoteho (kW): 182
  • Ovien lkm: 2
  • Pituus (mm): 11980
  • Ryhmä: Alaluokka I (matalalattialinja-auto)
  • Sylinterit: 6
  • Tyyppihyväksyntänro: e13*2007/46*1312*04
  • Vaihteisto: (2) Automaatti
  • Variantti: E R F J
  • Versio: A C11

Vanhat tiedot

Suosituissa malleissa päättely ei aina toimi oikein. Traficom ei anna suoraa tunnistetietoa autokohtaisesti.
PäivämääräKilometrit MuutosKunta
30.09.2025430 533 km Espoo 30.09.2025421 284 km Espoo 30.09.2025426 989 km Espoo 30.09.2025434 068 km Espoo 30.09.2025388 616 km Espoo 30.09.2025451 692 km Espoo 30.09.2025437 900 km Espoo
30.06.2025430 533 km Espoo 30.06.2025421 284 km Espoo 30.06.2025426 989 km Espoo 30.06.2025434 068 km Espoo 30.06.2025388 616 km Espoo 30.06.2025451 692 km Espoo 30.06.2025437 900 km Espoo
31.03.2025430 533 km Espoo 31.03.2025421 284 km Espoo 31.03.2025426 989 km Espoo 31.03.2025434 068 km Espoo 31.03.2025388 616 km Espoo 31.03.2025451 692 km Espoo 31.03.2025437 900 km Espoo
31.12.2024430 533 km Espoo 31.12.2024421 284 km Espoo 31.12.2024426 989 km Espoo 31.12.2024434 068 km Espoo 31.12.2024388 616 km Espoo 31.12.2024451 692 km Espoo 31.12.2024437 900 km Espoo
31.10.2024430 533 km Espoo 31.10.2024421 284 km Espoo 31.10.2024426 989 km Espoo 31.10.2024434 068 km Espoo 31.10.2024388 616 km Espoo 31.10.2024451 692 km Espoo 31.10.2024437 900 km Espoo
30.6.2024430 533 km Espoo 30.6.2024421 284 km Espoo 30.6.2024426 989 km Espoo 30.6.2024434 068 km Espoo 30.6.2024388 616 km Espoo 30.6.2024451 692 km Espoo 30.6.2024437 900 km Espoo
31.3.2024430 533 km Espoo 31.3.2024421 284 km Espoo 31.3.2024426 989 km Espoo 31.3.2024434 068 km Espoo 31.3.2024388 616 km Espoo 31.3.2024451 692 km Espoo 31.3.2024437 900 km Espoo
31.12.2023430 533 km Espoo 31.12.2023421 284 km Espoo 31.12.2023426 989 km Espoo 31.12.2023434 068 km Espoo 31.12.2023388 616 km Espoo 31.12.2023451 692 km Espoo 31.12.2023437 900 km Espoo
30.6.2023430 533 km Espoo 30.6.2023421 284 km Espoo 30.6.2023426 989 km Espoo 30.6.2023434 068 km Espoo 30.6.2023388 616 km Espoo 30.6.2023451 692 km Espoo 30.6.2023437 900 km Espoo
31.12.2021430 533 km 113 186 km Espoo 31.12.2021421 284 km 90 302 km Espoo 31.12.2021426 989 km 90 985 km Espoo 31.12.2021434 068 km 89 030 km Espoo 31.12.2021388 616 km 53 356 km Espoo 31.12.2021451 692 km 89 700 km Espoo 31.12.2021437 900 km 95 745 km Espoo
31.12.2020317 347 km 54 585 km Espoo 31.12.2020330 982 km 81 544 km Espoo 31.12.2020336 004 km 77 142 km Espoo 31.12.2020345 038 km 70 774 km Espoo 31.12.2020335 260 km 70 876 km Espoo 31.12.2020361 992 km 89 954 km Espoo 31.12.2020342 155 km 75 852 km Espoo
28.11.2019262 762 km 102 870 km Espoo 28.11.2019249 438 km 82 271 km Espoo 28.11.2019258 862 km 98 144 km Espoo 28.11.2019274 264 km 111 678 km Espoo 28.11.2019264 384 km 93 593 km Espoo 28.11.2019272 038 km 108 020 km Espoo 28.11.2019266 303 km 95 404 km Espoo
30.9.2019159 892 km 104 236 km Espoo 30.9.2019167 167 km 96 922 km Espoo 30.9.2019160 718 km 89 837 km Espoo 30.9.2019162 586 km 87 852 km Espoo 30.9.2019170 791 km 114 128 km Espoo 30.9.2019164 018 km 103 384 km Espoo 30.9.2019170 899 km 124 730 km Espoo
30.9.201755 656 km 55 069 km Espoo 30.9.201770 245 km 69 088 km Espoo 30.9.201770 881 km 70 335 km Espoo 30.9.201774 734 km 74 171 km Espoo 30.9.201756 663 km 56 112 km Espoo 30.9.201760 634 km Espoo 30.9.201746 169 km Espoo
1.4.2017587 km Espoo 1.4.20171 157 km Espoo 1.4.2017546 km Espoo 1.4.2017563 km Espoo 1.4.2017551 km Espoo 1.4.201760 634 km 60 075 km Espoo 1.4.201746 169 km 45 574 km Espoo
1.1.2017587 km Espoo 1.1.20171 157 km Espoo 1.1.2017546 km Espoo 1.1.2017563 km Espoo 1.1.2017551 km Espoo 1.1.2017559 km Espoo 1.1.2017595 km Espoo
← Edellinen ajoneuvo Seuraava ajoneuvo

Hae toista ajoneuvoa

Hae!

Voit hakea ylläolevalla työkalulla helposti haluamasi autot Trafin aineistosta. Paina "Lisää hakukriteeri" ja valitse mitä etsit.