| Päivämäärä | Kilometrit | Muutos | Kunta | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.09.2025 | 114 210 km | -1 045 km | Mänttä-Vilppula | 30.09.2025 | 115 255 km | 52 329 km | Hamina | 30.09.2025 | 130 543 km | Kuopio | 30.09.2025 | 43 899 km | Parainen | |||||||||||
| 31.03.2025 | 92 722 km | Mänttä-Vilppula | 31.03.2025 | 115 255 km | Hamina | 31.03.2025 | 62 926 km | Lappeenranta | 31.03.2025 | 130 543 km | Kuopio | 31.03.2025 | 43 899 km | Parainen | ||||||||||
| 31.12.2024 | 92 722 km | Mänttä-Vilppula | 31.12.2024 | 115 255 km | 28 385 km | Hamina | 31.12.2024 | 62 926 km | 13 050 km | Lappeenranta | 31.12.2024 | 130 543 km | 25 960 km | Kuopio | 31.12.2024 | 43 899 km | 287 km | Parainen | ||||||
| 31.10.2024 | 92 722 km | Mänttä-Vilppula | 31.10.2024 | 86 870 km | Hamina | 31.10.2024 | 49 876 km | Lappeenranta | 31.10.2024 | 104 583 km | Kuopio | 31.10.2024 | 43 612 km | 11 615 km | Parainen | |||||||||
| 30.6.2024 | 92 722 km | Mänttä-Vilppula | 30.6.2024 | 86 870 km | Hamina | 30.6.2024 | 49 876 km | Lappeenranta | 30.6.2024 | 104 583 km | Kuopio | 30.6.2024 | 31 997 km | Parainen | ||||||||||
| 31.3.2024 | 92 722 km | Mänttä-Vilppula | 31.3.2024 | 86 870 km | Hamina | 31.3.2024 | 49 876 km | Lappeenranta | 31.3.2024 | 104 583 km | Kuopio | 31.3.2024 | 31 997 km | Parainen | ||||||||||
| 31.12.2023 | 92 722 km | Mänttä-Vilppula | 31.12.2023 | 86 870 km | Hamina | 31.12.2023 | 49 876 km | Lappeenranta | 31.12.2023 | 104 583 km | Kuopio | 31.12.2023 | 31 997 km | Parainen | ||||||||||
| 30.6.2023 | 92 722 km | 28 133 km | Tampere | 30.6.2023 | 86 870 km | 27 846 km | Hamina | 30.6.2023 | 49 876 km | 13 378 km | Lappeenranta | 30.6.2023 | 104 583 km | 34 561 km | Kuopio | 30.6.2023 | 31 997 km | 15 709 km | Parainen | |||||
| 31.12.2021 | 64 589 km | Kuusamo | 31.12.2021 | 59 024 km | Hamina | 31.12.2021 | 36 498 km | Lappeenranta | 31.12.2021 | 70 022 km | Lohja | 31.12.2021 | 16 288 km | Parainen | ||||||||||
| 31.12.2020 | 64 589 km | 21 976 km | Kuusamo | 31.12.2020 | 59 024 km | 27 910 km | Hamina | 31.12.2020 | 36 498 km | 16 967 km | Lappeenranta | 31.12.2020 | 70 022 km | 31 041 km | Lohja | 31.12.2020 | 16 288 km | 3 410 km | Parainen | |||||
| 28.11.2019 | 42 613 km | Rovaniemi | 28.11.2019 | 31 114 km | Hamina | 28.11.2019 | 19 531 km | Lappeenranta | 28.11.2019 | 38 981 km | Helsinki | 28.11.2019 | 12 878 km | Taipalsaari | ||||||||||
| 30.9.2019 | 42 613 km | Rovaniemi | 30.9.2019 | 31 114 km | Hamina | 30.9.2019 | 19 531 km | Lappeenranta | 30.9.2019 | 38 981 km | Helsinki | 30.9.2019 | 12 878 km | Taipalsaari | ||||||||||
| 30.9.2017 | Rovaniemi | 30.9.2017 | Kotka | 30.9.2017 | Lappeenranta | 30.9.2017 | Helsinki | 30.9.2017 | Taipalsaari | |||||||||||||||
| 1.4.2017 | Rovaniemi | 1.4.2017 | Kotka | 1.4.2017 | Lappeenranta | 1.4.2017 | Helsinki | 1.4.2017 | Taipalsaari | |||||||||||||||
| 1.1.2017 | Rovaniemi | 1.1.2017 | Kotka | 1.1.2017 | Lappeenranta | 1.1.2017 | Helsinki | 1.1.2017 | Taipalsaari | |||||||||||||||
| 1.1.2016 | Rovaniemi | 1.1.2016 | Kotka | 1.1.2016 | Helsinki | 1.1.2016 | Helsinki | 1.1.2016 | Helsinki |
Voit hakea ylläolevalla työkalulla helposti haluamasi autot Trafin aineistosta. Paina "Lisää hakukriteeri" ja valitse mitä etsit.