Nissan

Nissan NISSAN QASHQAI

NISSAN QASHQAI Monikäyttöajoneuvo (AF) 4ov 1598cm3

Hae tällä automallilla Hae mallia Googlesta Hae mallia kuvahausta Vero: 208.77€/vuosi
  • Ajoneuvoluokka: M1 Henkilöauto
  • CO2 (NEDC): 139
  • Ensirek.pvm.: 2013-02-12
  • ID: 3265757
  • Iskutilavuus (cm3): 1598
  • Istumapaikkoja: 5
  • Jarj.nro: 3265757
  • Jarrut: (05) Nestetoim. alipaineteh.j
  • Korityyppi: Monikäyttöajoneuvo (AF)
  • Korkeus (mm): 1623
  • Kunta: Lemi
  • Käyttö: Yksityinen
  • Käyttövoima: Bensiini
  • Käyttövoima (EURO IV): 01
  • Käyttöönottopvm.: 2013-02-12
  • Käyttöönottovuosi: 2013
  • Leveys (mm): 1783
  • Malli (kaupall.): NISSAN QASHQAI
  • Malli ja tyyppi: NISSAN QASHQAI Monikäyttöajoneuvo (AF) 4ov 1598cm3
  • Massa, oma (kg): 1404
  • Massa, tekn suurin (kg): 1830
  • Merkki: Nissan
  • Mittarilukema (km): 57445
  • Nettoteho (kW): 86
  • Ovien lkm: 4
  • Pituus (mm): 4330
  • Sylinterit: 4
  • Tyyppihyväksyntänro: e11*2001/116*0295*25
  • VIN alkuosa: SJNFAAJ10U
  • Vaihteiden lkm: 5
  • Vaihteisto: (1) Manuaali
  • Variantti: A
  • Versio: A05
  • Väri: Harmaa

Vanhat tiedot

Suosituissa malleissa päättely ei aina toimi oikein. Traficom ei anna suoraa tunnistetietoa autokohtaisesti.
PäivämääräKilometrit MuutosKunta
30.09.2025107 707 km Lappeenranta 30.09.2025165 650 km Pedersören kunta 30.09.2025214 543 km Tuusula
31.03.2025107 707 km Lemi 31.03.2025165 650 km 9 157 km Pedersören kunta 31.03.2025214 543 km Tuusula
31.12.2024107 707 km Lemi 31.12.2024156 493 km Pedersören kunta 31.12.2024214 543 km Tuusula
31.10.2024107 707 km 25 537 km Lemi 31.10.2024156 493 km Pedersören kunta 31.10.2024214 543 km 15 819 km Tuusula
30.6.202482 170 km Lemi 30.6.2024156 493 km Pedersören kunta 30.6.2024198 724 km Tuusula
31.3.202482 170 km Lemi 31.3.2024156 493 km Pedersören kunta 31.3.2024198 724 km Tuusula
31.12.202382 170 km 24 725 km Lemi 31.12.2023156 493 km 8 500 km Pedersören kunta 31.12.2023198 724 km 17 944 km Tuusula
30.6.202357 445 km 14 218 km Lemi 30.6.2023147 993 km 12 546 km Pedersören kunta 30.6.2023180 780 km 35 156 km Tuusula
31.12.202143 227 km Lappeenranta 31.12.2021135 447 km Pedersören kunta 31.12.2021145 624 km Tuusula
31.12.202043 227 km 1 415 km Lappeenranta 31.12.2020135 447 km 20 804 km Pedersören kunta 31.12.2020145 624 km 36 190 km Tuusula
28.11.201941 812 km Lappeenranta 28.11.2019114 643 km Pedersören kunta 28.11.2019109 434 km Tuusula
30.9.201941 812 km 20 461 km Lappeenranta 30.9.2019114 643 km 39 873 km Pedersören kunta 30.9.2019109 434 km 59 528 km Tuusula
30.9.201721 351 km Lemi 30.9.201774 770 km Pedersören kunta 30.9.201749 906 km Tuusula
1.4.201721 351 km Lemi 1.4.201774 770 km Pietarsaari 1.4.201749 906 km Vihti
1.1.201721 351 km Lemi 1.1.201774 770 km Pietarsaari 1.1.201749 906 km Vihti
1.1.2016Lappeenranta 1.1.2016Helsinki 1.1.2016Vihti
31.1.2015Lappeenranta 31.1.2015Helsinki 31.1.2015Vihti
31.8.2014Lappeenranta 31.8.2014Helsinki 31.8.2014Vihti
31.5.2014Lappeenranta 31.5.2014Helsinki 31.5.2014Vihti
← Edellinen ajoneuvo Seuraava ajoneuvo

Hae toista ajoneuvoa

Hae!

Voit hakea ylläolevalla työkalulla helposti haluamasi autot Trafin aineistosta. Paina "Lisää hakukriteeri" ja valitse mitä etsit.