| Päivämäärä | Kilometrit | Muutos | Kunta | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.09.2025 | 77 544 km | 2 943 km | Raisio | 30.09.2025 | 454 724 km | Imatra | |||
| 30.06.2025 | 74 601 km | Raisio | 30.06.2025 | 454 724 km | Imatra | ||||
| 31.03.2025 | 74 601 km | Raisio | 31.03.2025 | 454 724 km | 24 688 km | Imatra | |||
| 31.12.2024 | 74 601 km | Raisio | 31.12.2024 | 430 036 km | Imatra | ||||
| 31.10.2024 | 74 601 km | 1 117 km | Raisio | 31.10.2024 | 430 036 km | Imatra | |||
| 30.6.2024 | 73 484 km | Raisio | 30.6.2024 | 430 036 km | 24 088 km | Imatra | |||
| 31.3.2024 | 73 484 km | Raisio | 31.3.2024 | 405 948 km | Imatra | ||||
| 31.12.2023 | 73 484 km | 1 707 km | Raisio | 31.12.2023 | 405 948 km | Imatra | |||
| 30.6.2023 | 71 777 km | 7 298 km | Raisio | 30.6.2023 | 405 948 km | 72 364 km | Imatra | ||
| 31.12.2021 | 64 479 km | Raisio | 31.12.2021 | 333 584 km | Imatra | ||||
| 31.12.2020 | 64 479 km | Raisio | 31.12.2020 | 333 584 km | 52 596 km | Imatra | |||
| 28.11.2019 | 64 479 km | 3 991 km | Raisio | 28.11.2019 | 280 988 km | Lappeenranta | |||
| 30.9.2019 | 60 488 km | 2 077 km | Raisio | 30.9.2019 | 280 988 km | 54 350 km | Lappeenranta | ||
| 30.9.2017 | 58 411 km | 11 875 km | Raisio | 30.9.2017 | 226 638 km | 94 344 km | Lappeenranta | ||
| 1.4.2017 | 46 536 km | Raisio | 1.4.2017 | 132 294 km | Lappeenranta | ||||
| 1.1.2017 | 46 536 km | Raisio | 1.1.2017 | 132 294 km | Lappeenranta | ||||
| 1.1.2016 | 46 536 km | Parainen | 1.1.2016 | 132 294 km | Lappeenranta | ||||
| 31.1.2015 | Parainen | 31.1.2015 | Lappeenranta | ||||||
| 31.8.2014 | Parainen | 31.8.2014 | Lappeenranta | ||||||
| 31.5.2014 | Parainen | 31.5.2014 | Lappeenranta |
Voit hakea ylläolevalla työkalulla helposti haluamasi autot Trafin aineistosta. Paina "Lisää hakukriteeri" ja valitse mitä etsit.