| Päivämäärä | Kilometrit | Muutos | Kunta | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.09.2025 | 180 212 km | Mustasaari | 30.09.2025 | 233 349 km | Sodankylä | 30.09.2025 | 354 704 km | 27 205 km | Rovaniemi | 30.09.2025 | 139 388 km | Helsinki | 30.09.2025 | 157 632 km | Laukaa | |||||||||
| 30.06.2025 | 180 212 km | Mustasaari | 30.06.2025 | 233 349 km | Sodankylä | 30.06.2025 | 327 499 km | Rovaniemi | 30.06.2025 | 139 388 km | Helsinki | 30.06.2025 | 157 632 km | Laukaa | ||||||||||
| 31.03.2025 | 180 212 km | Mustasaari | 31.03.2025 | 233 349 km | 3 113 km | Sodankylä | 31.03.2025 | 327 499 km | Rovaniemi | 31.03.2025 | 139 388 km | 8 738 km | Helsinki | 31.03.2025 | 157 632 km | Laukaa | ||||||||
| 31.12.2024 | 180 212 km | Mustasaari | 31.12.2024 | 230 236 km | Sodankylä | 31.12.2024 | 327 499 km | Rovaniemi | 31.12.2024 | 130 650 km | Helsinki | 31.12.2024 | 157 632 km | 9 043 km | Laukaa | |||||||||
| 31.10.2024 | 180 212 km | Mustasaari | 31.10.2024 | 230 236 km | Sodankylä | 31.10.2024 | 327 499 km | 39 218 km | Rovaniemi | 31.10.2024 | 130 650 km | Helsinki | 31.10.2024 | 148 589 km | Laukaa | |||||||||
| 30.6.2024 | 180 212 km | Mustasaari | 30.6.2024 | 230 236 km | Sodankylä | 30.6.2024 | 288 281 km | Rovaniemi | 30.6.2024 | 130 650 km | Helsinki | 30.6.2024 | 148 589 km | Laukaa | ||||||||||
| 31.3.2024 | 180 212 km | Mustasaari | 31.3.2024 | 230 236 km | 6 854 km | Sodankylä | 31.3.2024 | 288 281 km | Rovaniemi | 31.3.2024 | 130 650 km | 8 311 km | Helsinki | 31.3.2024 | 148 589 km | Laukaa | ||||||||
| 31.12.2023 | 180 212 km | 13 396 km | Mustasaari | 31.12.2023 | 223 382 km | Sodankylä | 31.12.2023 | 288 281 km | 25 981 km | Rovaniemi | 31.12.2023 | 122 339 km | Helsinki | 31.12.2023 | 148 589 km | 9 786 km | Laukaa | |||||||
| 30.6.2023 | 166 816 km | 23 624 km | Mustasaari | 30.6.2023 | 223 382 km | 29 357 km | Sodankylä | 30.6.2023 | 262 300 km | 26 170 km | Rovaniemi | 30.6.2023 | 122 339 km | 20 422 km | Helsinki | 30.6.2023 | 138 803 km | 28 359 km | Laukaa | |||||
| 31.12.2021 | 143 192 km | Mustasaari | 31.12.2021 | 194 025 km | 46 815 km | Vaasa | 31.12.2021 | 236 130 km | 40 252 km | Rovaniemi | 31.12.2021 | 101 917 km | Helsinki | 31.12.2021 | 110 444 km | Laukaa | ||||||||
| 31.12.2020 | 143 192 km | 34 139 km | Mustasaari | 31.12.2020 | 147 210 km | Vaasa | 31.12.2020 | 195 878 km | Rovaniemi | 31.12.2020 | 101 917 km | 18 935 km | Vantaa | 31.12.2020 | 110 444 km | 18 885 km | Laukaa | |||||||
| 28.11.2019 | 109 053 km | Mustasaari | 28.11.2019 | 147 210 km | Vaasa | 28.11.2019 | 195 878 km | 25 597 km | Rovaniemi | 28.11.2019 | 82 982 km | Vantaa | 28.11.2019 | 91 559 km | Laukaa | |||||||||
| 30.9.2019 | 109 053 km | 79 253 km | Mustasaari | 30.9.2019 | 147 210 km | 84 247 km | Vaasa | 30.9.2019 | 170 281 km | 70 451 km | Rovaniemi | 30.9.2019 | 82 982 km | -54 909 km | Vantaa | 30.9.2019 | 91 559 km | 30 081 km | Laukaa | |||||
| 30.9.2017 | 62 963 km | 33 163 km | Närpiö | 30.9.2017 | 99 830 km | 36 867 km | Vaasa | 30.9.2017 | 137 891 km | 38 061 km | Rovaniemi | 30.9.2017 | 61 478 km | Vantaa | ||||||||||
| 1.4.2017 | 62 963 km | -12 461 km | Närpiö | 1.4.2017 | 99 830 km | 20 373 km | Virrat | 1.4.2017 | 61 478 km | 13 090 km | Vantaa | |||||||||||||
| 1.1.2017 | 29 800 km | -17 291 km | Närpiö | 1.1.2017 | 75 424 km | Virrat | 1.1.2017 | 79 457 km | Kittilä | 1.1.2017 | 48 388 km | -5 482 km | Vantaa | |||||||||||
| 1.1.2016 | 47 091 km | -12 188 km | Närpiö | 1.1.2016 | 75 424 km | -4 033 km | Virrat | 1.1.2016 | 79 457 km | 31 069 km | Kittilä | 1.1.2016 | 53 870 km | -23 559 km | Vantaa | |||||||||
| 31.1.2015 | 29 800 km | Närpiö | 31.1.2015 | 59 279 km | Nurmijärvi | 31.1.2015 | 79 457 km | Kittilä | 31.1.2015 | 48 388 km | Vantaa | 31.1.2015 | 77 429 km | Jyväskylä | ||||||||||
| 31.8.2014 | Närpiö | 31.8.2014 | Nurmijärvi | 31.8.2014 | Kittilä | 31.8.2014 | Vantaa | 31.8.2014 | Jyväskylä |
Voit hakea ylläolevalla työkalulla helposti haluamasi autot Trafin aineistosta. Paina "Lisää hakukriteeri" ja valitse mitä etsit.