| Päivämäärä | Kilometrit | Muutos | Kunta | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.09.2025 | 122 629 km | Laukaa | 30.09.2025 | 100 352 km | 3 507 km | Lappeenranta | |||
| 30.06.2025 | 122 629 km | Laukaa | 30.06.2025 | 96 845 km | Lappeenranta | ||||
| 31.03.2025 | 122 629 km | Laukaa | 31.03.2025 | 96 845 km | Lappeenranta | ||||
| 31.12.2024 | 122 629 km | Laukaa | 31.12.2024 | 96 845 km | Lappeenranta | ||||
| 31.10.2024 | 122 629 km | 11 849 km | Laukaa | 31.10.2024 | 96 845 km | 4 379 km | Lappeenranta | ||
| 30.6.2024 | 110 780 km | Laukaa | 30.6.2024 | 92 466 km | Lappeenranta | ||||
| 31.3.2024 | 110 780 km | Laukaa | 31.3.2024 | 92 466 km | Lappeenranta | ||||
| 31.12.2023 | 110 780 km | 6 813 km | Laukaa | 31.12.2023 | 92 466 km | 3 673 km | Lappeenranta | ||
| 30.6.2023 | 103 967 km | 12 302 km | Jyväskylä | 30.6.2023 | 88 793 km | 9 942 km | Lappeenranta | ||
| 31.12.2021 | 91 665 km | Jyväskylä | 31.12.2021 | 78 851 km | Lappeenranta | ||||
| 31.12.2020 | 91 665 km | 13 852 km | Jyväskylä | 31.12.2020 | 78 851 km | 31 577 km | Lappeenranta | ||
| 28.11.2019 | 77 813 km | Jyväskylä | 28.11.2019 | 47 274 km | Lappeenranta | ||||
| 30.9.2019 | 77 813 km | 9 293 km | Jyväskylä | 30.9.2019 | 47 274 km | 12 586 km | Jämsä | ||
| 30.9.2017 | 68 520 km | 9 083 km | Jyväskylä | 30.9.2017 | 34 688 km | Jämsä | |||
| 1.4.2017 | 59 437 km | Jyväskylä | 1.4.2017 | 34 688 km | 14 529 km | Jämsä | |||
| 1.1.2017 | 59 437 km | Jyväskylä | 1.1.2017 | 20 159 km | Jämsä | ||||
| 1.1.2016 | Jyväskylä | 1.1.2016 | 20 159 km | Jämsä | |||||
| 31.1.2015 | Jyväskylä | 31.1.2015 | 20 159 km | Jämsä | |||||
| 31.8.2014 | Jyväskylä | 31.8.2014 | Jämsä | ||||||
| 31.5.2014 | Jyväskylä | 31.5.2014 | Jämsä |
Voit hakea ylläolevalla työkalulla helposti haluamasi autot Trafin aineistosta. Paina "Lisää hakukriteeri" ja valitse mitä etsit.