| Päivämäärä | Kilometrit | Muutos | Kunta | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.09.2025 | 208 327 km | 11 761 km | Hattula | 30.09.2025 | 154 471 km | Nousiainen | 30.09.2025 | 80 126 km | 3 658 km | Pirkkala | 30.09.2025 | 64 708 km | 22 263 km | Ikaalinen | 30.09.2025 | 279 887 km | 16 545 km | Naantali | 30.09.2025 | 104 672 km | 3 999 km | Oulu | |||||||
| 31.03.2025 | 196 566 km | Hattula | 31.03.2025 | 154 471 km | 6 489 km | Nousiainen | 31.03.2025 | 76 468 km | Pirkkala | 31.03.2025 | 42 445 km | Ikaalinen | 31.03.2025 | 263 342 km | Naantali | 31.03.2025 | 100 673 km | Oulu | |||||||||||
| 31.12.2024 | 196 566 km | Hattula | 31.12.2024 | 147 982 km | Nousiainen | 31.12.2024 | 76 468 km | Pirkkala | 31.12.2024 | 42 445 km | Ikaalinen | 31.12.2024 | 263 342 km | Naantali | 31.12.2024 | 100 673 km | Oulu | ||||||||||||
| 31.10.2024 | 196 566 km | Hattula | 31.10.2024 | 147 982 km | Nousiainen | 31.10.2024 | 76 468 km | Pirkkala | 31.10.2024 | 42 445 km | 16 688 km | Ikaalinen | 31.10.2024 | 263 342 km | Naantali | 31.10.2024 | 100 673 km | Oulu | |||||||||||
| 30.6.2024 | 196 566 km | 11 687 km | Hattula | 30.6.2024 | 147 982 km | -36 897 km | Nousiainen | 30.6.2024 | 76 468 km | 4 816 km | Pirkkala | 30.6.2024 | 25 757 km | Ikaalinen | 30.6.2024 | 263 342 km | 13 784 km | Naantali | 30.6.2024 | 100 673 km | 7 583 km | Oulu | |||||||
| 31.3.2024 | 184 879 km | 40 643 km | Hattula | 31.3.2024 | 71 652 km | Pirkkala | 31.3.2024 | 25 757 km | Ikaalinen | 31.3.2024 | 249 558 km | Naantali | 31.3.2024 | 93 090 km | Oulu | ||||||||||||||
| 31.12.2023 | 184 879 km | Hattula | 31.12.2023 | 144 236 km | 8 331 km | Turku | 31.12.2023 | 71 652 km | Pirkkala | 31.12.2023 | 25 757 km | 5 212 km | Ikaalinen | 31.12.2023 | 249 558 km | Naantali | 31.12.2023 | 93 090 km | Oulu | ||||||||||
| 30.6.2023 | 184 879 km | 25 107 km | Hattula | 30.6.2023 | 135 905 km | 23 217 km | Turku | 30.6.2023 | 71 652 km | 7 636 km | Pirkkala | 30.6.2023 | 20 545 km | 530 km | Ikaalinen | 30.6.2023 | 249 558 km | 26 636 km | Naantali | 30.6.2023 | 93 090 km | 9 125 km | Oulu | ||||||
| 31.12.2021 | 159 772 km | 20 813 km | Hattula | 31.12.2021 | 112 688 km | 30 704 km | Turku | 31.12.2021 | 64 016 km | 3 304 km | Pirkkala | 31.12.2021 | 20 015 km | 2 404 km | Kokemäki | 31.12.2021 | 222 922 km | 15 858 km | Naantali | 31.12.2021 | 83 965 km | 6 034 km | Oulu | ||||||
| 31.12.2020 | 138 959 km | 61 832 km | Hattula | 31.12.2020 | 81 984 km | Turku | 31.12.2020 | 60 712 km | 8 828 km | Pirkkala | 31.12.2020 | 17 611 km | Kokemäki | 31.12.2020 | 207 064 km | 9 718 km | Naantali | 31.12.2020 | 77 931 km | Oulu | |||||||||
| 28.11.2019 | 77 127 km | Vantaa | 28.11.2019 | 81 984 km | Turku | 28.11.2019 | 51 884 km | Pirkkala | 28.11.2019 | 17 611 km | 1 516 km | Kokemäki | 28.11.2019 | 197 346 km | 13 569 km | Naantali | 28.11.2019 | 77 931 km | 3 815 km | Oulu | |||||||||
| 30.9.2019 | 77 127 km | 15 756 km | Vantaa | 30.9.2019 | 81 984 km | 30 147 km | Turku | 30.9.2019 | 51 884 km | 5 398 km | Pirkkala | 30.9.2019 | 16 095 km | 1 298 km | Kokemäki | 30.9.2019 | 183 777 km | 13 110 km | Vantaa | 30.9.2019 | 74 116 km | 8 817 km | Oulu | ||||||
| 30.9.2017 | 61 371 km | Turku | 30.9.2017 | 51 837 km | Turku | 30.9.2017 | 46 486 km | 6 327 km | Pirkkala | 30.9.2017 | 14 797 km | Kokemäki | 30.9.2017 | 170 667 km | 19 584 km | Vantaa | 30.9.2017 | 65 299 km | 14 884 km | Oulu | |||||||||
| 1.4.2017 | 61 371 km | 34 371 km | Turku | 1.4.2017 | 51 837 km | 10 591 km | Raisio | 1.4.2017 | 40 159 km | 13 137 km | Pirkkala | 1.4.2017 | 14 797 km | 4 540 km | Kokemäki | 1.4.2017 | 151 083 km | Vantaa | 1.4.2017 | 50 415 km | 16 415 km | Oulu | |||||||
| 1.1.2017 | 27 000 km | Turku | 1.1.2017 | 41 246 km | 14 023 km | Raisio | 1.1.2017 | 27 022 km | Pirkkala | 1.1.2017 | 10 257 km | Kokemäki | 1.1.2017 | 151 083 km | 84 271 km | Vantaa | 1.1.2017 | 34 000 km | Oulu | ||||||||||
| 1.1.2016 | 27 000 km | Turku | 1.1.2016 | 27 223 km | 223 km | Raisio | 1.1.2016 | 27 022 km | Pirkkala | 1.1.2016 | 10 257 km | Kokemäki | 1.1.2016 | 66 812 km | Vantaa | 1.1.2016 | 34 000 km | Oulu | |||||||||||
| 31.1.2015 | 27 000 km | Turku | 31.1.2015 | 27 022 km | Pirkkala | 31.1.2015 | 10 257 km | Kokemäki | 31.1.2015 | 66 812 km | Vantaa | 31.1.2015 | 34 000 km | Oulu | |||||||||||||||
| 31.8.2014 | Turku | 31.8.2014 | Raisio | 31.8.2014 | Pirkkala | 31.8.2014 | Kokemäki | 31.8.2014 | Vantaa | 31.8.2014 | Oulu | ||||||||||||||||||
| 31.5.2014 | Turku | 31.5.2014 | Pirkkala | 31.5.2014 | Kokemäki | 31.5.2014 | Helsinki | 31.5.2014 | Oulu |
Voit hakea ylläolevalla työkalulla helposti haluamasi autot Trafin aineistosta. Paina "Lisää hakukriteeri" ja valitse mitä etsit.