| Päivämäärä | Kilometrit | Muutos | Kunta | |
|---|---|---|---|---|
| 30.09.2025 | 253 673 km | Lappeenranta | ||
| 30.06.2025 | 253 673 km | Lappeenranta | ||
| 31.03.2025 | 253 673 km | Lappeenranta | ||
| 31.12.2024 | 253 673 km | 7 437 km | Lappeenranta | |
| 31.10.2024 | 246 236 km | Lappeenranta | ||
| 30.6.2024 | 246 236 km | Lappeenranta | ||
| 31.3.2024 | 246 236 km | Lappeenranta | ||
| 31.12.2023 | 246 236 km | 9 005 km | Lappeenranta | |
| 30.6.2023 | 237 231 km | 19 539 km | Lappeenranta | |
| 31.12.2021 | 217 692 km | 17 659 km | Tampere | |
| 31.12.2020 | 200 033 km | 23 666 km | Tampere | |
| 28.11.2019 | 176 367 km | 24 362 km | Tampere | |
| 30.9.2019 | 152 005 km | 9 710 km | Tampere | |
| 30.9.2017 | 142 295 km | 19 019 km | Hamina | |
| 1.4.2017 | 123 276 km | 59 892 km | Hamina | |
| 1.1.2017 | 63 384 km | -41 509 km | Hamina | |
| 1.1.2016 | 104 893 km | 41 509 km | Hamina | |
| 31.1.2015 | 63 384 km | Hamina | ||
| 31.8.2014 | Hamina | |||
| 31.5.2014 | Hamina |
Voit hakea ylläolevalla työkalulla helposti haluamasi autot Trafin aineistosta. Paina "Lisää hakukriteeri" ja valitse mitä etsit.