| Päivämäärä | Kilometrit | Muutos | Kunta | |
|---|---|---|---|---|
| 30.09.2025 | 218 656 km | Raasepori | ||
| 30.06.2025 | 218 656 km | 10 634 km | Raasepori | |
| 31.03.2025 | 208 022 km | Raasepori | ||
| 31.12.2024 | 208 022 km | Raasepori | ||
| 31.10.2024 | 208 022 km | Raasepori | ||
| 30.6.2024 | 208 022 km | 9 737 km | Raasepori | |
| 31.3.2024 | 198 285 km | Raasepori | ||
| 31.12.2023 | 198 285 km | Raasepori | ||
| 30.6.2023 | 198 285 km | 24 015 km | Raasepori | |
| 31.12.2021 | 174 270 km | 13 177 km | Raasepori | |
| 31.12.2020 | 161 093 km | 16 170 km | Raasepori | |
| 28.11.2019 | 144 923 km | 14 965 km | Raasepori | |
| 30.9.2019 | 129 958 km | 8 520 km | Raasepori | |
| 30.9.2017 | 121 438 km | 9 699 km | Raasepori | |
| 1.4.2017 | 111 739 km | 22 167 km | Raasepori | |
| 1.1.2017 | 89 572 km | -10 208 km | Raasepori | |
| 1.1.2016 | 99 780 km | 10 205 km | Raasepori | |
| 31.1.2015 | 89 575 km | Raasepori | ||
| 31.8.2014 | Raasepori | |||
| 31.5.2014 | Raasepori |
Voit hakea ylläolevalla työkalulla helposti haluamasi autot Trafin aineistosta. Paina "Lisää hakukriteeri" ja valitse mitä etsit.