Toyota

Toyota AVENSIS

  • Ajoneuvoluokka: M1 Henkilöauto
  • CO2 (NEDC): 163
  • Ensirek.pvm.: 2009-02-05
  • ID: 2528398
  • Iskutilavuus (cm3): 1987
  • Istumapaikkoja: 5
  • Jarj.nro: 2528398
  • Jarrut: (05) Nestetoim. alipaineteh.j
  • Korityyppi: Sedan (AA)
  • Korkeus (mm): 1480
  • Kunta: Pori
  • Käyttö: Yksityinen
  • Käyttövoima: Bensiini
  • Käyttövoima (EURO IV): 01
  • Käyttöönottopvm.: 2009-02-05
  • Käyttöönottovuosi: 2009
  • Leveys (mm): 1810
  • Malli (kaupall.): AVENSIS
  • Malli ja tyyppi: AVENSIS Sedan (AA) 4ov 1987cm3
  • Massa, oma (kg): 1475
  • Massa, tekn suurin (kg): 2020
  • Merkki: Toyota
  • Mittarilukema (km): 252613
  • Nettoteho (kW): 112
  • Ovien lkm: 4
  • Pituus (mm): 4695
  • Sylinterit: 4
  • Tyyppihyväksyntänro: e11*2001/116*0331*00
  • VIN alkuosa: SB1BK76L40
  • Vaihteiden lkm: 6
  • Vaihteisto: (1) Manuaali
  • Variantti: ZRT272(E)
  • Versio: ZRT272L-AEFEPW(1A)
  • Väri: Musta

Vanhat tiedot

Suosituissa malleissa päättely ei aina toimi oikein. Traficom ei anna suoraa tunnistetietoa autokohtaisesti.
PäivämääräKilometrit MuutosKunta
30.09.2025316 436 km Orimattila 30.09.2025274 049 km Pori
30.06.2025316 436 km Orimattila 30.06.2025274 049 km Pori
31.03.2025316 436 km 7 844 km Orimattila 31.03.2025274 049 km 8 972 km Pori
31.12.2024308 592 km Orimattila 31.12.2024265 077 km Pori
31.10.2024308 592 km Orimattila 31.10.2024265 077 km Pori
30.6.2024308 592 km Orimattila 30.6.2024265 077 km Pori
31.3.2024308 592 km 4 571 km Orimattila 31.3.2024265 077 km 12 464 km Pori
31.12.2023304 021 km Orimattila 31.12.2023252 613 km Pori
30.6.2023304 021 km 22 222 km Orimattila 30.6.2023252 613 km 35 105 km Pori
31.12.2021281 799 km 11 579 km Orimattila 31.12.2021217 508 km 23 378 km Pori
31.12.2020270 220 km 26 897 km Orimattila 31.12.2020194 130 km 21 787 km Pori
28.11.2019243 323 km Orimattila 28.11.2019172 343 km Pori
30.9.2019243 323 km 51 719 km Orimattila 30.9.2019172 343 km 79 625 km Pori
30.9.2017191 604 km Orimattila 30.9.201792 718 km Pori
1.4.2017191 604 km 53 590 km Orimattila 1.4.201792 718 km 57 976 km Pori
1.1.2017138 014 km Orimattila 1.1.201734 742 km Pori
1.1.2016138 014 km Orimattila 1.1.201634 742 km Pori
31.1.2015138 014 km Orimattila 31.1.201534 742 km Pori
31.8.2014Orimattila 31.8.2014Pori
31.5.2014Orimattila 31.5.2014Pori
← Edellinen ajoneuvo Seuraava ajoneuvo

Hae toista ajoneuvoa

Hae!

Voit hakea ylläolevalla työkalulla helposti haluamasi autot Trafin aineistosta. Paina "Lisää hakukriteeri" ja valitse mitä etsit.