| Päivämäärä | Kilometrit | Muutos | Kunta | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.09.2025 | 232 242 km | Eura | |||||||
| 30.06.2025 | 232 242 km | Eura | |||||||
| 31.03.2025 | 232 242 km | Eura | |||||||
| 31.12.2024 | 232 242 km | Eura | |||||||
| 31.10.2024 | 232 242 km | 6 515 km | Eura | ||||||
| 30.6.2024 | 225 727 km | -32 158 km | Eura | ||||||
| 31.3.2024 | 225 727 km | Eura | 31.3.2024 | 257 885 km | 6 171 km | Liperi | |||
| 31.12.2023 | 225 727 km | 8 258 km | Eura | 31.12.2023 | 251 714 km | Liperi | |||
| 30.6.2023 | 217 469 km | 19 488 km | Eura | 30.6.2023 | 251 714 km | 29 033 km | Liperi | ||
| 31.12.2021 | 197 981 km | Eura | 31.12.2021 | 222 681 km | Liperi | ||||
| 31.12.2020 | 197 981 km | 10 089 km | Eura | 31.12.2020 | 222 681 km | 12 674 km | Liperi | ||
| 28.11.2019 | 187 892 km | 13 213 km | Eura | 28.11.2019 | 210 007 km | 9 124 km | Liperi | ||
| 30.9.2019 | 174 679 km | 13 614 km | Eura | 30.9.2019 | 200 883 km | 11 215 km | Liperi | ||
| 30.9.2017 | 161 065 km | 21 163 km | Eura | 30.9.2017 | 189 668 km | 15 250 km | Liperi | ||
| 1.4.2017 | 139 902 km | 35 248 km | Eura | 1.4.2017 | 174 418 km | 43 827 km | Liperi | ||
| 1.1.2017 | 104 654 km | -35 248 km | Eura | 1.1.2017 | 130 591 km | -34 860 km | Liperi | ||
| 1.1.2016 | 139 902 km | 21 062 km | Eura | 1.1.2016 | 165 451 km | 34 860 km | Liperi | ||
| 31.1.2015 | 118 840 km | Eura | 31.1.2015 | 130 591 km | Liperi | ||||
| 31.8.2014 | Eura | 31.8.2014 | Liperi | ||||||
| 31.5.2014 | Eura | 31.5.2014 | Joensuu |
Voit hakea ylläolevalla työkalulla helposti haluamasi autot Trafin aineistosta. Paina "Lisää hakukriteeri" ja valitse mitä etsit.