| Päivämäärä | Kilometrit | Muutos | Kunta | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.09.2025 | 242 550 km | -34 522 km | Järvenpää | 30.09.2025 | 268 340 km | 25 790 km | Helsinki | 30.09.2025 | 373 123 km | 104 783 km | Kurikka | 30.09.2025 | 269 259 km | 7 662 km | Lappeenranta | 30.09.2025 | 345 326 km | 5 681 km | Uusikaupunki | |||||||||||||||
| 30.06.2025 | 242 550 km | 9 574 km | Järvenpää | 30.06.2025 | 268 340 km | 11 581 km | Helsinki | 30.06.2025 | 261 597 km | Lappeenranta | 30.06.2025 | 339 645 km | Uusikaupunki | |||||||||||||||||||||
| 31.03.2025 | 232 976 km | Järvenpää | 31.03.2025 | 256 759 km | Helsinki | 31.03.2025 | 261 597 km | Lappeenranta | 31.03.2025 | 339 645 km | Uusikaupunki | |||||||||||||||||||||||
| 31.12.2024 | 277 072 km | Turku | 31.12.2024 | 232 976 km | Järvenpää | 31.12.2024 | 256 759 km | Helsinki | 31.12.2024 | 261 597 km | Lappeenranta | 31.12.2024 | 339 645 km | Uusikaupunki | ||||||||||||||||||||
| 31.10.2024 | 277 072 km | 44 096 km | Turku | 31.10.2024 | 232 976 km | -23 783 km | Järvenpää | 31.10.2024 | 256 759 km | -105 352 km | Helsinki | 31.10.2024 | 261 597 km | 10 795 km | Lappeenranta | 31.10.2024 | 339 645 km | 5 722 km | Uusikaupunki | |||||||||||||||
| 30.6.2024 | 277 072 km | 10 795 km | Turku | 30.6.2024 | 232 976 km | -44 096 km | Järvenpää | 30.6.2024 | 256 759 km | 35 399 km | Helsinki | 30.6.2024 | 362 111 km | 109 752 km | Kankaanpää | 30.6.2024 | 250 802 km | -111 309 km | Lappeenranta | 30.6.2024 | 333 923 km | 83 121 km | Uusikaupunki | |||||||||||
| 31.3.2024 | 277 072 km | 55 712 km | Turku | 31.3.2024 | 221 360 km | -30 999 km | Järvenpää | 31.3.2024 | 252 359 km | -91 981 km | Helsinki | 31.3.2024 | 362 111 km | 111 309 km | Kankaanpää | 31.3.2024 | 250 802 km | -83 121 km | Lappeenranta | |||||||||||||||
| 31.12.2023 | 266 277 km | 44 917 km | Turku | 31.12.2023 | 221 360 km | -30 999 km | Järvenpää | 31.12.2023 | 252 359 km | -91 981 km | Helsinki | 31.12.2023 | 344 340 km | -25 090 km | Kankaanpää | 31.12.2023 | 250 802 km | 8 227 km | Lappeenranta | 31.12.2023 | 333 923 km | 7 380 km | Uusikaupunki | |||||||||||
| 30.6.2023 | 266 277 km | 24 196 km | Turku | 30.6.2023 | 221 360 km | 27 574 km | Järvenpää | 30.6.2023 | 252 359 km | 20 558 km | Helsinki | 30.6.2023 | 344 340 km | 44 092 km | Kankaanpää | 30.6.2023 | 369 430 km | 18 515 km | Lohja | 30.6.2023 | 242 575 km | 23 201 km | Lappeenranta | 30.6.2023 | 326 543 km | 21 008 km | Uusikaupunki | |||||||
| 31.12.2021 | 242 081 km | 13 260 km | Turku | 31.12.2021 | 193 786 km | 10 486 km | Järvenpää | 31.12.2021 | 231 801 km | 2 163 km | Ylöjärvi | 31.12.2021 | 300 248 km | Jyväskylä | 31.12.2021 | 350 915 km | Lohja | 31.12.2021 | 219 374 km | Lappeenranta | 31.12.2021 | 305 535 km | Eurajoki | |||||||||||
| 31.12.2020 | 228 821 km | 20 230 km | Turku | 31.12.2020 | 183 300 km | 11 333 km | Järvenpää | 31.12.2020 | 229 638 km | 4 611 km | Ylöjärvi | 31.12.2020 | 300 248 km | 16 088 km | Jyväskylä | 31.12.2020 | 350 915 km | 17 106 km | Lohja | 31.12.2020 | 219 374 km | 14 216 km | Lappeenranta | 31.12.2020 | 305 535 km | 14 990 km | Eurajoki | |||||||
| 28.11.2019 | 208 591 km | 17 394 km | Turku | 28.11.2019 | 171 967 km | 12 718 km | Järvenpää | 28.11.2019 | 225 027 km | 6 963 km | Ylöjärvi | 28.11.2019 | 284 160 km | 29 114 km | Kuopio | 28.11.2019 | 333 809 km | 16 312 km | Vihti | 28.11.2019 | 205 158 km | 11 493 km | Lappeenranta | 28.11.2019 | 290 545 km | 17 276 km | Eurajoki | |||||||
| 30.9.2019 | 191 197 km | 13 027 km | Turku | 30.9.2019 | 159 249 km | 15 241 km | Järvenpää | 30.9.2019 | 218 064 km | 15 186 km | Ylöjärvi | 30.9.2019 | 255 046 km | 20 900 km | Kuopio | 30.9.2019 | 317 497 km | 23 764 km | Espoo | 30.9.2019 | 193 665 km | 13 784 km | Lappeenranta | 30.9.2019 | 273 269 km | 19 072 km | Eurajoki | |||||||
| 30.9.2017 | 178 170 km | 17 131 km | Turku | 30.9.2017 | 144 008 km | 16 366 km | Järvenpää | 30.9.2017 | 202 878 km | 26 979 km | Heinola | 30.9.2017 | 234 146 km | 16 618 km | Kuopio | 30.9.2017 | 293 733 km | 20 471 km | Espoo | 30.9.2017 | 179 881 km | 13 699 km | Lappeenranta | 30.9.2017 | 254 197 km | 16 495 km | Eurajoki | |||||||
| 1.4.2017 | 161 039 km | 30 386 km | Turku | 1.4.2017 | 127 642 km | 25 175 km | Järvenpää | 1.4.2017 | 175 899 km | 59 621 km | Heinola | 1.4.2017 | 217 528 km | 35 162 km | Kuopio | 1.4.2017 | 273 262 km | 72 276 km | Espoo | 1.4.2017 | 166 182 km | 22 828 km | Lappeenranta | 1.4.2017 | 237 702 km | 65 000 km | Eurajoki | |||||||
| 1.1.2017 | 130 653 km | -17 727 km | Turku | 1.1.2017 | 102 467 km | -11 656 km | Järvenpää | 1.1.2017 | 116 278 km | -40 578 km | Heinola | 1.1.2017 | 182 366 km | -14 855 km | Kuopio | 1.1.2017 | 200 986 km | -48 635 km | Espoo | 1.1.2017 | 143 354 km | -11 314 km | Lappeenranta | 1.1.2017 | 172 702 km | -39 329 km | Eurajoki | |||||||
| 1.1.2016 | 148 380 km | 17 727 km | Inkoo | 1.1.2016 | 114 123 km | 11 656 km | Järvenpää | 1.1.2016 | 156 856 km | 19 199 km | Heinola | 1.1.2016 | 197 221 km | 14 855 km | Kuopio | 1.1.2016 | 249 621 km | 28 140 km | Espoo | 1.1.2016 | 154 668 km | 11 314 km | Lappeenranta | 1.1.2016 | 212 031 km | 21 979 km | Eurajoki | |||||||
| 31.1.2015 | 130 653 km | Inkoo | 31.1.2015 | 102 467 km | Järvenpää | 31.1.2015 | 137 657 km | Heinola | 31.1.2015 | 182 366 km | Kuopio | 31.1.2015 | 221 481 km | Espoo | 31.1.2015 | 143 354 km | Lappeenranta | 31.1.2015 | 190 052 km | Eurajoki | ||||||||||||||
| 31.8.2014 | Inkoo | 31.8.2014 | Järvenpää | 31.8.2014 | Heinola | 31.8.2014 | Kuopio | 31.8.2014 | Espoo | 31.8.2014 | Lappeenranta | 31.8.2014 | Eurajoki | |||||||||||||||||||||
| 31.5.2014 | Inkoo | 31.5.2014 | Järvenpää | 31.5.2014 | Heinola | 31.5.2014 | Leppävirta | 31.5.2014 | Espoo | 31.5.2014 | Taipalsaari | 31.5.2014 | Eurajoki |
Voit hakea ylläolevalla työkalulla helposti haluamasi autot Trafin aineistosta. Paina "Lisää hakukriteeri" ja valitse mitä etsit.