Volvo

Volvo 8900

8900 Matalalattiainen yksikerroksinen (CE) 3ov 7698cm3 A

Hae tällä automallilla Hae mallia Googlesta Hae mallia kuvahausta
  • Ahdin: Kyllä
  • Ajoneuvoluokka: M3 Linja-auto
  • CO2 (WLTP): 0
  • Ensirek.pvm.: 2019-10-04
  • ID: 4936053
  • Iskutilavuus (cm3): 7698
  • Istumapaikkoja: 50
  • Jarj.nro: 4936053
  • Jarrut: (07) Paineilmajarrut
  • Korityyppi: Matalalattiainen yksikerroksinen (CE)
  • Korkeus (mm): 3300
  • Kunta: Helsinki
  • Käyttö: Luvanvarainen
  • Käyttövoima: Dieselöljy
  • Käyttövoima (EURO IV): 02
  • Käyttöönottopvm.: 2019-10-04
  • Käyttöönottovuosi: 2019
  • Leveys (mm): 2550
  • Malli (kaupall.): 8900
  • Malli ja tyyppi: 8900 Matalalattiainen yksikerroksinen (CE) 3ov 7698cm3 A
  • Massa, oma (kg): 14920
  • Massa, tekn suurin (kg): 24750
  • Massa, tieliik suurin (kg): 24750
  • Merkki: Volvo
  • Mittarilukema (km): 89124
  • Nettoteho (kW): 240
  • Ovien lkm: 3
  • Pituus (mm): 14797
  • Ryhmä: Alaluokka I (M2/M3)
  • Sylinterit: 6
  • Tyyppihyväksyntänro: e5*2007/46*1024*00
  • Vaihteisto: (2) Automaatti
  • Variantti: E8918
  • Versio: R2B3LS32D80001

Vanhat tiedot

Suosituissa malleissa päättely ei aina toimi oikein. Traficom ei anna suoraa tunnistetietoa autokohtaisesti.
PäivämääräKilometrit MuutosKunta
30.09.2025480 546 km 75 513 km Helsinki 30.09.2025561 281 km 83 720 km Helsinki 30.09.2025509 034 km 81 844 km Helsinki 30.09.2025449 601 km 75 549 km Helsinki 30.09.2025552 561 km 95 001 km Helsinki 30.09.2025537 725 km 103 688 km Helsinki 30.09.2025524 679 km 98 505 km Helsinki 30.09.2025473 398 km 70 661 km Helsinki 30.09.2025537 267 km 88 113 km Helsinki 30.09.2025529 569 km 95 538 km Helsinki
30.06.2025405 033 km Helsinki 30.06.2025477 561 km Helsinki 30.06.2025427 190 km Helsinki 30.06.2025374 052 km Helsinki 30.06.2025457 560 km Helsinki 30.06.2025434 037 km Helsinki 30.06.2025426 174 km Helsinki 30.06.2025402 737 km Helsinki 30.06.2025449 154 km Helsinki 30.06.2025434 031 km Helsinki
31.03.2025405 033 km Helsinki 31.03.2025477 561 km Helsinki 31.03.2025427 190 km Helsinki 31.03.2025374 052 km Helsinki 31.03.2025457 560 km Helsinki 31.03.2025434 037 km Helsinki 31.03.2025426 174 km Helsinki 31.03.2025402 737 km Helsinki 31.03.2025449 154 km Helsinki 31.03.2025434 031 km Helsinki
31.12.2024405 033 km Helsinki 31.12.2024477 561 km Helsinki 31.12.2024427 190 km Helsinki 31.12.2024374 052 km Helsinki 31.12.2024457 560 km Helsinki 31.12.2024434 037 km Helsinki 31.12.2024426 174 km Helsinki 31.12.2024402 737 km Helsinki 31.12.2024449 154 km Helsinki 31.12.2024434 031 km Helsinki
31.10.2024405 033 km 78 762 km Helsinki 31.10.2024477 561 km 94 689 km Helsinki 31.10.2024427 190 km 90 024 km Helsinki 31.10.2024374 052 km 65 345 km Helsinki 31.10.2024457 560 km 87 193 km Helsinki 31.10.2024434 037 km 104 056 km Helsinki 31.10.2024426 174 km 109 475 km Helsinki 31.10.2024402 737 km 74 312 km Helsinki 31.10.2024449 154 km 67 210 km Helsinki 31.10.2024434 031 km 91 882 km Helsinki
30.6.2024326 271 km Helsinki 30.6.2024382 872 km Helsinki 30.6.2024337 166 km Helsinki 30.6.2024308 707 km Helsinki 30.6.2024370 367 km Helsinki 30.6.2024329 981 km Helsinki 30.6.2024316 699 km Helsinki 30.6.2024328 425 km Helsinki 30.6.2024381 944 km Helsinki 30.6.2024342 149 km Helsinki
31.3.2024326 271 km Helsinki 31.3.2024382 872 km Helsinki 31.3.2024337 166 km Helsinki 31.3.2024308 707 km Helsinki 31.3.2024370 367 km Helsinki 31.3.2024329 981 km Helsinki 31.3.2024316 699 km Helsinki 31.3.2024328 425 km Helsinki 31.3.2024381 944 km Helsinki 31.3.2024342 149 km Helsinki
31.12.2023326 271 km 88 028 km Helsinki 31.12.2023382 872 km 91 017 km Helsinki 31.12.2023337 166 km 81 251 km Helsinki 31.12.2023308 707 km 74 888 km Helsinki 31.12.2023370 367 km 67 901 km Helsinki 31.12.2023329 981 km 92 030 km Helsinki 31.12.2023316 699 km 90 514 km Helsinki 31.12.2023328 425 km 89 356 km Helsinki 31.12.2023381 944 km 81 700 km Helsinki 31.12.2023342 149 km 84 214 km Helsinki
30.6.2023238 243 km 174 571 km Helsinki 30.6.2023291 855 km 210 554 km Helsinki 30.6.2023255 915 km 189 965 km Helsinki 30.6.2023233 819 km 157 970 km Helsinki 30.6.2023302 466 km 216 221 km Helsinki 30.6.2023237 951 km 172 492 km Helsinki 30.6.2023226 185 km 159 968 km Helsinki 30.6.2023239 069 km 166 002 km Helsinki 30.6.2023300 244 km 229 457 km Helsinki 30.6.2023257 935 km 168 811 km Helsinki
31.12.202163 672 km Helsinki 31.12.202181 301 km Helsinki 31.12.202165 950 km Helsinki 31.12.202175 849 km Helsinki 31.12.202186 245 km Helsinki 31.12.202165 459 km Helsinki 31.12.202166 217 km Helsinki 31.12.202173 067 km Helsinki 31.12.202170 787 km Helsinki 31.12.202189 124 km Helsinki
31.12.202063 672 km Helsinki 31.12.202081 301 km Helsinki 31.12.202065 950 km Helsinki 31.12.202075 849 km Helsinki 31.12.202086 245 km Helsinki 31.12.202065 459 km Helsinki 31.12.202066 217 km Helsinki 31.12.202073 067 km Helsinki 31.12.202070 787 km Helsinki 31.12.202089 124 km Helsinki
← Edellinen ajoneuvo Seuraava ajoneuvo

Hae toista ajoneuvoa

Hae!

Voit hakea ylläolevalla työkalulla helposti haluamasi autot Trafin aineistosta. Paina "Lisää hakukriteeri" ja valitse mitä etsit.