Renault

Renault CLIO

  • Ahdin: Kyllä
  • Ajoneuvoluokka: M1 Henkilöauto
  • CO2 (NEDC): 113
  • CO2 (WLTP): 0
  • Ensirek.pvm.: 2019-06-03
  • ID: 4861435
  • Iskutilavuus (cm3): 898
  • Istumapaikkoja: 5
  • Jarj.nro: 4861435
  • Jarrut: (05) Nestetoim. alipaineteh.j
  • Korityyppi: Viistoperä (AB)
  • Korkeus (mm): 1448
  • Kunta: Iitti
  • Käyttö: Yksityinen
  • Käyttövoima: Bensiini
  • Käyttövoima (EURO IV): 01
  • Käyttöönottopvm.: 2019-06-03
  • Käyttöönottovuosi: 2019
  • Leveys (mm): 1732
  • Malli (kaupall.): CLIO
  • Malli ja tyyppi: CLIO Viistoperä (AB) 4ov 898cm3
  • Massa, oma (kg): 1165
  • Massa, tekn suurin (kg): 1630
  • Merkki: Renault
  • Nettoteho (kW): 66
  • Ovien lkm: 4
  • Pituus (mm): 4063
  • Sylinterit: 3
  • Tyyppihyväksyntänro: e2*2001/116*0327*88
  • VIN alkuosa: VF1R980036
  • Vaihteiden lkm: 5
  • Vaihteisto: (1) Manuaali
  • Variantti: 00BE2
  • Versio: NF5SA02A5000
  • Väri: Valkoinen

Vanhat tiedot

Suosituissa malleissa päättely ei aina toimi oikein. Traficom ei anna suoraa tunnistetietoa autokohtaisesti.
PäivämääräKilometrit MuutosKunta
30.09.202563 756 km 21 456 km Vantaa 30.09.202529 324 km 2 827 km Espoo 30.09.202553 554 km 21 478 km Janakkala 30.09.202585 211 km 27 308 km Iitti 30.09.202567 850 km 38 012 km Turku 30.09.202548 555 km 19 600 km Hämeenlinna 30.09.202572 684 km 28 063 km Pirkkala
31.03.202542 300 km Vantaa 31.03.202526 497 km Espoo 31.03.202532 076 km Janakkala 31.03.202557 903 km Iitti 31.03.202529 838 km Turku 31.03.202528 955 km Karkkila 31.03.202544 621 km Pirkkala
31.12.202442 300 km Vantaa 31.12.202426 497 km Espoo 31.12.202432 076 km Janakkala 31.12.202457 903 km Iitti 31.12.202429 838 km Turku 31.12.202428 955 km Karkkila 31.12.202444 621 km Pirkkala
31.10.202442 300 km Vantaa 31.10.202426 497 km Espoo 31.10.202432 076 km Janakkala 31.10.202457 903 km Iitti 31.10.202429 838 km Turku 31.10.202428 955 km Karkkila 31.10.202444 621 km Pirkkala
30.6.202442 300 km Vantaa 30.6.202426 497 km -15 803 km Espoo 30.6.202432 076 km 5 579 km Janakkala 30.6.202457 903 km Iitti 30.6.202429 838 km Turku 30.6.202428 955 km Karkkila 30.6.202444 621 km Pirkkala
31.3.202442 300 km 15 803 km Vantaa 31.3.202426 497 km -5 579 km Espoo 31.3.202457 903 km Iitti 31.3.202429 838 km Turku 31.3.202428 955 km Karkkila 31.3.202444 621 km Pirkkala
31.12.202342 300 km Vantaa 31.12.202326 497 km Espoo 31.12.202332 076 km Espoo 31.12.202357 903 km Iitti 31.12.202329 838 km Turku 31.12.202328 955 km Karkkila 31.12.202344 621 km Pirkkala
30.6.202342 300 km Vantaa 30.6.202326 497 km Espoo 30.6.202332 076 km Espoo 30.6.202357 903 km Iitti 30.6.202329 838 km Vantaa 30.6.202328 955 km Karkkila 30.6.202344 621 km Pirkkala
31.12.2021Lappeenranta 31.12.2021Espoo 31.12.2021Espoo 31.12.2021Iitti 31.12.2021Kirkkonummi 31.12.2021Hämeenlinna 31.12.2021Tampere
31.12.2020Lappeenranta 31.12.2020Espoo 31.12.2020Espoo 31.12.2020Iitti 31.12.2020Kirkkonummi 31.12.2020Hämeenlinna 31.12.2020Tampere
28.11.2019Helsinki 28.11.2019Helsinki 28.11.2019Helsinki 28.11.2019Iitti 28.11.2019Helsinki 28.11.2019Hämeenlinna 28.11.2019Tampere
← Edellinen ajoneuvo Seuraava ajoneuvo

Hae toista ajoneuvoa

Hae!

Voit hakea ylläolevalla työkalulla helposti haluamasi autot Trafin aineistosta. Paina "Lisää hakukriteeri" ja valitse mitä etsit.