| Päivämäärä | Kilometrit | Muutos | Kunta | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.09.2025 | 93 357 km | Vantaa | 30.09.2025 | 111 628 km | Vantaa | 30.09.2025 | 52 691 km | Tampere | 30.09.2025 | 44 195 km | Tampere | 30.09.2025 | 26 526 km | Tampere | 30.09.2025 | 58 714 km | Tampere | ||||||||||||
| 30.06.2025 | 93 357 km | Vantaa | 30.06.2025 | 111 628 km | Vantaa | 30.06.2025 | 52 691 km | Tampere | 30.06.2025 | 44 195 km | Tampere | 30.06.2025 | 26 526 km | Tampere | 30.06.2025 | 58 714 km | Tampere | ||||||||||||
| 31.03.2025 | 93 357 km | Vantaa | 31.03.2025 | 111 628 km | Vantaa | 31.03.2025 | 52 691 km | Tampere | 31.03.2025 | 44 195 km | Tampere | 31.03.2025 | 26 526 km | Tampere | 31.03.2025 | 58 714 km | Tampere | ||||||||||||
| 31.12.2024 | 93 357 km | Vantaa | 31.12.2024 | 111 628 km | Vantaa | 31.12.2024 | 52 691 km | Tampere | 31.12.2024 | 44 195 km | Tampere | 31.12.2024 | 26 526 km | Tampere | 31.12.2024 | 58 714 km | Tampere | ||||||||||||
| 31.10.2024 | 93 357 km | Vantaa | 31.10.2024 | 111 628 km | Vantaa | 31.10.2024 | 52 691 km | Tampere | 31.10.2024 | 44 195 km | Tampere | 31.10.2024 | 26 526 km | Tampere | 31.10.2024 | 58 714 km | Tampere | ||||||||||||
| 30.6.2024 | 93 357 km | Nurmijärvi | 30.6.2024 | 111 628 km | Vantaa | 30.6.2024 | 52 691 km | Tampere | 30.6.2024 | 44 195 km | Tampere | 30.6.2024 | 26 526 km | Tampere | 30.6.2024 | 58 714 km | Tampere | ||||||||||||
| 31.3.2024 | 93 357 km | Nurmijärvi | 31.3.2024 | 111 628 km | 326 km | Vantaa | 31.3.2024 | 52 691 km | Tampere | 31.3.2024 | 44 195 km | Tampere | 31.3.2024 | 26 526 km | Tampere | 31.3.2024 | 58 714 km | Tampere | |||||||||||
| 31.12.2023 | 93 357 km | Vantaa | 31.12.2023 | 111 302 km | Vantaa | 31.12.2023 | Tampere | 31.12.2023 | Tampere | 31.12.2023 | 26 526 km | Tampere | 31.12.2023 | 58 714 km | Tampere | ||||||||||||||
| 30.6.2023 | Vantaa | 30.6.2023 | Vantaa | 30.6.2023 | Tampere | 30.6.2023 | Tampere | 30.6.2023 | Tampere | 30.6.2023 | Tampere | ||||||||||||||||||
| 31.12.2021 | Vantaa | 31.12.2021 | Vantaa | 31.12.2021 | Tampere | 31.12.2021 | Tampere | 31.12.2021 | Tampere | 31.12.2021 | Tampere | ||||||||||||||||||
| 31.12.2020 | Vantaa | 31.12.2020 | Vantaa | 31.12.2020 | Tampere | 31.12.2020 | Tampere | 31.12.2020 | Tampere | 31.12.2020 | Tampere |
Voit hakea ylläolevalla työkalulla helposti haluamasi autot Trafin aineistosta. Paina "Lisää hakukriteeri" ja valitse mitä etsit.