| Päivämäärä | Kunta | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.09.2025 | Riihimäki | 30.09.2025 | Siikajoki | 30.09.2025 | Rääkkylä | 30.09.2025 | Vihti | ||||
| 30.06.2025 | Riihimäki | 30.06.2025 | Siikajoki | 30.06.2025 | Rääkkylä | 30.06.2025 | Vihti | ||||
| 31.03.2025 | Riihimäki | 31.03.2025 | Siikajoki | 31.03.2025 | Rääkkylä | 31.03.2025 | Vihti | ||||
| 31.12.2024 | Riihimäki | 31.12.2024 | Siikajoki | 31.12.2024 | Rääkkylä | 31.12.2024 | Vihti | ||||
| 31.10.2024 | Riihimäki | 31.10.2024 | Siikajoki | 31.10.2024 | Rääkkylä | 31.10.2024 | Vihti | ||||
| 30.6.2024 | Riihimäki | 30.6.2024 | Siikajoki | 30.6.2024 | Rääkkylä | 30.6.2024 | Vihti | ||||
| 31.3.2024 | Riihimäki | 31.3.2024 | Siikajoki | 31.3.2024 | Rääkkylä | 31.3.2024 | Vihti | ||||
| 31.12.2023 | Riihimäki | 31.12.2023 | Siikajoki | 31.12.2023 | Rääkkylä | 31.12.2023 | Vihti | ||||
| 30.6.2023 | Riihimäki | 30.6.2023 | Siikajoki | 30.6.2023 | Rääkkylä | 30.6.2023 | Vihti | ||||
| 31.12.2021 | Riihimäki | 31.12.2021 | Siikajoki | 31.12.2021 | Rääkkylä | 31.12.2021 | Järvenpää | ||||
| 31.12.2020 | Riihimäki | 31.12.2020 | Siikajoki | 31.12.2020 | Rääkkylä | 31.12.2020 | Järvenpää | ||||
| 28.11.2019 | Riihimäki | 28.11.2019 | Siikajoki | 28.11.2019 | Rääkkylä | 28.11.2019 | Järvenpää | ||||
| 30.9.2019 | Riihimäki | 30.9.2019 | Siikajoki | 30.9.2019 | Rääkkylä | 30.9.2019 | Järvenpää |
Voit hakea ylläolevalla työkalulla helposti haluamasi autot Trafin aineistosta. Paina "Lisää hakukriteeri" ja valitse mitä etsit.