Skoda

Skoda KAROQ

  • Ahdin: Kyllä
  • Ajoneuvoluokka: M1 Henkilöauto
  • CO2 (NEDC): 118
  • CO2 (WLTP): 0
  • Ensirek.pvm.: 2018-07-31
  • ID: 4566463
  • Iskutilavuus (cm3): 999
  • Istumapaikkoja: 5
  • Jarj.nro: 4566463
  • Jarrut: (05) Nestetoim. alipaineteh.j
  • Korityyppi: Farmari (AC)
  • Korkeus (mm): 1624
  • Kunta: Turku
  • Käyttö: Yksityinen
  • Käyttövoima: Bensiini
  • Käyttövoima (EURO IV): 01
  • Käyttöönottopvm.: 2018-07-31
  • Käyttöönottovuosi: 2018
  • Leveys (mm): 1841
  • Malli (kaupall.): KAROQ
  • Malli ja tyyppi: KAROQ Farmari (AC) 4ov 999cm3 A
  • Massa, oma (kg): 1361
  • Massa, tekn suurin (kg): 1900
  • Merkki: Skoda
  • Nettoteho (kW): 85
  • Ovien lkm: 4
  • Pituus (mm): 4496
  • Sylinterit: 3
  • Tyyppihyväksyntänro: e8*2007/46*0272*02
  • VIN alkuosa: TMBJP7NU9J
  • Vaihteiden lkm: 7
  • Vaihteisto: (2) Automaatti
  • Variantti: ACCHZJX0
  • Versio: NFD7FD7CW0074617
  • Väri: Harmaa

Vanhat tiedot

Suosituissa malleissa päättely ei aina toimi oikein. Traficom ei anna suoraa tunnistetietoa autokohtaisesti.
PäivämääräKilometrit MuutosKunta
30.09.2025109 769 km 66 548 km Helsinki 30.09.202568 020 km Laitila 30.09.202547 499 km Vantaa 30.09.2025128 449 km Espoo 30.09.202581 976 km Turku 30.09.2025109 058 km Turku 30.09.202567 138 km Hyvinkää 30.09.202576 339 km 22 445 km Rovaniemi 30.09.2025175 828 km Sodankylä
30.06.2025109 769 km Helsinki 30.06.202543 221 km Pori 30.06.202568 020 km Laitila 30.06.202547 499 km Vantaa 30.06.2025128 449 km Espoo 30.06.202581 976 km Turku 30.06.2025109 058 km Turku 30.06.202567 138 km Hyvinkää 30.06.202553 894 km Rovaniemi 30.06.2025175 828 km Sodankylä
31.03.2025109 769 km Helsinki 31.03.202543 221 km Pori 31.03.202568 020 km Laitila 31.03.202547 499 km Vantaa 31.03.2025128 449 km Espoo 31.03.202581 976 km Turku 31.03.2025109 058 km Turku 31.03.202567 138 km Hyvinkää 31.03.202553 894 km Rovaniemi 31.03.2025175 828 km Sodankylä
31.12.2024109 769 km Helsinki 31.12.202443 221 km Pori 31.12.202468 020 km Laitila 31.12.202447 499 km Vantaa 31.12.2024128 449 km Espoo 31.12.202481 976 km Turku 31.12.2024109 058 km Turku 31.12.202467 138 km Hyvinkää 31.12.202453 894 km Rovaniemi 31.12.2024175 828 km Sodankylä
31.10.2024109 769 km 37 286 km Helsinki 31.10.202443 221 km 4 882 km Pori 31.10.202468 020 km 24 242 km Laitila 31.10.202447 499 km 13 506 km Vantaa 31.10.2024128 449 km 53 464 km Espoo 31.10.202481 976 km 26 091 km Turku 31.10.2024109 058 km 39 565 km Turku 31.10.202467 138 km 18 490 km Hyvinkää 31.10.202453 894 km Rovaniemi 31.10.2024175 828 km 50 210 km Sodankylä
30.6.202472 483 km Helsinki 30.6.202438 339 km Pori 30.6.202443 778 km Laitila 30.6.202433 993 km Vantaa 30.6.202474 985 km Espoo 30.6.202455 885 km Turku 30.6.202469 493 km Turku 30.6.202448 648 km Hyvinkää 30.6.202453 894 km Helsinki 30.6.2024125 618 km Sodankylä
31.3.202472 483 km Helsinki 31.3.202438 339 km Pori 31.3.202443 778 km Laitila 31.3.202433 993 km Vantaa 31.3.202474 985 km Espoo 31.3.202455 885 km Turku 31.3.202469 493 km Turku 31.3.202448 648 km Hyvinkää 31.3.202453 894 km Helsinki 31.3.2024125 618 km Sodankylä
31.12.202372 483 km Helsinki 31.12.202338 339 km Pori 31.12.202343 778 km Laitila 31.12.202333 993 km Vantaa 31.12.202374 985 km Espoo 31.12.202355 885 km Turku 31.12.202369 493 km Turku 31.12.202348 648 km Hyvinkää 31.12.202353 894 km 19 994 km Helsinki 31.12.2023125 618 km Sodankylä
30.6.202372 483 km Helsinki 30.6.202338 339 km Pori 30.6.202343 778 km Laitila 30.6.202333 993 km Vantaa 30.6.202374 985 km Espoo 30.6.202355 885 km Turku 30.6.202369 493 km Naantali 30.6.202348 648 km Hyvinkää 30.6.202333 900 km Helsinki 30.6.2023125 618 km Sodankylä
31.12.2021Helsinki 31.12.2021Pori 31.12.2021Laitila 31.12.2021Vantaa 31.12.2021Espoo 31.12.2021Turku 31.12.2021Naantali 31.12.2021Hyvinkää 31.12.2021Helsinki 31.12.2021Sodankylä
31.12.2020Helsinki 31.12.2020Pori 31.12.2020Laitila 31.12.2020Vantaa 31.12.2020Espoo 31.12.2020Turku 31.12.2020Naantali 31.12.2020Hyvinkää 31.12.2020Helsinki 31.12.2020Sodankylä
28.11.2019Helsinki 28.11.2019Kankaanpää 28.11.2019Laitila 28.11.2019Vantaa 28.11.2019Helsinki 28.11.2019Turku 28.11.2019Naantali 28.11.2019Hyvinkää 28.11.2019Helsinki 28.11.2019Mustasaari
30.9.2019Helsinki 30.9.2019Pori 30.9.2019Vaasa 30.9.2019Vaasa 30.9.2019Helsinki 30.9.2019Vaasa 30.9.2019Vaasa 30.9.2019Pori 30.9.2019Rovaniemi 30.9.2019Mustasaari
← Edellinen ajoneuvo Seuraava ajoneuvo

Hae toista ajoneuvoa

Hae!

Voit hakea ylläolevalla työkalulla helposti haluamasi autot Trafin aineistosta. Paina "Lisää hakukriteeri" ja valitse mitä etsit.