| Päivämäärä | Kilometrit | Muutos | Kunta | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.09.2025 | 295 398 km | Helsinki | 30.09.2025 | 301 591 km | 17 831 km | Harjavalta | 30.09.2025 | 235 276 km | Hattula | 30.09.2025 | 110 096 km | Vantaa | 30.09.2025 | 212 761 km | Turku | 30.09.2025 | 222 243 km | Karkkila | ||||||||||||||||
| 30.06.2025 | 295 398 km | Helsinki | 30.06.2025 | 283 760 km | Eura | 30.06.2025 | 235 276 km | 5 164 km | Hattula | 30.06.2025 | 110 096 km | Vantaa | 30.06.2025 | 212 761 km | 16 407 km | Turku | 30.06.2025 | 222 243 km | 9 534 km | Karkkila | ||||||||||||||
| 31.03.2025 | 295 398 km | Helsinki | 31.03.2025 | 283 760 km | Eura | 31.03.2025 | 230 112 km | Hattula | 31.03.2025 | 110 096 km | 3 523 km | Vantaa | 31.03.2025 | 196 354 km | Turku | 31.03.2025 | 212 709 km | Karkkila | ||||||||||||||||
| 31.12.2024 | 295 398 km | 1 080 km | Helsinki | 31.12.2024 | 283 760 km | Eura | 31.12.2024 | 230 112 km | Hattula | 31.12.2024 | 106 573 km | Vantaa | 31.12.2024 | 196 354 km | Turku | 31.12.2024 | 212 709 km | Karkkila | ||||||||||||||||
| 31.10.2024 | 294 318 km | 18 838 km | Helsinki | 31.10.2024 | 283 760 km | 8 280 km | Eura | 31.10.2024 | 230 112 km | -31 516 km | Hattula | 31.10.2024 | 106 573 km | -123 539 km | Vantaa | 31.10.2024 | 196 354 km | 89 781 km | Turku | 31.10.2024 | 212 709 km | 10 437 km | Karkkila | |||||||||||
| 30.6.2024 | 275 480 km | 13 852 km | Helsinki | 30.6.2024 | 261 628 km | 36 977 km | Lahti | 30.6.2024 | 230 112 km | 123 539 km | Hattula | 30.6.2024 | 106 573 km | -51 603 km | Vantaa | 30.6.2024 | 202 272 km | Karkkila | ||||||||||||||||
| 31.3.2024 | 275 480 km | Helsinki | 31.3.2024 | 261 628 km | Lahti | 31.3.2024 | 224 651 km | Hattula | 31.3.2024 | 106 573 km | 4 477 km | Vantaa | 31.3.2024 | 158 176 km | Vantaa | 31.3.2024 | 202 272 km | Karkkila | ||||||||||||||||
| 31.12.2023 | 275 480 km | 46 286 km | Helsinki | 31.12.2023 | 261 628 km | 14 473 km | Lahti | 31.12.2023 | 224 651 km | Hattula | 31.12.2023 | 102 096 km | Vantaa | 31.12.2023 | 158 176 km | Vantaa | 31.12.2023 | 202 272 km | Karkkila | |||||||||||||||
| 30.6.2023 | 247 155 km | 32 746 km | Lappeenranta | 30.6.2023 | 224 651 km | 136 781 km | Hattula | 30.6.2023 | 102 096 km | -72 675 km | Vantaa | 30.6.2023 | 158 176 km | 3 694 km | Vantaa | 30.6.2023 | 202 272 km | 37 517 km | Karkkila | |||||||||||||||
| 31.12.2021 | 140 488 km | Espoo | 31.12.2021 | 229 194 km | 7 255 km | Vantaa | 31.12.2021 | 214 409 km | 4 882 km | Hattula | 31.12.2021 | 87 870 km | 9 185 km | Vantaa | 31.12.2021 | 174 771 km | Virrat | 31.12.2021 | 154 482 km | 3 096 km | Järvenpää | 31.12.2021 | 164 755 km | 22 506 km | Karkkila | |||||||||
| 31.12.2020 | 140 488 km | 12 498 km | Espoo | 31.12.2020 | 221 939 km | 14 893 km | Vantaa | 31.12.2020 | 209 527 km | 6 780 km | Hattula | 31.12.2020 | 78 685 km | 1 573 km | Vantaa | 31.12.2020 | 174 771 km | 11 383 km | Keuruu | 31.12.2020 | 151 386 km | 10 159 km | Järvenpää | 31.12.2020 | 142 249 km | 17 467 km | Karkkila | |||||||
| 28.11.2019 | 127 990 km | 33 916 km | Helsinki | 28.11.2019 | 207 046 km | 95 984 km | Vantaa | 28.11.2019 | 202 747 km | 12 355 km | Hattula | 28.11.2019 | 77 112 km | -117 138 km | Vantaa | 28.11.2019 | 163 388 km | 86 276 km | Ylöjärvi | 28.11.2019 | 141 227 km | -8 133 km | Järvenpää | 28.11.2019 | 124 782 km | -10 767 km | Karkkila | |||||||
| 30.9.2019 | 111 062 km | -63 531 km | Helsinki | 30.9.2019 | 190 392 km | 7 411 km | Vantaa | 30.9.2019 | 194 250 km | 122 621 km | Hattula | 30.9.2019 | 77 112 km | -57 932 km | Vantaa | 30.9.2019 | 149 360 km | 26 183 km | Ylöjärvi | 30.9.2019 | 135 549 km | 12 064 km | Järvenpää | |||||||||||
| 30.9.2017 | 94 074 km | 7 017 km | Kerava | 30.9.2017 | 174 593 km | 15 976 km | Vantaa | 30.9.2017 | 182 981 km | 15 296 km | Janakkala | 30.9.2017 | 71 629 km | Vantaa | 30.9.2017 | 135 044 km | 14 929 km | Ylöjärvi | 30.9.2017 | 123 177 km | 11 860 km | Tuusula | 30.9.2017 | 123 485 km | 2 505 km | Helsinki | ||||||||
| 1.4.2017 | 87 057 km | 11 790 km | Kerava | 1.4.2017 | 158 617 km | 30 617 km | Vantaa | 1.4.2017 | 167 685 km | 43 283 km | Janakkala | 1.4.2017 | 71 629 km | 9 451 km | Vantaa | 1.4.2017 | 120 115 km | 35 133 km | Helsinki | 1.4.2017 | 111 317 km | 27 317 km | Tuusula | 1.4.2017 | 120 980 km | 2 479 km | Helsinki | |||||||
| 1.1.2017 | 75 267 km | Vantaa | 1.1.2017 | 128 000 km | 46 349 km | Vantaa | 1.1.2017 | 124 402 km | -16 922 km | Janakkala | 1.1.2017 | 62 178 km | -91 172 km | Vantaa | 1.1.2017 | 84 982 km | 19 711 km | Helsinki | 1.1.2017 | 84 000 km | -21 251 km | Tuusula | 1.1.2017 | 118 501 km | Helsinki | |||||||||
| 1.1.2016 | 81 651 km | -46 349 km | Vantaa | 1.1.2016 | 141 324 km | 2 324 km | Vantaa | 1.1.2016 | 153 350 km | 91 172 km | Janakkala | 1.1.2016 | 65 271 km | -24 856 km | Vantaa | 1.1.2016 | 105 251 km | 21 251 km | Helsinki | 1.1.2016 | 118 501 km | 2 768 km | Helsinki | |||||||||||
| 31.1.2015 | 75 267 km | Vantaa | 31.1.2015 | 128 000 km | Vantaa | 31.1.2015 | 139 000 km | Janakkala | 31.1.2015 | 62 178 km | Vantaa | 31.1.2015 | 90 127 km | Helsinki | 31.1.2015 | 84 000 km | Turku | 31.1.2015 | 115 733 km | Helsinki | ||||||||||||||
| 31.8.2014 | Vantaa | 31.8.2014 | Vantaa | 31.8.2014 | Vantaa | 31.8.2014 | Janakkala | 31.8.2014 | Turku | 31.8.2014 | Helsinki | 31.8.2014 | Helsinki | |||||||||||||||||||||
| 31.5.2014 | Vantaa | 31.5.2014 | Vantaa | 31.5.2014 | Janakkala | 31.5.2014 | Vantaa | 31.5.2014 | Helsinki | 31.5.2014 | Turku | 31.5.2014 | Helsinki |
Voit hakea ylläolevalla työkalulla helposti haluamasi autot Trafin aineistosta. Paina "Lisää hakukriteeri" ja valitse mitä etsit.