Hyundai

Hyundai i10

  • Ajoneuvoluokka: M1 Henkilöauto
  • CO2 (NEDC): 108
  • CO2 (WLTP): 0
  • Ensirek.pvm.: 2017-08-07
  • ID: 4439147
  • Iskutilavuus (cm3): 998
  • Istumapaikkoja: 5
  • Jarj.nro: 4439147
  • Jarrut: (05) Nestetoim. alipaineteh.j
  • Korityyppi: Viistoperä (AB)
  • Korkeus (mm): 1500
  • Kunta: Porvoo
  • Käyttö: Luvanvarainen tavaraliikenne
  • Käyttövoima: Bensiini
  • Käyttövoima (EURO IV): 01
  • Käyttöönottopvm.: 2017-08-07
  • Käyttöönottovuosi: 2017
  • Leveys (mm): 1660
  • Malli (kaupall.): i10
  • Malli ja tyyppi: i10 Viistoperä (AB) 4ov 998cm3
  • Massa, oma (kg): 1008
  • Massa, tekn suurin (kg): 1420
  • Merkki: Hyundai
  • Mittarilukema (km): 95315
  • Nettoteho (kW): 48.5
  • Ovien lkm: 4
  • Pituus (mm): 3665
  • Sylinterit: 3
  • Tyyppihyväksyntänro: e11*2007/46*1008*06
  • VIN alkuosa: NLHA751AAH
  • Vaihteiden lkm: 5
  • Vaihteisto: (1) Manuaali
  • Variantti: B5P11
  • Versio: M52BZ1
  • Väri: Valkoinen

Vanhat tiedot

Suosituissa malleissa päättely ei aina toimi oikein. Traficom ei anna suoraa tunnistetietoa autokohtaisesti.
PäivämääräKilometrit MuutosKunta
30.09.2025185 733 km 14 722 km Jyväskylä 30.09.2025161 370 km Jyväskylä 30.09.2025155 810 km Jyväskylä 30.09.2025180 862 km Jyväskylä
31.03.2025185 733 km Jyväskylä 31.03.2025164 375 km Jyväskylä 31.03.2025171 011 km Jyväskylä 31.03.2025161 370 km Jyväskylä 31.03.2025155 810 km Jyväskylä 31.03.2025180 862 km Jyväskylä
31.12.2024185 733 km Jyväskylä 31.12.2024164 375 km Jyväskylä 31.12.2024171 011 km Jyväskylä 31.12.2024161 370 km Jyväskylä 31.12.2024155 810 km Jyväskylä 31.12.2024180 862 km Jyväskylä
31.10.2024185 733 km Jyväskylä 31.10.2024164 375 km Jyväskylä 31.10.2024171 011 km Jyväskylä 31.10.2024161 370 km 43 330 km Jyväskylä 31.10.2024155 810 km 43 363 km Jyväskylä 31.10.2024180 862 km 35 399 km Jyväskylä
30.6.2024185 733 km 42 454 km Jyväskylä 30.6.2024164 375 km Jyväskylä 30.6.2024171 011 km 26 571 km Jyväskylä 30.6.2024118 040 km Jyväskylä 30.6.2024112 447 km Jyväskylä 30.6.2024145 463 km Jyväskylä
31.3.2024143 279 km Jyväskylä 31.3.2024164 375 km Jyväskylä 31.3.2024144 440 km Jyväskylä 31.3.2024118 040 km Jyväskylä 31.3.2024112 447 km Jyväskylä 31.3.2024145 463 km Jyväskylä
31.12.2023143 279 km Helsinki 31.12.2023164 375 km Helsinki 31.12.2023144 440 km Helsinki 31.12.2023118 040 km Helsinki 31.12.2023112 447 km Helsinki 31.12.2023145 463 km Helsinki
30.6.2023143 279 km 47 631 km Helsinki 30.6.2023164 375 km 78 239 km Helsinki 30.6.2023144 440 km 59 671 km Helsinki 30.6.2023118 040 km 44 412 km Helsinki 30.6.2023112 447 km 48 422 km Helsinki 30.6.2023145 463 km 50 148 km Helsinki
31.12.202195 648 km Porvoo 31.12.202186 136 km Porvoo 31.12.202184 769 km Porvoo 31.12.202173 628 km Porvoo 31.12.202164 025 km Porvoo 31.12.202195 315 km Porvoo
31.12.202095 648 km Porvoo 31.12.202086 136 km Porvoo 31.12.202084 769 km Porvoo 31.12.202073 628 km Porvoo 31.12.202064 025 km Porvoo 31.12.202095 315 km Porvoo
28.11.2019Porvoo 28.11.2019Porvoo 28.11.2019Porvoo 28.11.2019Porvoo 28.11.2019Porvoo 28.11.2019Porvoo
30.9.2019Porvoo 30.9.2019Porvoo 30.9.2019Porvoo 30.9.2019Porvoo 30.9.2019Porvoo 30.9.2019Porvoo
30.9.2017Porvoo 30.9.2017Porvoo 30.9.2017Porvoo 30.9.2017Porvoo 30.9.2017Porvoo 30.9.2017Porvoo
← Edellinen ajoneuvo Seuraava ajoneuvo

Hae toista ajoneuvoa

Hae!

Voit hakea ylläolevalla työkalulla helposti haluamasi autot Trafin aineistosta. Paina "Lisää hakukriteeri" ja valitse mitä etsit.