Toyota

Toyota TOYOTA AVENSIS

TOYOTA AVENSIS Monikäyttöajoneuvo (AF) 4ov 1798cm3

Hae tällä automallilla Hae mallia Googlesta Hae mallia kuvahausta Vero: 213.16€/vuosi
  • Ajoneuvoluokka: M1 Henkilöauto
  • CO2 (NEDC): 142
  • CO2 (WLTP): 0
  • Ensirek.pvm.: 2017-06-09
  • ID: 4414008
  • Iskutilavuus (cm3): 1798
  • Istumapaikkoja: 5
  • Jarj.nro: 4414008
  • Jarrut: (05) Nestetoim. alipaineteh.j
  • Korityyppi: Monikäyttöajoneuvo (AF)
  • Korkeus (mm): 1480
  • Kunta: Seinäjoki
  • Käyttö: Yksityinen
  • Käyttövoima: Bensiini
  • Käyttövoima (EURO IV): 01
  • Käyttöönottopvm.: 2017-06-09
  • Käyttöönottovuosi: 2017
  • Leveys (mm): 1810
  • Malli (kaupall.): TOYOTA AVENSIS
  • Malli ja tyyppi: TOYOTA AVENSIS Monikäyttöajoneuvo (AF) 4ov 1798cm3
  • Massa, oma (kg): 1490
  • Massa, tekn suurin (kg): 2020
  • Merkki: Toyota
  • Mittarilukema (km): 98613
  • Nettoteho (kW): 108
  • Ovien lkm: 4
  • Pituus (mm): 4820
  • Sylinterit: 4
  • Tyyppihyväksyntänro: e11*2001/116*0331*09
  • VIN alkuosa: SB1EG76LX0
  • Vaihteisto: (3) Automaatti
  • Variantti: ZRT271(W)
  • Versio: ZRT271L-AWXEPW(3K)
  • Väri: Musta

Vanhat tiedot

Suosituissa malleissa päättely ei aina toimi oikein. Traficom ei anna suoraa tunnistetietoa autokohtaisesti.
PäivämääräKilometrit MuutosKunta
30.09.2025219 565 km Ypäjä 30.09.202590 835 km Pedersören kunta 30.09.2025171 330 km Tampere 30.09.2025103 464 km Haapajärvi 30.09.2025105 034 km Keminmaa 30.09.2025234 561 km Muurame 30.09.2025147 984 km Pyhäjärvi 30.09.202599 505 km Raisio 30.09.2025156 908 km Padasjoki 30.09.2025115 625 km Hankasalmi
31.03.2025219 565 km Ypäjä 31.03.202590 835 km Pedersören kunta 31.03.2025171 330 km Salo 31.03.2025103 464 km Haapajärvi 31.03.2025105 034 km Keminmaa 31.03.2025234 561 km Muurame 31.03.2025147 984 km Pyhäjärvi 31.03.202599 505 km Raisio 31.03.2025156 908 km Padasjoki 31.03.2025115 625 km Hankasalmi
31.12.2024219 565 km Ypäjä 31.12.202490 835 km Pedersören kunta 31.12.2024171 330 km Salo 31.12.2024103 464 km Haapajärvi 31.12.2024105 034 km Keminmaa 31.12.2024234 561 km Muurame 31.12.2024147 984 km Pyhäjärvi 31.12.202499 505 km Raisio 31.12.2024156 908 km Padasjoki 31.12.2024115 625 km Hankasalmi
31.10.2024219 565 km Ypäjä 31.10.202490 835 km Pedersören kunta 31.10.2024171 330 km Salo 31.10.2024103 464 km Haapajärvi 31.10.2024105 034 km Keminmaa 31.10.2024234 561 km Muurame 31.10.2024147 984 km 54 555 km Pyhäjärvi 31.10.202499 505 km 26 145 km Raisio 31.10.2024156 908 km Padasjoki 31.10.2024115 625 km Hankasalmi
30.6.2024219 565 km 59 398 km Ypäjä 30.6.202490 835 km 21 681 km Pedersören kunta 30.6.2024171 330 km 44 655 km Salo 30.6.2024103 464 km 31 637 km Haapajärvi 30.6.2024105 034 km 36 768 km Keminmaa 30.6.2024234 561 km 67 324 km Muurame 30.6.202493 429 km Pyhäjärvi 30.6.202473 360 km Raisio 30.6.2024156 908 km 45 877 km Padasjoki 30.6.2024115 625 km 33 972 km Hankasalmi
31.3.2024160 167 km Ypäjä 31.3.202469 154 km Pedersören kunta 31.3.2024126 675 km Salo 31.3.202471 827 km Haapajärvi 31.3.202468 266 km Keminmaa 31.3.2024167 237 km Muurame 31.3.202493 429 km Pyhäjärvi 31.3.202473 360 km Raisio 31.3.2024111 031 km Padasjoki 31.3.202481 653 km Hankasalmi
31.12.2023160 167 km Ypäjä 31.12.202369 154 km Pedersören kunta 31.12.2023126 675 km Salo 31.12.202371 827 km Haapajärvi 31.12.202368 266 km Keminmaa 31.12.2023167 237 km Muurame 31.12.202393 429 km Vihti 31.12.202373 360 km Raisio 31.12.2023111 031 km Padasjoki 31.12.202381 653 km Hankasalmi
30.6.2023160 167 km 61 554 km Ypäjä 30.6.202369 154 km 24 735 km Pedersören kunta 30.6.2023126 675 km 49 593 km Salo 30.6.202371 827 km 29 112 km Haapajärvi 30.6.202368 266 km 28 650 km Keminmaa 30.6.2023167 237 km 75 630 km Muurame 30.6.202393 429 km 42 867 km Vihti 30.6.202373 360 km 30 124 km Raisio 30.6.2023111 031 km 47 374 km Padasjoki 30.6.202381 653 km 32 902 km Hankasalmi
31.12.202198 613 km Seinäjoki 31.12.202144 419 km Pedersören kunta 31.12.202177 082 km Salo 31.12.202142 715 km Haapajärvi 31.12.202139 616 km Lappeenranta 31.12.202191 607 km Muurame 31.12.202150 562 km Vihti 31.12.202143 236 km Raisio 31.12.202163 657 km Padasjoki 31.12.202148 751 km Hankasalmi
31.12.202098 613 km Seinäjoki 31.12.202044 419 km Pedersören kunta 31.12.202077 082 km Salo 31.12.202042 715 km Haapajärvi 31.12.202039 616 km Lappeenranta 31.12.202091 607 km Muurame 31.12.202050 562 km Vihti 31.12.202043 236 km Raisio 31.12.202063 657 km Padasjoki 31.12.202048 751 km Hankasalmi
28.11.2019Seinäjoki 28.11.2019Pedersören kunta 28.11.2019Salo 28.11.2019Haapajärvi 28.11.2019Lappeenranta 28.11.2019Muurame 28.11.2019Vihti 28.11.2019Rauma 28.11.2019Padasjoki 28.11.2019Hankasalmi
30.9.2019Seinäjoki 30.9.2019Uusikaarlepyy 30.9.2019Salo 30.9.2019Haapajärvi 30.9.2019Lappeenranta 30.9.2019Muurame 30.9.2019Turku 30.9.2019Rauma 30.9.2019Padasjoki 30.9.2019Hankasalmi
30.9.2017Seinäjoki 30.9.2017Uusikaarlepyy 30.9.2017Helsinki 30.9.2017Viitasaari 30.9.2017Lappeenranta 30.9.2017Siilinjärvi 30.9.2017Turku 30.9.2017Rauma 30.9.2017Padasjoki 30.9.2017Hankasalmi
← Edellinen ajoneuvo Seuraava ajoneuvo

Hae toista ajoneuvoa

Hae!

Voit hakea ylläolevalla työkalulla helposti haluamasi autot Trafin aineistosta. Paina "Lisää hakukriteeri" ja valitse mitä etsit.