Renault

Renault CLIO

  • Ahdin: Kyllä
  • Ajoneuvoluokka: M1 Henkilöauto
  • CO2 (NEDC): 105
  • CO2 (WLTP): 0
  • Ensirek.pvm.: 2017-05-09
  • ID: 4392641
  • Iskutilavuus (cm3): 898
  • Istumapaikkoja: 5
  • Jarj.nro: 4392641
  • Jarrut: (05) Nestetoim. alipaineteh.j
  • Korityyppi: Farmari (AC)
  • Korkeus (mm): 1475
  • Kunta: Kouvola
  • Käyttö: Yksityinen
  • Käyttövoima: Bensiini
  • Käyttövoima (EURO IV): 01
  • Käyttöönottopvm.: 2017-05-09
  • Käyttöönottovuosi: 2017
  • Leveys (mm): 1732
  • Malli (kaupall.): CLIO
  • Malli ja tyyppi: CLIO Farmari (AC) 4ov 898cm3
  • Massa, oma (kg): 1163
  • Massa, tekn suurin (kg): 1639
  • Merkki: Renault
  • Mittarilukema (km): 44749
  • Nettoteho (kW): 66
  • Ovien lkm: 4
  • Pituus (mm): 4267
  • Sylinterit: 3
  • Tyyppihyväksyntänro: e2*2001/116*0327*79
  • VIN alkuosa: VF17RB20A5
  • Vaihteiden lkm: 5
  • Vaihteisto: (1) Manuaali
  • Variantti: 7RB2
  • Versio: 7RB20A
  • Väri: Valkoinen

Vanhat tiedot

Suosituissa malleissa päättely ei aina toimi oikein. Traficom ei anna suoraa tunnistetietoa autokohtaisesti.
PäivämääräKilometrit MuutosKunta
30.09.202579 397 km Kotka 30.09.202515 225 km Mikkeli 30.09.202583 582 km Pirkkala 30.09.2025172 119 km Turku
30.06.202579 397 km Kotka 30.06.202515 225 km Mikkeli 30.06.202583 582 km Pirkkala 30.06.2025172 119 km Turku
31.03.202579 397 km Kotka 31.03.202515 225 km Mikkeli 31.03.202583 582 km Pirkkala 31.03.2025172 119 km Turku
31.12.202479 397 km Kotka 31.12.202415 225 km Mikkeli 31.12.202483 582 km Pirkkala 31.12.2024172 119 km Turku
31.10.202479 397 km Kotka 31.10.202415 225 km Mikkeli 31.10.202483 582 km Pirkkala 31.10.2024172 119 km 74 650 km Uusikaupunki
30.6.202479 397 km 17 237 km Kotka 30.6.202415 225 km -46 935 km Mikkeli 30.6.202483 582 km Pirkkala 30.6.202497 469 km Helsinki
31.3.202462 160 km Kotka 31.3.202483 582 km 23 536 km Pirkkala 31.3.202497 469 km Helsinki
31.12.202362 160 km 49 090 km Kotka 31.12.202360 046 km Pirkkala 31.12.202397 469 km Helsinki
30.6.202362 160 km 14 090 km Kotka 30.6.202313 070 km 4 817 km Lieksa 30.6.202360 046 km 15 297 km Pirkkala 30.6.202397 469 km 56 780 km Helsinki
31.12.202148 070 km Kotka 31.12.20218 253 km Lieksa 31.12.202144 749 km Kouvola 31.12.202140 689 km Helsinki
31.12.202048 070 km Kotka 31.12.20208 253 km Lieksa 31.12.202044 749 km Kouvola 31.12.202040 689 km Helsinki
28.11.2019Kotka 28.11.2019Lieksa 28.11.2019Mäntsälä 28.11.2019Helsinki
30.9.2019Kotka 30.9.2019Lieksa 30.9.2019Mäntsälä 30.9.2019Hollola
30.9.2017Kotka 30.9.2017Lieksa 30.9.2017Mäntsälä 30.9.2017Hollola
← Edellinen ajoneuvo Seuraava ajoneuvo

Hae toista ajoneuvoa

Hae!

Voit hakea ylläolevalla työkalulla helposti haluamasi autot Trafin aineistosta. Paina "Lisää hakukriteeri" ja valitse mitä etsit.