Toyota

Toyota TOYOTA AVENSIS

TOYOTA AVENSIS Monikäyttöajoneuvo (AF) 4ov 1798cm3

Hae tällä automallilla Hae mallia Googlesta Hae mallia kuvahausta Vero: 221.91€/vuosi
  • Ajoneuvoluokka: M1 Henkilöauto
  • CO2 (NEDC): 148
  • CO2 (WLTP): 0
  • Ensirek.pvm.: 2016-05-25
  • ID: 4183863
  • Iskutilavuus (cm3): 1798
  • Istumapaikkoja: 5
  • Jarj.nro: 4183863
  • Jarrut: (05) Nestetoim. alipaineteh.j
  • Korityyppi: Monikäyttöajoneuvo (AF)
  • Korkeus (mm): 1480
  • Kunta: Kajaani
  • Käyttö: Yksityinen
  • Käyttövoima: Bensiini
  • Käyttövoima (EURO IV): 01
  • Käyttöönottopvm.: 2016-05-25
  • Käyttöönottovuosi: 2016
  • Leveys (mm): 1810
  • Malli (kaupall.): TOYOTA AVENSIS
  • Malli ja tyyppi: TOYOTA AVENSIS Monikäyttöajoneuvo (AF) 4ov 1798cm3
  • Massa, oma (kg): 1505
  • Massa, tekn suurin (kg): 2020
  • Merkki: Toyota
  • Mittarilukema (km): 93830
  • Nettoteho (kW): 108
  • Ovien lkm: 4
  • Pituus (mm): 4820
  • Sylinterit: 4
  • Tyyppihyväksyntänro: e11*2001/116*0331*08
  • VIN alkuosa: SB1EG76L60
  • Vaihteisto: (3) Automaatti
  • Variantti: ZRT271(W)
  • Versio: ZRT271L-AWXGPW(3J)
  • Väri: Harmaa

Vanhat tiedot

Suosituissa malleissa päättely ei aina toimi oikein. Traficom ei anna suoraa tunnistetietoa autokohtaisesti.
PäivämääräKilometrit MuutosKunta
30.09.2025176 653 km 23 374 km Tampere 30.09.2025137 105 km 20 214 km Kajaani 30.09.2025218 296 km 55 547 km Kolari 30.09.2025134 926 km Kärkölä 30.09.2025155 948 km Järvenpää 30.09.2025158 684 km Vantaa 30.09.2025126 534 km 26 560 km Kaarina
31.03.2025153 279 km Tampere 31.03.2025116 891 km Kajaani 31.03.2025162 749 km Kolari 31.03.2025134 926 km 25 157 km Kärkölä 31.03.2025155 948 km 30 790 km Järvenpää 31.03.2025158 684 km 25 127 km Vantaa 31.03.202599 974 km Kaarina
31.12.2024153 279 km Tampere 31.12.2024116 891 km Kajaani 31.12.2024162 749 km Kolari 31.12.2024109 769 km Kärkölä 31.12.2024125 158 km Järvenpää 31.12.2024133 557 km Vantaa 31.12.202499 974 km Kaarina
31.10.2024153 279 km Tampere 31.10.2024116 891 km Kajaani 31.10.2024162 749 km Kolari 31.10.2024109 769 km Kärkölä 31.10.2024125 158 km Järvenpää 31.10.2024133 557 km Vantaa 31.10.202499 974 km Kaarina
30.6.2024153 279 km Tampere 30.6.2024116 891 km Kajaani 30.6.2024162 749 km Kolari 30.6.2024109 769 km Kärkölä 30.6.2024125 158 km Järvenpää 30.6.2024133 557 km Vantaa 30.6.202499 974 km Kaarina
31.3.2024153 279 km Tampere 31.3.2024116 891 km Kajaani 31.3.2024162 749 km Kolari 31.3.2024109 769 km Kärkölä 31.3.2024125 158 km Järvenpää 31.3.2024133 557 km Vantaa 31.3.202499 974 km Kaarina
31.12.2023153 279 km Tampere 31.12.2023116 891 km Kajaani 31.12.2023162 749 km Kolari 31.12.2023109 769 km Kärkölä 31.12.2023125 158 km Järvenpää 31.12.2023133 557 km Vantaa 31.12.202399 974 km Kaarina
30.6.2023153 279 km 43 171 km Tampere 30.6.2023116 891 km 23 061 km Kajaani 30.6.2023162 749 km 58 546 km Kolari 30.6.2023109 769 km 43 174 km Kärkölä 30.6.2023125 158 km 34 174 km Järvenpää 30.6.2023133 557 km 26 428 km Vantaa 30.6.202399 974 km 24 218 km Kaarina
31.12.2021110 108 km 49 048 km Tampere 31.12.202193 830 km 39 864 km Kajaani 31.12.2021104 203 km 60 264 km Kolari 31.12.202166 595 km 34 549 km Kärkölä 31.12.202190 984 km 37 954 km Järvenpää 31.12.2021107 129 km 38 854 km Vantaa 31.12.202175 756 km 21 356 km Kaarina
31.12.202061 060 km Tampere 31.12.202053 966 km Kajaani 31.12.202043 939 km Kolari 31.12.202032 046 km Kärkölä 31.12.202053 030 km Järvenpää 31.12.202068 275 km Vantaa 31.12.202054 400 km Oripää
28.11.201961 060 km Tampere 28.11.201953 966 km Kajaani 28.11.201943 939 km Kolari 28.11.201932 046 km Kärkölä 28.11.201953 030 km Järvenpää 28.11.201968 275 km Vantaa 28.11.201954 400 km Oripää
30.9.2019Tampere 30.9.2019Kajaani 30.9.2019Helsinki 30.9.201932 046 km Kärkölä 30.9.2019Järvenpää 30.9.2019Vantaa 30.9.2019Oripää
30.9.2017Tampere 30.9.2017Kajaani 30.9.2017Helsinki 30.9.2017Lahti 30.9.2017Järvenpää 30.9.2017Vantaa 30.9.2017Oripää
1.4.2017Tampere 1.4.2017Kajaani 1.4.2017Turku 1.4.2017Lahti 1.4.2017Järvenpää 1.4.2017Vantaa 1.4.2017Turku
1.1.2017Tampere 1.1.2017Kajaani 1.1.2017Turku 1.1.2017Lahti 1.1.2017Järvenpää 1.1.2017Vantaa 1.1.2017Turku
← Edellinen ajoneuvo Seuraava ajoneuvo

Hae toista ajoneuvoa

Hae!

Voit hakea ylläolevalla työkalulla helposti haluamasi autot Trafin aineistosta. Paina "Lisää hakukriteeri" ja valitse mitä etsit.