Volvo

Volvo XC60

  • Ahdin: Kyllä
  • Ajoneuvoluokka: M1G Henkilöauto
  • CO2 (NEDC): 149
  • CO2 (WLTP): 0
  • Ensirek.pvm.: 2015-11-27
  • ID: 4045814
  • Iskutilavuus (cm3): 2400
  • Istumapaikkoja: 5
  • Jarj.nro: 4045814
  • Jarrut: (05) Nestetoim. alipaineteh.j
  • Korityyppi: Farmari (AC)
  • Korkeus (mm): 1713
  • Kunta: Espoo
  • Käyttö: Yksityinen
  • Käyttövoima: Dieselöljy
  • Käyttövoima (EURO IV): 02
  • Käyttöönottopvm.: 2015-11-27
  • Käyttöönottovuosi: 2015
  • Leveys (mm): 1891
  • Malli (kaupall.): XC60
  • Malli ja tyyppi: XC60 Farmari (AC) 4ov 2400cm3 A
  • Massa, oma (kg): 1908
  • Massa, tekn suurin (kg): 2505
  • Merkki: Volvo
  • Mittarilukema (km): 137671
  • Nettoteho (kW): 140
  • Ovien lkm: 4
  • Pituus (mm): 4644
  • Sylinterit: 5
  • Tyyppihyväksyntänro: e9*2001/116*0068*22
  • VIN alkuosa: YV1DZA5C6G
  • Vaihteiden lkm: 6
  • Vaihteisto: (2) Automaatti
  • Variantti: DZA5
  • Versio: DZA5C6??
  • Väri: Valkoinen

Vanhat tiedot

Suosituissa malleissa päättely ei aina toimi oikein. Traficom ei anna suoraa tunnistetietoa autokohtaisesti.
PäivämääräKilometrit MuutosKunta
30.09.2025265 690 km Mäntsälä 30.09.2025199 556 km Rovaniemi 30.09.2025194 670 km Oulu
30.06.2025265 690 km Mäntsälä 30.06.2025199 556 km Rovaniemi 30.06.2025194 670 km Oulu
31.03.2025265 690 km Mäntsälä 31.03.2025199 556 km Rovaniemi 31.03.2025194 670 km Oulu
31.12.2024265 690 km 74 629 km Mäntsälä 31.12.2024199 556 km 38 887 km Rovaniemi 31.12.2024194 670 km 28 683 km Seinäjoki
31.10.2024191 061 km Mäntsälä 31.10.2024160 669 km Rovaniemi 31.10.2024165 987 km Espoo
30.6.2024191 061 km Mäntsälä 30.6.2024160 669 km Rovaniemi 30.6.2024165 987 km Espoo
31.3.2024191 061 km Mäntsälä 31.3.2024160 669 km Rovaniemi 31.3.2024165 987 km Espoo
31.12.2023191 061 km Mäntsälä 31.12.2023160 669 km Rovaniemi 31.12.2023165 987 km Espoo
30.6.2023191 061 km 74 412 km Mäntsälä 30.6.2023160 669 km 36 789 km Rovaniemi 30.6.2023165 987 km 28 316 km Espoo
31.12.2021116 649 km Porvoo 31.12.2021123 880 km Sastamala 31.12.2021137 671 km Espoo
31.12.2020116 649 km 44 469 km Porvoo 31.12.2020123 880 km 40 108 km Sastamala 31.12.2020137 671 km 34 739 km Espoo
28.11.201972 180 km Porvoo 28.11.201983 772 km Sastamala 28.11.2019102 932 km Espoo
30.9.201972 180 km Porvoo 30.9.201983 772 km Sastamala 30.9.2019102 932 km Espoo
30.9.2017Porvoo 30.9.2017Sastamala 30.9.2017Tampere
1.4.2017Porvoo 1.4.2017Porvoo 1.4.2017Tampere
1.1.2017Porvoo 1.1.2017Porvoo 1.1.2017Tampere
1.1.2016Porvoo 1.1.2016Porvoo 1.1.2016Tampere
← Edellinen ajoneuvo Seuraava ajoneuvo

Hae toista ajoneuvoa

Hae!

Voit hakea ylläolevalla työkalulla helposti haluamasi autot Trafin aineistosta. Paina "Lisää hakukriteeri" ja valitse mitä etsit.