Volkswagen, VW GOLF

  • Ahdin: Kyllä
  • Ajoneuvoluokka: M1 Henkilöauto
  • CO2 (NEDC): 114
  • CO2 (WLTP): 0
  • Ensirek.pvm.: 2015-08-13
  • ID: 4005579
  • Iskutilavuus (cm3): 1197
  • Istumapaikkoja: 5
  • Jarj.nro: 4005579
  • Jarrut: (05) Nestetoim. alipaineteh.j
  • Korityyppi: Farmari (AC)
  • Korkeus (mm): 1491
  • Kunta: Suonenjoki
  • Käyttö: Yksityinen
  • Käyttövoima: Bensiini
  • Käyttövoima (EURO IV): 01
  • Käyttöönottopvm.: 2015-08-13
  • Käyttöönottovuosi: 2015
  • Leveys (mm): 1799
  • Malli (kaupall.): GOLF
  • Malli ja tyyppi: GOLF Farmari (AC) 5ov 1197cm3
  • Massa, oma (kg): 1235
  • Massa, tekn suurin (kg): 1760
  • Merkki: Volkswagen, VW
  • Mittarilukema (km): 80222
  • Nettoteho (kW): 81
  • Ovien lkm: 5
  • Pituus (mm): 4357
  • Sylinterit: 4
  • Tyyppihyväksyntänro: e1*2007/46*0623*15
  • VIN alkuosa: WVWZZZAUZG
  • Vaihteiden lkm: 6
  • Vaihteisto: (1) Manuaali
  • Variantti: GAC4CYVBX0
  • Versio: FM6FM6AJ009N7MMON1VL61VR2
  • Väri: Musta

Vanhat tiedot

Suosituissa malleissa päättely ei aina toimi oikein. Traficom ei anna suoraa tunnistetietoa autokohtaisesti.
PäivämääräKilometrit MuutosKunta
30.09.2025294 992 km 15 604 km Riihimäki 30.09.2025133 011 km 10 966 km Kuopio 30.09.2025232 638 km 20 057 km Hyvinkää 30.09.2025154 600 km Naantali
30.06.2025279 388 km Riihimäki 30.06.2025122 045 km Kuopio 30.06.2025212 581 km Hyvinkää 30.06.2025154 600 km Naantali
31.03.2025279 388 km Riihimäki 31.03.2025122 045 km Kuopio 31.03.2025212 581 km Hyvinkää 31.03.2025154 600 km Naantali
31.12.2024279 388 km Riihimäki 31.12.2024122 045 km Kuopio 31.12.2024212 581 km Hausjärvi 31.12.2024154 600 km Naantali
31.10.2024279 388 km 50 891 km Riihimäki 31.10.2024122 045 km 24 559 km Kuopio 31.10.2024212 581 km 47 731 km Hausjärvi 31.10.2024154 600 km 41 658 km Naantali
30.6.2024228 497 km Riihimäki 30.6.202497 486 km Kuopio 30.6.2024164 850 km Hausjärvi 30.6.2024112 942 km Naantali
31.3.2024228 497 km Riihimäki 31.3.202497 486 km Kuopio 31.3.2024164 850 km Hausjärvi 31.3.2024112 942 km Naantali
31.12.2023228 497 km Riihimäki 31.12.202397 486 km Kuopio 31.12.2023164 850 km Hausjärvi 31.12.2023112 942 km Naantali
30.6.2023228 497 km 71 591 km Riihimäki 30.6.202397 486 km 22 309 km Kuopio 30.6.2023164 850 km 46 426 km Hausjärvi 30.6.2023112 942 km 32 720 km Kuopio
31.12.2021156 906 km Riihimäki 31.12.202175 177 km Kuopio 31.12.2021118 424 km Hausjärvi 31.12.202180 222 km Suonenjoki
31.12.2020156 906 km 36 809 km Riihimäki 31.12.202075 177 km 27 641 km Kuopio 31.12.2020118 424 km 49 221 km Hausjärvi 31.12.202080 222 km 37 259 km Suonenjoki
28.11.2019120 097 km Riihimäki 28.11.201947 536 km Kuopio 28.11.201969 203 km Hausjärvi 28.11.201942 963 km Suonenjoki
30.9.2019120 097 km Riihimäki 30.9.201947 536 km Kuopio 30.9.201969 203 km 69 191 km Hausjärvi 30.9.201942 963 km Suonenjoki
30.9.2017Hämeenlinna 30.9.2017Kuopio 30.9.201712 km Hausjärvi 30.9.2017Suonenjoki
1.4.2017Hämeenlinna 1.4.2017Kuopio 1.4.201712 km Hausjärvi 1.4.2017Suonenjoki
1.1.2017Hämeenlinna 1.1.201712 km Hausjärvi 1.1.2017Suonenjoki
1.1.2016Hämeenlinna 1.1.2016Kuopio 1.1.201612 km Hausjärvi 1.1.2016Kuopio
← Edellinen ajoneuvo Seuraava ajoneuvo

Hae toista ajoneuvoa

Hae!

Voit hakea ylläolevalla työkalulla helposti haluamasi autot Trafin aineistosta. Paina "Lisää hakukriteeri" ja valitse mitä etsit.