Toyota

Toyota TOYOTA HILUX

TOYOTA HILUX Avolavakuorma-auto (BA) 2ov 2494cm3

Hae tällä automallilla Hae mallia Googlesta Hae mallia kuvahausta Vero: 393.83€/vuosi
  • Ahdin: Kyllä
  • Ajoneuvoluokka: N1G Pakettiauto
  • CO2 (NEDC): 193
  • CO2 (WLTP): 0
  • Ensirek.pvm.: 2015-05-22
  • ID: 3945374
  • Iskutilavuus (cm3): 2494
  • Istumapaikkoja: 2
  • Jarj.nro: 3945374
  • Jarrut: (05) Nestetoim. alipaineteh.j
  • Korityyppi: Avolavakuorma-auto (BA)
  • Korkeus (mm): 1845
  • Kunta: Kotka
  • Käyttö: Yksityinen
  • Käyttövoima: Dieselöljy
  • Käyttövoima (EURO IV): 02
  • Käyttöönottopvm.: 2015-05-22
  • Käyttöönottovuosi: 2015
  • Leveys (mm): 1835
  • Malli (kaupall.): TOYOTA HILUX
  • Malli ja tyyppi: TOYOTA HILUX Avolavakuorma-auto (BA) 2ov 2494cm3
  • Massa, oma (kg): 2000
  • Massa, tekn suurin (kg): 2705
  • Merkki: Toyota
  • Mittarilukema (km): 95358
  • Nettoteho (kW): 106
  • Ovien lkm: 2
  • Pituus (mm): 5260
  • Ryhmä: Alaluokka III (N1)
  • Sylinterit: 4
  • Tyyppihyväksyntänro: e11*2007/46*0149*08
  • Vaihteiden lkm: 5
  • Vaihteisto: (1) Manuaali
  • Variantti: KUN25(BC)
  • Versio: KUN25L-CRMSHH(3J)
  • Väri: Musta

Vanhat tiedot

Suosituissa malleissa päättely ei aina toimi oikein. Traficom ei anna suoraa tunnistetietoa autokohtaisesti.
PäivämääräKilometrit MuutosKunta
30.09.2025126 616 km Parainen 30.09.202594 553 km Helsinki 30.09.2025228 020 km Puumala 30.09.2025142 272 km Kotka
30.06.2025126 616 km 22 827 km Parainen 30.06.202594 553 km 11 221 km Helsinki 30.06.2025228 020 km 39 274 km Puumala 30.06.2025142 272 km Kotka
31.03.2025103 789 km Parainen 31.03.202583 332 km Helsinki 31.03.2025188 746 km Puumala 31.03.2025142 272 km 23 711 km Kotka
31.12.2024103 789 km Parainen 31.12.202483 332 km Helsinki 31.12.2024188 746 km Puumala 31.12.2024118 561 km Kotka
31.10.2024103 789 km Parainen 31.10.202483 332 km Helsinki 31.10.2024188 746 km Puumala 31.10.2024118 561 km Kotka
30.6.2024103 789 km Parainen 30.6.202483 332 km Helsinki 30.6.2024188 746 km Puumala 30.6.2024118 561 km Kotka
31.3.2024103 789 km Parainen 31.3.202483 332 km Helsinki 31.3.2024188 746 km Puumala 31.3.2024118 561 km Kotka
31.12.2023103 789 km Parainen 31.12.202383 332 km Helsinki 31.12.2023188 746 km Puumala 31.12.2023118 561 km Kotka
30.6.2023103 789 km 24 153 km Parainen 30.6.202383 332 km 15 880 km Helsinki 30.6.2023188 746 km 41 559 km Puumala 30.6.2023118 561 km 23 203 km Kotka
31.12.202179 636 km 23 320 km Parainen 31.12.202167 452 km 19 495 km Helsinki 31.12.2021147 187 km 43 574 km Puumala 31.12.202195 358 km 21 443 km Kotka
31.12.202056 316 km Parainen 31.12.202047 957 km Helsinki 31.12.2020103 613 km Puumala 31.12.202073 915 km Kotka
28.11.201956 316 km 15 770 km Parainen 28.11.201947 957 km 12 401 km Helsinki 28.11.2019103 613 km 31 830 km Puumala 28.11.201973 915 km 17 090 km Kotka
30.9.201940 546 km Parainen 30.9.201935 556 km Helsinki 30.9.201971 783 km Puumala 30.9.201956 825 km Kotka
30.9.2017Parainen 30.9.2017Helsinki 30.9.2017Puumala 30.9.2017Orivesi
1.4.2017Parainen 1.4.2017Helsinki 1.4.2017Puumala 1.4.2017Orivesi
1.1.2017Parainen 1.1.2017Helsinki 1.1.2017Puumala 1.1.2017Orivesi
1.1.2016Parainen 1.1.2016Helsinki 1.1.2016Puumala 1.1.2016Orivesi
← Edellinen ajoneuvo Seuraava ajoneuvo

Hae toista ajoneuvoa

Hae!

Voit hakea ylläolevalla työkalulla helposti haluamasi autot Trafin aineistosta. Paina "Lisää hakukriteeri" ja valitse mitä etsit.