| Päivämäärä | Kilometrit | Muutos | Kunta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.09.2025 | 181 670 km | 12 019 km | Juva | 30.09.2025 | 177 181 km | 9 690 km | Ruovesi | 30.09.2025 | 110 749 km | 7 580 km | Raisio | 30.09.2025 | 71 686 km | 5 443 km | Lappeenranta | 30.09.2025 | 202 649 km | 2 684 km | Jyväskylä | 30.09.2025 | 123 296 km | 14 463 km | Helsinki | 30.09.2025 | 105 109 km | Kauhajoki | 30.09.2025 | 142 304 km | 11 164 km | Vantaa | 30.09.2025 | 127 541 km | 19 553 km | Oulu | 30.09.2025 | 139 021 km | Kalajoki | 30.09.2025 | 186 182 km | Savonlinna | 30.09.2025 | 139 854 km | 7 366 km | Imatra | |||||||||||||||||||||||||
| 31.03.2025 | 169 651 km | Juva | 31.03.2025 | 167 491 km | Ruovesi | 31.03.2025 | 103 169 km | Rääkkylä | 31.03.2025 | 66 243 km | Lappeenranta | 31.03.2025 | 199 965 km | Jyväskylä | 31.03.2025 | 108 833 km | Helsinki | 31.03.2025 | 105 109 km | 7 699 km | Kauhajoki | 31.03.2025 | 131 140 km | Vantaa | 31.03.2025 | 107 988 km | Oulu | 31.03.2025 | 139 021 km | 11 514 km | Kalajoki | 31.03.2025 | 186 182 km | Savonlinna | 31.03.2025 | 132 488 km | Imatra | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31.12.2024 | 169 651 km | -16 531 km | Juva | 31.12.2024 | 167 491 km | -2 160 km | Ruovesi | 31.12.2024 | 103 169 km | Rääkkylä | 31.12.2024 | 66 243 km | Lappeenranta | 31.12.2024 | 199 965 km | Jyväskylä | 31.12.2024 | 108 833 km | Helsinki | 31.12.2024 | 97 410 km | Kauhajoki | 31.12.2024 | 131 140 km | Vantaa | 31.12.2024 | 107 988 km | Oulu | 31.12.2024 | 127 507 km | Kalajoki | 31.12.2024 | 186 182 km | 78 194 km | Savonlinna | 31.12.2024 | 132 488 km | Imatra | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 31.10.2024 | 186 182 km | 16 531 km | Savonlinna | 31.10.2024 | 169 651 km | 2 160 km | Juva | 31.10.2024 | 103 169 km | Rääkkylä | 31.10.2024 | 66 243 km | Lappeenranta | 31.10.2024 | 199 965 km | Jyväskylä | 31.10.2024 | 108 833 km | Helsinki | 31.10.2024 | 97 410 km | Kauhajoki | 31.10.2024 | 131 140 km | Vantaa | 31.10.2024 | 127 507 km | Kalajoki | 31.10.2024 | 107 988 km | -78 194 km | Oulu | 31.10.2024 | 132 488 km | 5 899 km | Imatra | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30.6.2024 | 169 651 km | 12 216 km | Juva | 30.6.2024 | 167 491 km | 13 451 km | Lohja | 30.6.2024 | 103 169 km | 9 381 km | Rääkkylä | 30.6.2024 | 66 243 km | 5 474 km | Lappeenranta | 30.6.2024 | 199 965 km | 12 662 km | Jyväskylä | 30.6.2024 | 108 833 km | 17 058 km | Helsinki | 30.6.2024 | 97 410 km | Kauhajoki | 30.6.2024 | 131 140 km | 14 598 km | Vantaa | 30.6.2024 | 107 988 km | 10 932 km | Oulu | 30.6.2024 | 127 507 km | Kalajoki | 30.6.2024 | 186 182 km | 21 259 km | Savonlinna | 30.6.2024 | 126 589 km | Imatra | |||||||||||||||||||||||||
| 31.3.2024 | 157 435 km | 3 395 km | Juva | 31.3.2024 | 154 040 km | 60 252 km | Lohja | 31.3.2024 | 93 788 km | 33 019 km | Rääkkylä | 31.3.2024 | 60 769 km | -126 534 km | Lappeenranta | 31.3.2024 | 187 303 km | 95 528 km | Jyväskylä | 31.3.2024 | 91 775 km | -13 128 km | Helsinki | 31.3.2024 | 97 410 km | 7 777 km | Kauhajoki | 31.3.2024 | 116 542 km | Vantaa | 31.3.2024 | 97 056 km | -67 867 km | Oulu | 31.3.2024 | 127 507 km | 11 032 km | Kalajoki | 31.3.2024 | 164 923 km | 7 488 km | Savonlinna | 31.3.2024 | 126 589 km | Imatra | ||||||||||||||||||||||||
| 31.12.2023 | 154 040 km | Lohja | 31.12.2023 | 93 788 km | Rääkkylä | 31.12.2023 | 60 769 km | Lappeenranta | 31.12.2023 | 187 303 km | Jyväskylä | 31.12.2023 | 91 775 km | Helsinki | 31.12.2023 | 104 903 km | Vantaa | 31.12.2023 | 89 633 km | Kauhajoki | 31.12.2023 | 116 542 km | Vantaa | 31.12.2023 | 97 056 km | Oulu | 31.12.2023 | 164 923 km | Savonlinna | 31.12.2023 | 116 475 km | Kalajoki | 31.12.2023 | 157 435 km | Juva | 31.12.2023 | 126 589 km | 17 918 km | Imatra | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 30.6.2023 | 154 040 km | 79 037 km | Lohja | 30.6.2023 | 93 788 km | -6 202 km | Rääkkylä | 30.6.2023 | 60 769 km | 9 935 km | Lappeenranta | 30.6.2023 | 187 303 km | 31 237 km | Jyväskylä | 30.6.2023 | 91 775 km | 24 108 km | Helsinki | 30.6.2023 | 104 903 km | 13 218 km | Vantaa | 30.6.2023 | 89 633 km | 13 050 km | Kauhajoki | 30.6.2023 | 116 542 km | 26 665 km | Vantaa | 30.6.2023 | 97 056 km | -37 970 km | Oulu | 30.6.2023 | 164 923 km | 34 189 km | Vantaa | 30.6.2023 | 116 475 km | 26 116 km | Kalajoki | 30.6.2023 | 157 435 km | 27 550 km | Juva | 30.6.2023 | 108 671 km | 20 861 km | Imatra | ||||||||||||||||||
| 31.12.2021 | 75 003 km | 18 561 km | Rääkkylä | 31.12.2021 | 99 990 km | 33 049 km | Kouvola | 31.12.2021 | 50 834 km | 13 120 km | Lappeenranta | 31.12.2021 | 156 066 km | 46 266 km | Jyväskylä | 31.12.2021 | 67 667 km | 22 199 km | Helsinki | 31.12.2021 | 91 685 km | 15 867 km | Vantaa | 31.12.2021 | 76 583 km | 16 030 km | Kauhajoki | 31.12.2021 | 89 877 km | 42 103 km | Raasepori | 31.12.2021 | 63 862 km | 19 773 km | Oulu | 31.12.2021 | 135 026 km | Vantaa | 31.12.2021 | 130 734 km | 24 515 km | Oulu | 31.12.2021 | 90 359 km | 23 206 km | Kalajoki | 31.12.2021 | 129 885 km | 28 278 km | Lohja | 31.12.2021 | 87 810 km | Imatra | ||||||||||||||||
| 31.12.2020 | 56 442 km | -45 165 km | Rääkkylä | 31.12.2020 | 66 941 km | 10 499 km | Kouvola | 31.12.2020 | 37 714 km | -29 227 km | Lappeenranta | 31.12.2020 | 109 800 km | 72 086 km | Jyväskylä | 31.12.2020 | 45 468 km | -64 332 km | Helsinki | 31.12.2020 | 75 818 km | 30 350 km | Vantaa | 31.12.2020 | 60 553 km | -15 265 km | Kauhajoki | 31.12.2020 | 47 774 km | -12 779 km | Raasepori | 31.12.2020 | 44 089 km | 17 563 km | Oulu | 31.12.2020 | 135 026 km | 90 937 km | Vantaa | 31.12.2020 | 106 219 km | -8 351 km | Oulu | 31.12.2020 | 67 153 km | 19 379 km | Kalajoki | 31.12.2020 | 101 607 km | -4 612 km | Lohja | 31.12.2020 | 87 810 km | 24 931 km | Imatra | ||||||||||||||
| 28.11.2019 | 101 607 km | Raasepori | 28.11.2019 | 56 442 km | 13 765 km | Rääkkylä | 28.11.2019 | 66 941 km | 42 997 km | Kouvola | 28.11.2019 | 37 714 km | -19 897 km | Lappeenranta | 28.11.2019 | 109 800 km | 81 518 km | Jyväskylä | 28.11.2019 | 45 468 km | 3 030 km | Espoo | 28.11.2019 | 75 818 km | 15 265 km | Vantaa | 28.11.2019 | 60 553 km | 21 337 km | Kauhajoki | 28.11.2019 | 44 089 km | 17 563 km | Kempele | 28.11.2019 | 114 570 km | Helsinki | 28.11.2019 | 47 774 km | 25 157 km | Raasepori | 28.11.2019 | 106 219 km | 31 755 km | Oulu | 28.11.2019 | 62 879 km | Imatra | |||||||||||||||||||||
| 30.9.2019 | 101 607 km | 38 040 km | Salo | 30.9.2019 | 42 677 km | 12 866 km | Hamina | 30.9.2019 | 23 944 km | -18 733 km | Lappeenranta | 30.9.2019 | 57 611 km | 33 667 km | Jyväskylä | 30.9.2019 | 28 282 km | -29 329 km | Valkeakoski | 30.9.2019 | 42 438 km | 14 156 km | Vantaa | 30.9.2019 | 60 553 km | 18 115 km | Kauhajoki | 30.9.2019 | 39 216 km | -6 136 km | Turku | 30.9.2019 | 26 526 km | Kempele | 30.9.2019 | 114 570 km | 32 653 km | Helsinki | 30.9.2019 | 22 617 km | -16 599 km | Espoo | 30.9.2019 | 74 464 km | Oulu | 30.9.2019 | 62 879 km | 40 262 km | Imatra | ||||||||||||||||||||
| 30.9.2017 | 63 567 km | 33 756 km | Salo | 30.9.2017 | 29 811 km | Turku | 30.9.2017 | 42 677 km | 18 733 km | Hamina | 30.9.2017 | 23 944 km | Lappeenranta | 30.9.2017 | 57 611 km | Jyväskylä | 30.9.2017 | 28 282 km | Valkeakoski | 30.9.2017 | 42 438 km | -2 914 km | Espoo | 30.9.2017 | 45 352 km | 6 136 km | Kauhajoki | 30.9.2017 | 26 526 km | Kempele | 30.9.2017 | 81 917 km | Helsinki | 30.9.2017 | 39 216 km | 16 599 km | Turku | 30.9.2017 | 74 464 km | Oulu | 30.9.2017 | 22 617 km | -18 383 km | Espoo | |||||||||||||||||||||||||
| 1.4.2017 | 29 811 km | Turku | 1.4.2017 | Hamina | 1.4.2017 | 23 944 km | Lappeenranta | 1.4.2017 | Jyväskylä | 1.4.2017 | Valkeakoski | 1.4.2017 | Espoo | 1.4.2017 | 45 352 km | Kauhajoki | 1.4.2017 | 39 216 km | Turku | 1.4.2017 | 26 526 km | Kempele | 1.4.2017 | Lahti | 1.4.2017 | Oulu | 1.4.2017 | 22 617 km | Espoo | 1.4.2017 | Salo | 1.4.2017 | 41 000 km | Savitaipale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.1.2017 | Salo | 1.1.2017 | Turku | 1.1.2017 | Hamina | 1.1.2017 | Lappeenranta | 1.1.2017 | Jyväskylä | 1.1.2017 | Valkeakoski | 1.1.2017 | Vantaa | 1.1.2017 | Kauhajoki | 1.1.2017 | Kempele | 1.1.2017 | Lahti | 1.1.2017 | Helsinki | 1.1.2017 | Oulu | 1.1.2017 | Savitaipale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.1.2016 | Kemi | 1.1.2016 | Hamina | 1.1.2016 | Lappeenranta | 1.1.2016 | Tampere | 1.1.2016 | Valkeakoski | 1.1.2016 | Vantaa | 1.1.2016 | Vaasa | 1.1.2016 | Turku | 1.1.2016 | Kempele | 1.1.2016 | Lahti | 1.1.2016 | Oulu | 1.1.2016 | Helsinki | 1.1.2016 | Salo | 1.1.2016 | Savitaipale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31.1.2015 | Kemi | 31.1.2015 | Hamina | 31.1.2015 | Lappeenranta | 31.1.2015 | Tampere | 31.1.2015 | Valkeakoski | 31.1.2015 | Helsinki | 31.1.2015 | Vaasa | 31.1.2015 | Turku | 31.1.2015 | Kempele | 31.1.2015 | Lahti | 31.1.2015 | Oulu | 31.1.2015 | Helsinki | 31.1.2015 | Salo | 31.1.2015 | Savitaipale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31.8.2014 | Kemi | 31.8.2014 | Hamina | 31.8.2014 | Lappeenranta | 31.8.2014 | Tampere | 31.8.2014 | Valkeakoski | 31.8.2014 | Helsinki | 31.8.2014 | Vaasa | 31.8.2014 | Turku | 31.8.2014 | Kempele | 31.8.2014 | Lahti | 31.8.2014 | Oulu | 31.8.2014 | Helsinki | 31.8.2014 | Salo | 31.8.2014 | Savitaipale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31.5.2014 | Kemi | 31.5.2014 | Hamina | 31.5.2014 | Lappeenranta | 31.5.2014 | Tampere | 31.5.2014 | Valkeakoski | 31.5.2014 | Helsinki | 31.5.2014 | Vaasa | 31.5.2014 | Turku | 31.5.2014 | Kempele | 31.5.2014 | Lahti | 31.5.2014 | Oulu | 31.5.2014 | Helsinki | 31.5.2014 | Salo | 31.5.2014 | Savitaipale |
Voit hakea ylläolevalla työkalulla helposti haluamasi autot Trafin aineistosta. Paina "Lisää hakukriteeri" ja valitse mitä etsit.