| Päivämäärä | Kilometrit | Muutos | Kunta | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.09.2025 | 234 521 km | Vantaa | 30.09.2025 | 270 771 km | Lempäälä | 30.09.2025 | 272 271 km | Pirkkala | 30.09.2025 | 196 531 km | Helsinki | 30.09.2025 | 220 473 km | Sipoo | 30.09.2025 | 171 820 km | 6 824 km | Pori | |||||||||||
| 30.06.2025 | 234 521 km | 24 201 km | Vantaa | 30.06.2025 | 270 771 km | Lempäälä | 30.06.2025 | 272 271 km | Pirkkala | 30.06.2025 | 196 531 km | Helsinki | 30.06.2025 | 220 473 km | 13 546 km | Sipoo | 30.06.2025 | 164 996 km | Pori | ||||||||||
| 31.03.2025 | 210 320 km | Vantaa | 31.03.2025 | 270 771 km | Lempäälä | 31.03.2025 | 272 271 km | 14 087 km | Pirkkala | 31.03.2025 | 196 531 km | 11 707 km | Helsinki | 31.03.2025 | 206 927 km | Sipoo | 31.03.2025 | 164 996 km | Pori | ||||||||||
| 31.12.2024 | 210 320 km | Vantaa | 31.12.2024 | 270 771 km | 20 423 km | Tampere | 31.12.2024 | 258 184 km | Pirkkala | 31.12.2024 | 184 824 km | Helsinki | 31.12.2024 | 206 927 km | Sipoo | 31.12.2024 | 164 996 km | Pori | |||||||||||
| 31.10.2024 | 210 320 km | Vantaa | 31.10.2024 | 250 348 km | Tampere | 31.10.2024 | 258 184 km | Pirkkala | 31.10.2024 | 184 824 km | Helsinki | 31.10.2024 | 206 927 km | Sipoo | 31.10.2024 | 164 996 km | 7 353 km | Pori | |||||||||||
| 30.6.2024 | 210 320 km | 23 075 km | Vantaa | 30.6.2024 | 250 348 km | Tampere | 30.6.2024 | 258 184 km | Pirkkala | 30.6.2024 | 184 824 km | 12 753 km | Helsinki | 30.6.2024 | 206 927 km | 10 578 km | Sipoo | 30.6.2024 | 157 643 km | Pori | |||||||||
| 31.3.2024 | 187 245 km | Vantaa | 31.3.2024 | 250 348 km | Tampere | 31.3.2024 | 258 184 km | 18 627 km | Pirkkala | 31.3.2024 | 172 071 km | Helsinki | 31.3.2024 | 196 349 km | Sipoo | 31.3.2024 | 157 643 km | Pori | |||||||||||
| 31.12.2023 | 187 245 km | Vantaa | 31.12.2023 | 250 348 km | 16 432 km | Tampere | 31.12.2023 | 239 557 km | Pirkkala | 31.12.2023 | 172 071 km | Helsinki | 31.12.2023 | 196 349 km | Sipoo | 31.12.2023 | 157 643 km | 9 800 km | Pori | ||||||||||
| 30.6.2023 | 187 245 km | 43 830 km | Vantaa | 30.6.2023 | 233 916 km | 51 720 km | Tampere | 30.6.2023 | 239 557 km | 28 739 km | Pirkkala | 30.6.2023 | 172 071 km | 25 204 km | Helsinki | 30.6.2023 | 196 349 km | 24 982 km | Sipoo | 30.6.2023 | 147 843 km | 25 360 km | Pori | ||||||
| 31.12.2021 | 143 415 km | 28 772 km | Vantaa | 31.12.2021 | 182 196 km | 47 816 km | Hollola | 31.12.2021 | 210 818 km | 36 775 km | Pirkkala | 31.12.2021 | 146 867 km | 25 659 km | Helsinki | 31.12.2021 | 171 367 km | 32 184 km | Sipoo | 31.12.2021 | 122 483 km | Pori | |||||||
| 31.12.2020 | 114 643 km | Vantaa | 31.12.2020 | 134 380 km | Hollola | 31.12.2020 | 174 043 km | Pirkkala | 31.12.2020 | 121 208 km | Helsinki | 31.12.2020 | 139 183 km | Sipoo | 31.12.2020 | 122 483 km | Pori | ||||||||||||
| 28.11.2019 | 114 643 km | Espoo | 28.11.2019 | 134 380 km | Helsinki | 28.11.2019 | 174 043 km | Helsinki | 28.11.2019 | 121 208 km | Helsinki | 28.11.2019 | 139 183 km | Sipoo | 28.11.2019 | 122 483 km | 28 019 km | Helsinki | |||||||||||
| 30.9.2019 | 114 643 km | 30 713 km | Espoo | 30.9.2019 | 134 380 km | 37 351 km | Helsinki | 30.9.2019 | 174 043 km | 20 992 km | Helsinki | 30.9.2019 | 121 208 km | 25 507 km | Helsinki | 30.9.2019 | 139 183 km | 32 652 km | Sipoo | 30.9.2019 | 94 464 km | 7 405 km | Helsinki | ||||||
| 30.9.2017 | 83 930 km | 34 800 km | Tampere | 30.9.2017 | 97 029 km | 13 099 km | Helsinki | 30.9.2017 | 153 051 km | 56 022 km | Helsinki | 30.9.2017 | 95 701 km | Helsinki | 30.9.2017 | 106 531 km | Joensuu | 30.9.2017 | 87 059 km | 40 168 km | Helsinki | ||||||||
| 1.4.2017 | 83 930 km | 34 800 km | Tampere | 1.4.2017 | 97 029 km | Helsinki | 1.4.2017 | 95 701 km | 31 651 km | Helsinki | 1.4.2017 | 106 531 km | 41 862 km | Joensuu | 1.4.2017 | 46 891 km | Helsinki | ||||||||||||
| 1.1.2017 | 49 130 km | 2 760 km | Tampere | 1.1.2017 | 97 029 km | 5 210 km | Helsinki | 1.1.2017 | 64 050 km | Helsinki | 1.1.2017 | 64 669 km | Joensuu | 1.1.2017 | 46 891 km | Helsinki | |||||||||||||
| 1.1.2016 | 49 130 km | Tampere | 1.1.2016 | 46 370 km | Oulu | 1.1.2016 | 91 819 km | Tampere | 1.1.2016 | 64 050 km | Helsinki | 1.1.2016 | 64 669 km | Joensuu | 1.1.2016 | 46 891 km | Helsinki | ||||||||||||
| 31.1.2015 | 49 130 km | Tampere | 31.1.2015 | 46 370 km | Oulu | 31.1.2015 | Tampere | 31.1.2015 | Helsinki | 31.1.2015 | Joensuu | 31.1.2015 | Helsinki | ||||||||||||||||
| 31.8.2014 | Kirkkonummi | 31.8.2014 | Oulu | 31.8.2014 | Tampere | 31.8.2014 | Helsinki | 31.8.2014 | Joensuu | 31.8.2014 | Helsinki | ||||||||||||||||||
| 31.5.2014 | Kirkkonummi | 31.5.2014 | Oulu | 31.5.2014 | Tampere | 31.5.2014 | Helsinki | 31.5.2014 | Joensuu | 31.5.2014 | Helsinki |
Voit hakea ylläolevalla työkalulla helposti haluamasi autot Trafin aineistosta. Paina "Lisää hakukriteeri" ja valitse mitä etsit.