| Päivämäärä | Kilometrit | Muutos | Kunta | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.09.2025 | 244 876 km | 20 088 km | Janakkala | 30.09.2025 | 354 216 km | Helsinki | |||
| 30.06.2025 | 224 788 km | Janakkala | 30.06.2025 | 354 216 km | 129 428 km | Helsinki | |||
| 31.03.2025 | 224 788 km | -129 428 km | Pyhtää | ||||||
| 31.12.2024 | 224 788 km | Pyhtää | 31.12.2024 | 354 216 km | Nokia | ||||
| 31.10.2024 | 224 788 km | 17 758 km | Pyhtää | 31.10.2024 | 354 216 km | 52 458 km | Nokia | ||
| 30.6.2024 | 207 030 km | Pyhtää | 30.6.2024 | 301 758 km | Nokia | ||||
| 31.3.2024 | 207 030 km | Pyhtää | 31.3.2024 | 301 758 km | Nokia | ||||
| 31.12.2023 | 207 030 km | 25 374 km | Pyhtää | 31.12.2023 | 301 758 km | 52 799 km | Nokia | ||
| 30.6.2023 | 181 656 km | 23 850 km | Pyhtää | 30.6.2023 | 248 959 km | 98 319 km | Nokia | ||
| 31.12.2021 | 157 806 km | Helsinki | 31.12.2021 | 150 640 km | Nokia | ||||
| 31.12.2020 | 157 806 km | 10 865 km | Helsinki | 31.12.2020 | 150 640 km | 55 840 km | Nokia | ||
| 28.11.2019 | 146 941 km | Helsinki | 28.11.2019 | 94 800 km | Järvenpää | ||||
| 30.9.2019 | 146 941 km | 14 771 km | Helsinki | 30.9.2019 | 94 800 km | 19 741 km | Nokia | ||
| 30.9.2017 | 132 170 km | Helsinki | 30.9.2017 | 75 059 km | Nokia | ||||
| 1.4.2017 | 132 170 km | 33 183 km | Helsinki | 1.4.2017 | 75 059 km | 31 909 km | Nokia | ||
| 1.1.2017 | 98 987 km | -21 616 km | Helsinki | 1.1.2017 | 43 150 km | -15 237 km | Hämeenkyrö | ||
| 1.1.2016 | 120 603 km | 21 616 km | Helsinki | 1.1.2016 | 58 387 km | 15 237 km | Hämeenkyrö | ||
| 31.1.2015 | 98 987 km | Helsinki | 31.1.2015 | 43 150 km | Hämeenkyrö | ||||
| 31.8.2014 | Helsinki | 31.8.2014 | Hämeenkyrö | ||||||
| 31.5.2014 | Helsinki | 31.5.2014 | Hämeenkyrö |
Voit hakea ylläolevalla työkalulla helposti haluamasi autot Trafin aineistosta. Paina "Lisää hakukriteeri" ja valitse mitä etsit.