| Päivämäärä | Kilometrit | Muutos | Kunta | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.09.2025 | 305 529 km | 15 177 km | Kemi | 30.09.2025 | 155 224 km | 16 912 km | Kajaani | ||
| 31.03.2025 | 290 352 km | Kemi | 31.03.2025 | 138 312 km | Inari | ||||
| 31.12.2024 | 290 352 km | Kemi | 31.12.2024 | 138 312 km | Inari | ||||
| 31.10.2024 | 290 352 km | Kemi | 31.10.2024 | 138 312 km | Inari | ||||
| 30.6.2024 | 290 352 km | 6 325 km | Kemi | 30.6.2024 | 138 312 km | 9 510 km | Inari | ||
| 31.3.2024 | 128 802 km | Inari | |||||||
| 31.12.2023 | 128 802 km | Pello | |||||||
| 30.6.2023 | 284 027 km | 18 268 km | Tampere | 30.6.2023 | 128 802 km | 17 268 km | Pello | ||
| 31.12.2021 | 265 759 km | 28 545 km | Tampere | 31.12.2021 | 111 534 km | 16 829 km | Pello | ||
| 31.12.2020 | 237 214 km | Tampere | 31.12.2020 | 94 705 km | Pello | ||||
| 28.11.2019 | 237 214 km | 13 695 km | Tampere | 28.11.2019 | 94 705 km | 11 486 km | Pello | ||
| 30.9.2019 | 223 519 km | 18 881 km | Tampere | 30.9.2019 | 83 219 km | 8 947 km | Pello | ||
| 30.9.2017 | 204 638 km | 28 188 km | Tampere | 30.9.2017 | 74 272 km | Pello | |||
| 1.4.2017 | 176 450 km | Pirkkala | 1.4.2017 | 74 272 km | 30 807 km | Pello | |||
| 1.1.2017 | 176 450 km | 78 450 km | Pirkkala | 1.1.2017 | 43 465 km | Pello | |||
| 1.1.2016 | 98 000 km | Janakkala | 1.1.2016 | 43 465 km | Pello | ||||
| 31.1.2015 | 98 000 km | Janakkala | 31.1.2015 | 43 465 km | Pello | ||||
| 31.8.2014 | Janakkala | 31.8.2014 | Pello | ||||||
| 31.5.2014 | Janakkala | 31.5.2014 | Pello |
Voit hakea ylläolevalla työkalulla helposti haluamasi autot Trafin aineistosta. Paina "Lisää hakukriteeri" ja valitse mitä etsit.