| Päivämäärä | Kilometrit | Muutos | Kunta | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.09.2025 | 210 329 km | Muhos | |||||||||||||||||
| 30.06.2025 | 210 329 km | Muhos | |||||||||||||||||
| 31.03.2025 | 210 329 km | Muhos | |||||||||||||||||
| 31.12.2024 | 210 329 km | Muhos | |||||||||||||||||
| 31.10.2024 | 210 329 km | Muhos | |||||||||||||||||
| 30.6.2024 | 210 329 km | 42 098 km | Muhos | ||||||||||||||||
| 31.3.2024 | 168 231 km | Muhos | |||||||||||||||||
| 31.12.2023 | 168 231 km | Muhos | |||||||||||||||||
| 30.6.2023 | 168 231 km | -86 033 km | Muhos | ||||||||||||||||
| 31.12.2021 | 151 374 km | 11 640 km | Siikajoki | 31.12.2021 | 254 264 km | Äänekoski | |||||||||||||
| 31.12.2020 | 254 264 km | 13 608 km | Uurainen | ||||||||||||||||
| 28.11.2019 | 240 656 km | Hämeenlinna | |||||||||||||||||
| 30.9.2019 | 139 734 km | -81 459 km | Siikajoki | 30.9.2019 | 240 656 km | 35 541 km | Hämeenlinna | ||||||||||||
| 30.9.2017 | 112 901 km | -82 099 km | Siikajoki | 30.9.2017 | 221 193 km | 16 078 km | Hämeenlinna | 30.9.2017 | 205 115 km | -21 440 km | Janakkala | ||||||||
| 1.4.2017 | 205 115 km | 15 115 km | Janakkala | 1.4.2017 | 226 555 km | 38 555 km | Vantaa | ||||||||||||
| 1.1.2017 | 195 000 km | -2 042 km | Hämeenlinna | 1.1.2017 | 190 000 km | -8 380 km | Janakkala | 1.1.2017 | 188 000 km | -22 429 km | Vantaa | ||||||||
| 1.1.2016 | 95 496 km | Joutsa | 1.1.2016 | 197 042 km | 103 548 km | Hämeenlinna | 1.1.2016 | 198 380 km | 8 380 km | Janakkala | 1.1.2016 | 210 429 km | 22 429 km | Vantaa | |||||
| 31.1.2015 | 93 494 km | Joutsa | 31.1.2015 | 190 000 km | Janakkala | 31.1.2015 | 188 000 km | Vantaa | |||||||||||
| 31.8.2014 | Joutsa | 31.8.2014 | Vantaa | 31.8.2014 | Janakkala | 31.8.2014 | Vantaa | ||||||||||||
| 31.5.2014 | Joutsa | 31.5.2014 | Vantaa | 31.5.2014 | Janakkala | 31.5.2014 | Tuusula |
Voit hakea ylläolevalla työkalulla helposti haluamasi autot Trafin aineistosta. Paina "Lisää hakukriteeri" ja valitse mitä etsit.