| Päivämäärä | Kilometrit | Muutos | Kunta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.09.2025 | 137 561 km | 6 920 km | Ilmajoki | 30.09.2025 | 240 222 km | 109 581 km | Seinäjoki | 30.09.2025 | 325 927 km | 85 705 km | Lapua | 30.09.2025 | 331 037 km | 22 899 km | Oulu | 30.09.2025 | 138 546 km | -192 491 km | Helsinki | 30.09.2025 | 217 509 km | 7 320 km | Joensuu | 30.09.2025 | 306 323 km | Kuopio | ||||||||||||||||||
| 30.06.2025 | 130 641 km | -109 581 km | Ilmajoki | 30.06.2025 | 240 222 km | -67 916 km | Seinäjoki | 30.06.2025 | 308 138 km | -22 899 km | Lapua | 30.06.2025 | 331 037 km | 194 806 km | Oulu | 30.06.2025 | 210 189 km | Joensuu | 30.06.2025 | 306 323 km | Kuopio | |||||||||||||||||||||||
| 31.03.2025 | 130 641 km | Ilmajoki | 31.03.2025 | 240 222 km | Vaasa | 31.03.2025 | 308 138 km | Lapua | 31.03.2025 | 331 037 km | Oulu | 31.03.2025 | 136 231 km | Ylöjärvi | 31.03.2025 | 210 189 km | Joensuu | 31.03.2025 | 306 323 km | 22 462 km | Kuopio | |||||||||||||||||||||||
| 31.12.2024 | 130 641 km | Ilmajoki | 31.12.2024 | 240 222 km | 12 252 km | Vaasa | 31.12.2024 | 308 138 km | Lapua | 31.12.2024 | 331 037 km | 14 849 km | Oulu | 31.12.2024 | 136 231 km | Ylöjärvi | 31.12.2024 | 210 189 km | Joensuu | 31.12.2024 | 283 861 km | Kuopio | ||||||||||||||||||||||
| 31.10.2024 | 130 641 km | -116 394 km | Ilmajoki | 31.10.2024 | 227 970 km | Vaasa | 31.10.2024 | 308 138 km | 21 492 km | Lapua | 31.10.2024 | 316 188 km | Oulu | 31.10.2024 | 136 231 km | Ylöjärvi | 31.10.2024 | 210 189 km | 6 656 km | Joensuu | 31.10.2024 | 283 861 km | Kuopio | |||||||||||||||||||||
| 30.6.2024 | 123 343 km | Ilmajoki | 30.6.2024 | 247 035 km | 123 692 km | Loimaa | 30.6.2024 | 227 970 km | Vaasa | 30.6.2024 | 286 646 km | Lapua | 30.6.2024 | 316 188 km | Oulu | 30.6.2024 | 136 231 km | 1 624 km | Ylöjärvi | 30.6.2024 | 203 533 km | Joensuu | 30.6.2024 | 283 861 km | Kuopio | |||||||||||||||||||
| 31.3.2024 | 123 343 km | -104 627 km | Ilmajoki | 31.3.2024 | 227 970 km | -58 676 km | Vaasa | 31.3.2024 | 286 646 km | -3 720 km | Lapua | 31.3.2024 | 316 188 km | 181 581 km | Oulu | 31.3.2024 | 134 607 km | -68 926 km | Ylöjärvi | 31.3.2024 | 203 533 km | -79 727 km | Joensuu | 31.3.2024 | 283 861 km | 3 315 km | Kuopio | |||||||||||||||||
| 31.12.2023 | 123 343 km | -121 799 km | Ilmajoki | 31.12.2023 | 227 970 km | 11 574 km | Vaasa | 31.12.2023 | 286 646 km | 21 472 km | Lapua | 31.12.2023 | 290 366 km | Oulu | 31.12.2023 | 134 607 km | Ylöjärvi | 31.12.2023 | 203 533 km | 5 691 km | Joensuu | 31.12.2023 | 283 260 km | 7 362 km | Riihimäki | 31.12.2023 | 280 546 km | Kuopio | ||||||||||||||||
| 30.6.2023 | 116 830 km | 11 052 km | Ilmajoki | 30.6.2023 | 245 142 km | 7 045 km | Loimaa | 30.6.2023 | 216 396 km | 27 806 km | Vaasa | 30.6.2023 | 265 174 km | 33 714 km | Lapua | 30.6.2023 | 290 366 km | 37 428 km | Oulu | 30.6.2023 | 134 607 km | 4 759 km | Ylöjärvi | 30.6.2023 | 197 842 km | 25 957 km | Joensuu | 30.6.2023 | 275 898 km | 13 753 km | Janakkala | 30.6.2023 | 280 546 km | 25 453 km | Kuopio | |||||||||
| 31.12.2021 | 105 778 km | 8 976 km | Ilmajoki | 31.12.2021 | 238 097 km | 9 372 km | Vantaa | 31.12.2021 | 188 590 km | Vaasa | 31.12.2021 | 231 460 km | Lapua | 31.12.2021 | 252 938 km | 15 740 km | Kouvola | 31.12.2021 | 129 848 km | 2 456 km | Ylöjärvi | 31.12.2021 | 171 885 km | Helsinki | 31.12.2021 | 262 145 km | Janakkala | 31.12.2021 | 255 093 km | 8 317 km | Kuopio | |||||||||||||
| 31.12.2020 | 96 802 km | 6 613 km | Ilmajoki | 31.12.2020 | 228 725 km | 11 508 km | Vantaa | 31.12.2020 | 188 590 km | 24 719 km | Vaasa | 31.12.2020 | 231 460 km | 5 329 km | Lapua | 31.12.2020 | 237 198 km | 4 375 km | Kouvola | 31.12.2020 | 127 392 km | 2 197 km | Ylöjärvi | 31.12.2020 | 171 885 km | 6 605 km | Helsinki | 31.12.2020 | 262 145 km | 4 446 km | Janakkala | 31.12.2020 | 246 776 km | 14 854 km | Kuopio | |||||||||
| 28.11.2019 | 90 189 km | 8 260 km | Ilmajoki | 28.11.2019 | 217 217 km | 13 961 km | Vantaa | 28.11.2019 | 163 871 km | Vaasa | 28.11.2019 | 226 131 km | 12 220 km | Pori | 28.11.2019 | 232 823 km | 13 129 km | Paimio | 28.11.2019 | 125 195 km | 3 536 km | Ylöjärvi | 28.11.2019 | 165 280 km | 9 133 km | Helsinki | 28.11.2019 | 257 699 km | 3 917 km | Janakkala | 28.11.2019 | 231 922 km | 6 616 km | Kuopio | ||||||||||
| 30.9.2019 | 81 929 km | 9 495 km | Ilmajoki | 30.9.2019 | 203 256 km | 10 761 km | Vantaa | 30.9.2019 | 163 871 km | 16 299 km | Vaasa | 30.9.2019 | 213 911 km | 12 967 km | Pori | 30.9.2019 | 219 694 km | 17 926 km | Paimio | 30.9.2019 | 121 659 km | 7 495 km | Ylöjärvi | 30.9.2019 | 156 147 km | 7 596 km | Helsinki | 30.9.2019 | 253 782 km | 15 260 km | Janakkala | 30.9.2019 | 225 306 km | 13 613 km | Kuopio | |||||||||
| 30.9.2017 | 72 434 km | 12 189 km | Ilmajoki | 30.9.2017 | 192 495 km | 16 268 km | Vantaa | 30.9.2017 | 147 572 km | 19 072 km | Laihia | 30.9.2017 | 200 944 km | 14 083 km | Pori | 30.9.2017 | 201 768 km | 8 215 km | Paimio | 30.9.2017 | 114 164 km | 9 486 km | Nokia | 30.9.2017 | 148 551 km | 7 934 km | Helsinki | 30.9.2017 | 238 522 km | 11 039 km | Helsinki | 30.9.2017 | 211 693 km | 14 020 km | Kuopio | |||||||||
| 1.4.2017 | 60 245 km | 14 027 km | Ilmajoki | 1.4.2017 | 176 227 km | 56 332 km | Vantaa | 1.4.2017 | 128 500 km | 67 236 km | Laihia | 1.4.2017 | 186 861 km | Pori | 1.4.2017 | 193 553 km | 37 630 km | Paimio | 1.4.2017 | 104 678 km | 33 084 km | Nokia | 1.4.2017 | 140 617 km | 30 137 km | Helsinki | 1.4.2017 | 227 483 km | 66 784 km | Helsinki | 1.4.2017 | 197 673 km | 46 781 km | Kuopio | ||||||||||
| 1.1.2017 | 46 218 km | -2 861 km | Ilmajoki | 1.1.2017 | 119 895 km | -36 898 km | Vantaa | 1.1.2017 | 61 264 km | -43 469 km | Laihia | 1.1.2017 | Pori | 1.1.2017 | 155 923 km | -31 026 km | Paimio | 1.1.2017 | 71 594 km | -15 882 km | Nokia | 1.1.2017 | 110 480 km | -18 181 km | Helsinki | 1.1.2017 | 160 699 km | -47 091 km | Helsinki | 1.1.2017 | 150 892 km | -32 635 km | Kuopio | |||||||||||
| 1.1.2016 | 49 079 km | 2 861 km | Ilmajoki | 1.1.2016 | 156 793 km | 17 527 km | Vantaa | 1.1.2016 | 104 733 km | 21 382 km | Laihia | 1.1.2016 | 174 589 km | 5 736 km | Pori | 1.1.2016 | 186 949 km | 14 860 km | Paimio | 1.1.2016 | 87 476 km | 15 882 km | Nokia | 1.1.2016 | 128 661 km | 6 630 km | Helsinki | 1.1.2016 | 207 790 km | 21 202 km | Helsinki | 1.1.2016 | 183 527 km | 17 978 km | Kuopio | |||||||||
| 31.1.2015 | 46 218 km | Liminka | 31.1.2015 | 139 266 km | Vantaa | 31.1.2015 | 83 351 km | Laihia | 31.1.2015 | 168 853 km | Pori | 31.1.2015 | 172 089 km | Paimio | 31.1.2015 | 71 594 km | Nokia | 31.1.2015 | 122 031 km | Helsinki | 31.1.2015 | 186 588 km | Helsinki | 31.1.2015 | 165 549 km | Kuopio | ||||||||||||||||||
| 31.8.2014 | Liminka | 31.8.2014 | Vantaa | 31.8.2014 | Paimio | 31.8.2014 | Nokia | 31.8.2014 | Laihia | 31.8.2014 | Pori | 31.8.2014 | Helsinki | 31.8.2014 | Helsinki | 31.8.2014 | Kuopio | |||||||||||||||||||||||||||
| 31.5.2014 | Liminka | 31.5.2014 | Vantaa | 31.5.2014 | Laihia | 31.5.2014 | Pori | 31.5.2014 | Paimio | 31.5.2014 | Nokia | 31.5.2014 | Helsinki | 31.5.2014 | Helsinki | 31.5.2014 | Kuopio |
Voit hakea ylläolevalla työkalulla helposti haluamasi autot Trafin aineistosta. Paina "Lisää hakukriteeri" ja valitse mitä etsit.