| Päivämäärä | Kilometrit | Muutos | Kunta | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.09.2025 | 103 499 km | 6 807 km | Hämeenlinna | 30.09.2025 | 96 763 km | 7 108 km | Viitasaari | ||
| 30.06.2025 | 96 692 km | Hämeenlinna | 30.06.2025 | 89 655 km | Viitasaari | ||||
| 31.03.2025 | 96 692 km | Hämeenlinna | 31.03.2025 | 89 655 km | Viitasaari | ||||
| 31.12.2024 | 96 692 km | Hämeenlinna | 31.12.2024 | 89 655 km | Viitasaari | ||||
| 31.10.2024 | 96 692 km | 4 923 km | Hämeenlinna | 31.10.2024 | 89 655 km | 3 116 km | Viitasaari | ||
| 30.6.2024 | 91 769 km | Hämeenlinna | 30.6.2024 | 86 539 km | Viitasaari | ||||
| 31.3.2024 | 91 769 km | Hämeenlinna | 31.3.2024 | 86 539 km | Viitasaari | ||||
| 31.12.2023 | 91 769 km | Hämeenlinna | 31.12.2023 | 86 539 km | 3 036 km | Viitasaari | |||
| 30.6.2023 | 91 769 km | 15 586 km | Hämeenlinna | 30.6.2023 | 83 503 km | 3 765 km | Viitasaari | ||
| 31.12.2021 | 76 183 km | Hämeenlinna | 31.12.2021 | 79 738 km | 3 388 km | Viitasaari | |||
| 31.12.2020 | 76 183 km | 4 912 km | Hämeenlinna | 31.12.2020 | 76 350 km | 2 464 km | Viitasaari | ||
| 28.11.2019 | 71 271 km | 4 571 km | Hämeenlinna | 28.11.2019 | 73 886 km | 4 438 km | Kerava | ||
| 30.9.2019 | 66 700 km | 3 746 km | Hämeenlinna | 30.9.2019 | 69 448 km | 41 km | Vantaa | ||
| 30.9.2017 | 62 954 km | 5 293 km | Hämeenlinna | 30.9.2017 | 69 407 km | 361 km | Pietarsaari | ||
| 1.4.2017 | 57 661 km | 18 121 km | Hämeenlinna | 1.4.2017 | 69 046 km | 3 198 km | Pietarsaari | ||
| 1.1.2017 | 39 540 km | -11 316 km | Hämeenlinna | 1.1.2017 | 65 848 km | -2 053 km | Pietarsaari | ||
| 1.1.2016 | 50 856 km | 5 210 km | Hämeenlinna | 1.1.2016 | 67 901 km | 421 km | Pietarsaari | ||
| 31.1.2015 | 45 646 km | Hämeenlinna | 31.1.2015 | 67 480 km | Pietarsaari | ||||
| 31.8.2014 | Hämeenlinna | 31.8.2014 | Pietarsaari | ||||||
| 31.5.2014 | Hämeenlinna | 31.5.2014 | Pietarsaari |
Voit hakea ylläolevalla työkalulla helposti haluamasi autot Trafin aineistosta. Paina "Lisää hakukriteeri" ja valitse mitä etsit.