| Päivämäärä | Kilometrit | Muutos | Kunta | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.09.2025 | 198 488 km | Raasepori | |||||||
| 30.06.2025 | 198 488 km | Raasepori | |||||||
| 31.03.2025 | 198 488 km | 7 138 km | Raasepori | ||||||
| 31.12.2024 | 191 350 km | Raasepori | |||||||
| 31.10.2024 | 191 350 km | Raasepori | |||||||
| 30.6.2024 | 191 350 km | Raasepori | |||||||
| 31.3.2024 | 191 350 km | 4 214 km | Raasepori | ||||||
| 31.12.2023 | 187 136 km | Raasepori | |||||||
| 30.6.2023 | 187 136 km | -124 005 km | Raasepori | ||||||
| 31.12.2021 | 175 703 km | 4 253 km | Raasepori | 31.12.2021 | 311 141 km | 8 965 km | Imatra | ||
| 31.12.2020 | 171 450 km | 8 112 km | Raasepori | 31.12.2020 | 302 176 km | 11 087 km | Imatra | ||
| 28.11.2019 | 163 338 km | 8 338 km | Raasepori | 28.11.2019 | 291 089 km | 16 777 km | Imatra | ||
| 30.9.2019 | 155 000 km | 10 071 km | Raasepori | 30.9.2019 | 274 312 km | 13 365 km | Helsinki | ||
| 30.9.2017 | 144 929 km | 9 761 km | Raasepori | 30.9.2017 | 260 947 km | 18 567 km | Helsinki | ||
| 1.4.2017 | 135 168 km | 14 168 km | Raasepori | 1.4.2017 | 242 380 km | 44 552 km | Helsinki | ||
| 1.1.2017 | 121 000 km | -7 343 km | Raasepori | 1.1.2017 | 197 828 km | -31 043 km | Helsinki | ||
| 1.1.2016 | 128 343 km | 7 343 km | Raasepori | 1.1.2016 | 228 871 km | 16 358 km | Helsinki | ||
| 31.1.2015 | 121 000 km | Vantaa | 31.1.2015 | 212 513 km | Helsinki | ||||
| 31.8.2014 | Vantaa | 31.8.2014 | Helsinki | ||||||
| 31.5.2014 | Vantaa | 31.5.2014 | Helsinki |
Voit hakea ylläolevalla työkalulla helposti haluamasi autot Trafin aineistosta. Paina "Lisää hakukriteeri" ja valitse mitä etsit.