Volvo

Volvo

  • Ajoneuvoluokka: N1 Pakettiauto
  • CO2 (WLTP): 0
  • ID: 489452
  • Iskutilavuus (cm3): 1980
  • Istumapaikkoja: 2
  • Jarj.nro: 489452
  • Jarrut: (05) Nestetoim. alipaineteh.j
  • Kunta: Somero
  • Käyttö: Yksityinen
  • Käyttövoima: Bensiini
  • Käyttövoima (EURO IV): 01
  • Käyttöönottovuosi: 1970
  • Leveys (mm): 1740
  • Malli ja tyyppi: 1451341TV-VAN/2600
  • Massa, oma (kg): 1250
  • Massa, tieliik suurin (kg): 1800
  • Merkki: Volvo
  • Mittarilukema (km): 205950
  • Ryhmä: Museoajoneuvo
  • Väri: Valkoinen

Vanhat tiedot

Suosituissa malleissa päättely ei aina toimi oikein. Traficom ei anna suoraa tunnistetietoa autokohtaisesti.
PäivämääräKilometrit MuutosKunta
30.09.2025108 159 km Kuhmoinen 30.09.2025250 819 km Akaa 30.09.2025206 993 km Luoto
30.06.2025108 159 km Kuhmoinen 30.06.2025250 819 km Akaa 30.06.2025206 993 km Luoto
31.03.2025108 159 km Kuhmoinen 31.03.2025250 819 km Akaa 31.03.2025206 993 km Luoto
31.12.2024108 159 km Kuhmoinen 31.12.2024250 819 km Akaa 31.12.2024206 993 km Luoto
31.10.2024108 159 km Kuhmoinen 31.10.2024250 819 km Akaa 31.10.2024206 993 km Säkylä
30.6.2024108 159 km Kuhmoinen 30.6.2024250 819 km 5 966 km Akaa 30.6.2024206 993 km 1 043 km Somero
31.3.2024108 159 km Kuhmoinen 31.3.2024244 853 km Akaa 31.3.2024205 950 km Somero
31.12.2023108 159 km Kuhmoinen 31.12.2023244 853 km Akaa 31.12.2023205 950 km Somero
30.6.2023108 159 km Kuhmoinen 30.6.2023244 853 km Akaa 30.6.2023205 950 km Somero
31.12.2022108 159 km Kuhmoinen 31.12.2022244 853 km Akaa 31.12.2022205 950 km Somero
31.12.2021108 159 km Kuhmoinen 31.12.2021244 853 km Akaa 31.12.2021205 950 km Somero
31.12.2020108 159 km Kuhmoinen 31.12.2020244 853 km 536 km Akaa 31.12.2020205 950 km 853 km Somero
28.11.2019108 159 km Kuhmoinen 28.11.2019244 317 km Akaa 28.11.2019205 097 km Somero
30.9.2019108 159 km Lahti 30.9.2019244 317 km 2 250 km Tampere 30.9.2019205 097 km 834 km Somero
30.9.2017108 159 km 1 780 km Lahti 30.9.2017242 067 km Tampere 30.9.2017204 263 km Somero
1.4.2017106 379 km 4 424 km Lahti 1.4.2017242 067 km 3 583 km Tampere 1.4.2017204 263 km 558 km Somero
1.1.2017101 955 km -4 424 km Lahti 1.1.2017238 484 km -436 km Tampere 1.1.2017203 705 km Somero
1.1.2016106 379 km 4 424 km Lahti 1.1.2016238 920 km Tampere 1.1.2016203 705 km Somero
31.1.2015101 955 km Lahti 31.1.2015238 920 km Tampere 31.1.2015203 705 km Somero
31.8.2014Lahti 31.8.2014Tampere 31.8.2014Somero
31.5.2014Tampere
← Edellinen ajoneuvo Seuraava ajoneuvo

Hae toista ajoneuvoa

Hae!

Voit hakea ylläolevalla työkalulla helposti haluamasi autot Trafin aineistosta. Paina "Lisää hakukriteeri" ja valitse mitä etsit.