Toyota

Toyota TOYOTA YARIS

TOYOTA YARIS Monikäyttöajoneuvo (AF) 5ov 1496cm3

Hae tällä automallilla Hae mallia Googlesta Hae mallia kuvahausta Vero: 175.2€/vuosi
  • Ajoneuvoluokka: M1 Henkilöauto
  • CO2 (NEDC): 112
  • CO2 (WLTP): 0
  • Ensirek.pvm.: 2019-08-23
  • ID: 4854374
  • Iskutilavuus (cm3): 1496
  • Istumapaikkoja: 5
  • Jarj.nro: 4854374
  • Jarrut: (05) Nestetoim. alipaineteh.j
  • Korityyppi: Monikäyttöajoneuvo (AF)
  • Korkeus (mm): 1520
  • Kunta: Vihti
  • Käyttö: Yksityinen
  • Käyttövoima: Bensiini
  • Käyttövoima (EURO IV): 01
  • Käyttöönottopvm.: 2019-08-23
  • Käyttöönottovuosi: 2019
  • Leveys (mm): 1695
  • Malli (kaupall.): TOYOTA YARIS
  • Malli ja tyyppi: TOYOTA YARIS Monikäyttöajoneuvo (AF) 5ov 1496cm3
  • Massa, oma (kg): 1140
  • Massa, tekn suurin (kg): 1545
  • Merkki: Toyota
  • Nettoteho (kW): 82
  • Ovien lkm: 5
  • Pituus (mm): 4040
  • Sylinterit: 4
  • Tyyppihyväksyntänro: e6*2007/46*0344*01
  • VIN alkuosa: VNKKG3D3X0
  • Vaihteisto: (3) Automaatti
  • Variantti: NSP13(MH)
  • Versio: NSP131L-CHXNBW(1P)
  • Väri: Punainen

Vanhat tiedot

Suosituissa malleissa päättely ei aina toimi oikein. Traficom ei anna suoraa tunnistetietoa autokohtaisesti.
PäivämääräKilometrit MuutosKunta
30.09.202558 390 km Kerava 30.09.202530 915 km 11 479 km Turku 30.09.202554 253 km 15 815 km Sastamala 30.09.202561 813 km 29 377 km Lahti 30.09.202543 432 km 14 745 km Vihti 30.09.202590 196 km 42 200 km Kouvola 30.09.202545 669 km 15 239 km Salo 30.09.202573 043 km 26 771 km Laihia
31.03.202558 390 km 9 016 km Kerava 31.03.202519 436 km Turku 31.03.202538 438 km Sastamala 31.03.202532 436 km Lahti 31.03.202528 687 km Vihti 31.03.202547 996 km Kouvola 31.03.202530 430 km Salo 31.03.202546 272 km Laihia
31.12.202449 374 km 29 938 km Tampere 31.12.202419 436 km -19 002 km Turku 31.12.202438 438 km 6 002 km Sastamala 31.12.202432 436 km -76 834 km Lahti 31.12.202428 687 km Vihti 31.12.202447 996 km Kouvola 31.12.202430 430 km Salo 31.12.202446 272 km Laihia
31.10.202449 374 km Virrat 31.10.202419 436 km Turku 31.10.202438 438 km Sastamala 31.10.202432 436 km Lahti 31.10.2024109 270 km Tampere 31.10.202428 687 km Vihti 31.10.202447 996 km Kouvola 31.10.202430 430 km Salo 31.10.202446 272 km Laihia
30.6.202449 374 km Virrat 30.6.202419 436 km Turku 30.6.202438 438 km Sastamala 30.6.202432 436 km Lahti 30.6.2024109 270 km Tampere 30.6.202428 687 km Vihti 30.6.202447 996 km Kouvola 30.6.202430 430 km Salo 30.6.202446 272 km Laihia
31.3.202449 374 km Virrat 31.3.202419 436 km Turku 31.3.202438 438 km Sastamala 31.3.202432 436 km Lahti 31.3.2024109 270 km Tampere 31.3.202428 687 km Vihti 31.3.202447 996 km Kouvola 31.3.202430 430 km Salo 31.3.202446 272 km Laihia
31.12.202349 374 km Virrat 31.12.202319 436 km Turku 31.12.202338 438 km Sastamala 31.12.202332 436 km Lahti 31.12.2023109 270 km Tampere 31.12.202328 687 km Vihti 31.12.202347 996 km Kouvola 31.12.202330 430 km Salo 31.12.202346 272 km Laihia
30.6.2023Virrat 30.6.2023Turku 30.6.2023Sastamala 30.6.2023Lahti 30.6.2023Tampere 30.6.2023Vihti 30.6.2023Kouvola 30.6.2023Salo 30.6.2023Laihia
31.12.2021Kurikka 31.12.2021Turku 31.12.2021Sastamala 31.12.2021Hollola 31.12.2021Tampere 31.12.2021Vihti 31.12.2021Kouvola 31.12.2021Salo 31.12.2021Laihia
31.12.2020Kurikka 31.12.2020Turku 31.12.2020Sastamala 31.12.2020Hollola 31.12.2020Tampere 31.12.2020Vihti 31.12.2020Kouvola 31.12.2020Salo 31.12.2020Laihia
28.11.2019Kurikka 28.11.2019Turku 28.11.2019Sastamala 28.11.2019Hollola 28.11.2019Tampere 28.11.2019Vihti 28.11.2019Kouvola 28.11.2019Salo 28.11.2019Laihia
← Edellinen ajoneuvo Seuraava ajoneuvo

Hae toista ajoneuvoa

Hae!

Voit hakea ylläolevalla työkalulla helposti haluamasi autot Trafin aineistosta. Paina "Lisää hakukriteeri" ja valitse mitä etsit.