Volvo

Volvo V40

V40 Monikäyttöajoneuvo (AF) 4ov 1498cm3 A

Hae tällä automallilla Hae mallia Googlesta Hae mallia kuvahausta Vero: 195.27€/vuosi
  • Ahdin: Kyllä
  • Ajoneuvoluokka: M1 Henkilöauto
  • CO2 (NEDC): 129
  • CO2 (WLTP): 0
  • Ensirek.pvm.: 2019-07-29
  • ID: 4826219
  • Iskutilavuus (cm3): 1498
  • Istumapaikkoja: 5
  • Jarj.nro: 4826219
  • Jarrut: (05) Nestetoim. alipaineteh.j
  • Korityyppi: Monikäyttöajoneuvo (AF)
  • Korkeus (mm): 1420
  • Kunta: Virrat
  • Käyttö: Yksityinen
  • Käyttövoima: Bensiini
  • Käyttövoima (EURO IV): 01
  • Käyttöönottopvm.: 2019-07-29
  • Käyttöönottovuosi: 2019
  • Leveys (mm): 1802
  • Malli (kaupall.): V40
  • Malli ja tyyppi: V40 Monikäyttöajoneuvo (AF) 4ov 1498cm3 A
  • Massa, oma (kg): 1446
  • Massa, tekn suurin (kg): 1965
  • Merkki: Volvo
  • Nettoteho (kW): 90
  • Ovien lkm: 4
  • Pituus (mm): 4369
  • Sylinterit: 4
  • Tyyppihyväksyntänro: e4*2001/116*0076*45
  • VIN alkuosa: YV1MV33V0K
  • Vaihteiden lkm: 6
  • Vaihteisto: (2) Automaatti
  • Variantti: MV33
  • Versio: MV33V0??
  • Väri: Musta

Vanhat tiedot

Suosituissa malleissa päättely ei aina toimi oikein. Traficom ei anna suoraa tunnistetietoa autokohtaisesti.
PäivämääräKilometrit MuutosKunta
31.12.202538 802 km Hyvinkää 31.12.2025109 890 km 31 092 km Salo 31.12.202589 061 km Vihti 31.12.2025115 830 km Juva 31.12.2025107 065 km Helsinki 31.12.202591 826 km Turku 31.12.202556 432 km Kirkkonummi
30.09.202538 802 km 10 784 km Hyvinkää 30.09.202578 798 km 50 780 km Salo 30.09.202589 061 km 10 263 km Vihti 30.09.2025115 830 km 26 769 km Juva 30.09.2025107 065 km 31 399 km Helsinki 30.09.202591 826 km 24 978 km Turku 30.09.202556 432 km 19 105 km Kirkkonummi
31.03.202528 018 km Hyvinkää 31.03.202578 798 km Salo 31.03.202589 061 km 17 353 km Vihti 31.03.202575 666 km Helsinki 31.03.202566 848 km Turku 31.03.202537 327 km Kirkkonummi
31.12.202428 018 km -50 780 km Hyvinkää 31.12.202478 798 km 7 090 km Salo 31.12.202471 708 km -8 394 km Tampere 31.12.202475 666 km Helsinki 31.12.202466 848 km Turku 31.12.202437 327 km Kirkkonummi
31.10.202428 018 km Hyvinkää 31.10.202478 798 km Salo 31.10.202471 708 km Kokkola 31.10.202480 102 km Kauhava 31.10.202475 666 km Hanko 31.10.202466 848 km Turku 31.10.202437 327 km Kirkkonummi
30.6.202428 018 km Hyvinkää 30.6.202478 798 km Paimio 30.6.202471 708 km Kokkola 30.6.202480 102 km Kauhava 30.6.202475 666 km Hanko 30.6.202466 848 km Turku 30.6.202437 327 km Kirkkonummi
31.3.202428 018 km Hyvinkää 31.3.202478 798 km Paimio 31.3.202471 708 km Kokkola 31.3.202480 102 km Kauhava 31.3.202475 666 km Hanko 31.3.202466 848 km Turku 31.3.202437 327 km Kirkkonummi
31.12.202328 018 km Hyvinkää 31.12.202378 798 km Paimio 31.12.202371 708 km Kokkola 31.12.202380 102 km Kauhava 31.12.202375 666 km Hanko 31.12.202366 848 km Turku 31.12.202337 327 km Kirkkonummi
30.6.2023Hyvinkää 30.6.2023Paimio 30.6.202371 708 km Kokkola 30.6.2023Kauhava 30.6.2023Hanko 30.6.2023Turku 30.6.2023Kirkkonummi
31.12.2021Hyvinkää 31.12.2021Espoo 31.12.2021Virrat 31.12.2021Kauhava 31.12.2021Kauniainen 31.12.2021Turku 31.12.2021Järvenpää
31.12.2020Hyvinkää 31.12.2020Vaasa 31.12.2020Virrat 31.12.2020Kauhava 31.12.2020Kauniainen 31.12.2020Turku 31.12.2020Järvenpää
28.11.2019Hyvinkää 28.11.2019Vaasa 28.11.2019Vaasa 28.11.2019Vaasa 28.11.2019Kauniainen 28.11.2019Turku 28.11.2019Järvenpää
← Edellinen ajoneuvo Seuraava ajoneuvo

Hae toista ajoneuvoa

Hae!

Voit hakea ylläolevalla työkalulla helposti haluamasi autot Trafin aineistosta. Paina "Lisää hakukriteeri" ja valitse mitä etsit.