Toyota

Toyota TOYOTA RAV4

TOYOTA RAV4 Farmari (AC) 4ov 2487cm3

Hae tällä automallilla Hae mallia Googlesta Hae mallia kuvahausta Vero: 204.76€/vuosi
  • Ajoneuvoluokka: M1 Henkilöauto
  • CO2 (NEDC): 100
  • CO2 (WLTP): 0
  • Ensirek.pvm.: 2019-06-07
  • ID: 4815129
  • Iskutilavuus (cm3): 2487
  • Istumapaikkoja: 5
  • Jarj.nro: 4815129
  • Jarrut: (17) Elektronisesti ohjattu nestejarru
  • Korityyppi: Farmari (AC)
  • Korkeus (mm): 1685
  • Kunta: Äänekoski
  • Käyttö: Yksityinen
  • Käyttövoima: Bensiini
  • Käyttövoima (EURO IV): 01
  • Käyttöönottopvm.: 2019-06-07
  • Käyttöönottovuosi: 2019
  • Leveys (mm): 1855
  • Malli (kaupall.): TOYOTA RAV4
  • Malli ja tyyppi: TOYOTA RAV4 Farmari (AC) 4ov 2487cm3
  • Massa, oma (kg): 1720
  • Massa, tekn suurin (kg): 2225
  • Merkki: Toyota
  • Nettoteho (kW): 131
  • Ovien lkm: 4
  • Pituus (mm): 4600
  • Sylinterit: 4
  • Sähköhybridi: Kyllä
  • Sähköhybridiluokka: Pelkästään polttomoottorilla ladattava
  • Tyyppihyväksyntänro: e6*2007/46*0289*01
  • VIN alkuosa: JTMRW3FV50
  • Vaihteisto: (3) Automaatti
  • Variantti: AXAH54(N)
  • Versio: AXAH54L-ANXMBW(1B)
  • Väri: Valkoinen

Vanhat tiedot

Suosituissa malleissa päättely ei aina toimi oikein. Traficom ei anna suoraa tunnistetietoa autokohtaisesti.
PäivämääräKilometrit MuutosKunta
30.09.202584 638 km Kurikka 30.09.2025124 954 km Laukaa 30.09.2025181 955 km Äänekoski 30.09.2025200 386 km 93 385 km Suomussalmi 30.09.202568 227 km Kuopio 30.09.202576 713 km Helsinki 30.09.2025169 351 km Rovaniemi 30.09.2025135 907 km Järvenpää
30.06.202584 638 km 28 313 km Kurikka 30.06.2025124 954 km 49 147 km Laukaa 30.06.2025181 955 km 62 222 km Äänekoski 30.06.2025107 001 km Suomussalmi 30.06.202568 227 km 18 814 km Kuopio 30.06.202576 713 km 13 703 km Helsinki 30.06.2025169 351 km 66 056 km Rovaniemi 30.06.2025135 907 km 41 244 km Järvenpää
31.03.202556 325 km Kurikka 31.03.202575 807 km Laukaa 31.03.2025119 733 km Äänekoski 31.03.2025107 001 km Suomussalmi 31.03.202549 413 km Kuopio 31.03.202563 010 km Jämsä 31.03.2025103 295 km Rovaniemi 31.03.202594 663 km Järvenpää
31.12.202456 325 km Kurikka 31.12.202475 807 km Laukaa 31.12.2024119 733 km Äänekoski 31.12.2024107 001 km Suomussalmi 31.12.202449 413 km Kuopio 31.12.202463 010 km Jämsä 31.12.2024103 295 km Rovaniemi 31.12.202494 663 km Järvenpää
31.10.202456 325 km Kurikka 31.10.202475 807 km Laukaa 31.10.2024119 733 km Äänekoski 31.10.2024107 001 km Suomussalmi 31.10.202449 413 km Kuopio 31.10.202463 010 km Jämsä 31.10.2024103 295 km Rovaniemi 31.10.202494 663 km Järvenpää
30.6.202456 325 km Kurikka 30.6.202475 807 km Laukaa 30.6.2024119 733 km Äänekoski 30.6.2024107 001 km Suomussalmi 30.6.202449 413 km Kuopio 30.6.202463 010 km Jämsä 30.6.2024103 295 km Rovaniemi 30.6.202494 663 km Järvenpää
31.3.202456 325 km Kurikka 31.3.202475 807 km Laukaa 31.3.2024119 733 km Äänekoski 31.3.2024107 001 km Suomussalmi 31.3.202449 413 km Kuopio 31.3.202463 010 km Jämsä 31.3.2024103 295 km Rovaniemi 31.3.202494 663 km Järvenpää
31.12.202356 325 km Kurikka 31.12.202375 807 km Laukaa 31.12.2023119 733 km Äänekoski 31.12.2023107 001 km Suomussalmi 31.12.202349 413 km Kuopio 31.12.202363 010 km Jämsä 31.12.2023103 295 km Rovaniemi 31.12.202394 663 km Järvenpää
30.6.202356 325 km Kurikka 30.6.202375 807 km Laukaa 30.6.2023119 733 km Äänekoski 30.6.2023107 001 km Suomussalmi 30.6.202349 413 km Kuopio 30.6.202363 010 km Jämsä 30.6.2023103 295 km Rovaniemi 30.6.202394 663 km Järvenpää
31.12.2021Kauhajoki 31.12.2021Äänekoski 31.12.2021Vantaa 31.12.2021Kuopio 31.12.2021Jämsä 31.12.2021Rovaniemi 31.12.2021Järvenpää
31.12.2020Kauhajoki 31.12.2020Jyväskylä 31.12.2020Äänekoski 31.12.2020Vantaa 31.12.2020Kuopio 31.12.2020Jämsä 31.12.2020Rovaniemi 31.12.2020Järvenpää
28.11.2019Kauhajoki 28.11.2019Jyväskylä 28.11.2019Äänekoski 28.11.2019Vantaa 28.11.2019Kuopio 28.11.2019Jämsä 28.11.2019Rovaniemi 28.11.2019Asikkala
← Edellinen ajoneuvo Seuraava ajoneuvo

Hae toista ajoneuvoa

Hae!

Voit hakea ylläolevalla työkalulla helposti haluamasi autot Trafin aineistosta. Paina "Lisää hakukriteeri" ja valitse mitä etsit.