Kia

Kia RIO

  • Ajoneuvoluokka: M1 Henkilöauto
  • CO2 (NEDC): 125
  • CO2 (WLTP): 0
  • Ensirek.pvm.: 2019-08-27
  • ID: 4812587
  • Iskutilavuus (cm3): 1248
  • Istumapaikkoja: 5
  • Jarj.nro: 4812587
  • Jarrut: (05) Nestetoim. alipaineteh.j
  • Korityyppi: Viistoperä (AB)
  • Korkeus (mm): 1450
  • Kunta: Vantaa
  • Käyttö: Yksityinen
  • Käyttövoima: Bensiini
  • Käyttövoima (EURO IV): 01
  • Käyttöönottopvm.: 2019-08-27
  • Käyttöönottovuosi: 2019
  • Leveys (mm): 1725
  • Malli (kaupall.): RIO
  • Malli ja tyyppi: RIO Viistoperä (AB) 5ov 1248cm3
  • Massa, oma (kg): 1110
  • Massa, tekn suurin (kg): 1560
  • Merkki: Kia
  • Nettoteho (kW): 61.8
  • Ovien lkm: 5
  • Pituus (mm): 4065
  • Sylinterit: 4
  • Tyyppihyväksyntänro: e11*2007/46*3777*04
  • VIN alkuosa: KNADB512AK
  • Vaihteiden lkm: 5
  • Vaihteisto: (1) Manuaali
  • Variantti: B5P31
  • Versio: M55AZ1
  • Väri: Musta

Vanhat tiedot

Suosituissa malleissa päättely ei aina toimi oikein. Traficom ei anna suoraa tunnistetietoa autokohtaisesti.
PäivämääräKilometrit MuutosKunta
30.09.202563 206 km 12 435 km Kouvola 30.09.202554 351 km 16 152 km Iitti 30.09.202542 025 km 21 546 km Salo 30.09.202576 008 km Savonlinna 30.09.202540 944 km 13 979 km Helsinki 30.09.202598 702 km 37 274 km Pietarsaari 30.09.2025106 940 km 30 096 km Hyvinkää 30.09.202560 529 km 16 433 km Turku
31.03.202550 771 km Kouvola 31.03.202538 199 km Iitti 31.03.202520 479 km Salo 31.03.202576 008 km Savonlinna 31.03.202526 965 km Helsinki 31.03.202561 428 km Pietarsaari 31.03.202576 844 km Hyvinkää 31.03.202544 096 km Turku
31.12.202450 771 km Kouvola 31.12.202438 199 km Iitti 31.12.202420 479 km Salo 31.12.202476 008 km Savonlinna 31.12.202426 965 km Helsinki 31.12.202461 428 km Pietarsaari 31.12.202476 844 km Hyvinkää 31.12.202444 096 km Kaarina
31.10.202450 771 km Kouvola 31.10.202438 199 km Iitti 31.10.202420 479 km Salo 31.10.202476 008 km Savonlinna 31.10.202426 965 km Helsinki 31.10.202461 428 km Pietarsaari 31.10.202476 844 km Hyvinkää 31.10.202444 096 km Kaarina
30.6.202450 771 km Kouvola 30.6.202438 199 km Iitti 30.6.202420 479 km Salo 30.6.202476 008 km Savonlinna 30.6.202426 965 km Helsinki 30.6.202461 428 km Pietarsaari 30.6.202476 844 km Hyvinkää 30.6.202444 096 km Kaarina
31.3.202450 771 km Kouvola 31.3.202438 199 km Iitti 31.3.202420 479 km Vantaa 31.3.202476 008 km Savonlinna 31.3.202426 965 km Helsinki 31.3.202461 428 km Vaasa 31.3.202476 844 km Hyvinkää 31.3.202444 096 km Kaarina
31.12.202350 771 km Kouvola 31.12.202338 199 km Iitti 31.12.202320 479 km Vantaa 31.12.2023Savonlinna 31.12.202326 965 km Helsinki 31.12.202361 428 km Vaasa 31.12.202376 844 km Hyvinkää 31.12.202344 096 km Kaarina
30.6.2023Kouvola 30.6.2023Iitti 30.6.2023Vantaa 30.6.2023Savonlinna 30.6.2023Helsinki 30.6.2023Vaasa 30.6.2023Hyvinkää 30.6.2023Kaarina
31.12.2021Kouvola 31.12.2021Iitti 31.12.2021Vantaa 31.12.2021Lappeenranta 31.12.2021Helsinki 31.12.2021Vaasa 31.12.2021Hyvinkää 31.12.2021Kaarina
31.12.2020Kouvola 31.12.2020Iitti 31.12.2020Vantaa 31.12.2020Lappeenranta 31.12.2020Helsinki 31.12.2020Vaasa 31.12.2020Hyvinkää 31.12.2020Kaarina
28.11.2019Kouvola 28.11.2019Iitti 28.11.2019Vantaa 28.11.2019Lappeenranta 28.11.2019Helsinki 28.11.2019Vaasa 28.11.2019Hyvinkää 28.11.2019Kaarina
← Edellinen ajoneuvo Seuraava ajoneuvo

Hae toista ajoneuvoa

Hae!

Voit hakea ylläolevalla työkalulla helposti haluamasi autot Trafin aineistosta. Paina "Lisää hakukriteeri" ja valitse mitä etsit.