Tesla Model 3

  • Ajoneuvoluokka: M1 Henkilöauto
  • CO2 (WLTP): 0
  • Ensirek.pvm.: 2019-04-09
  • ID: 4768436
  • Istumapaikkoja: 5
  • Jarj.nro: 4768436
  • Jarrut: (05) Nestetoim. alipaineteh.j
  • Korityyppi: Sedan (AA)
  • Korkeus (mm): 1443
  • Kunta: Helsinki
  • Käyttö: Yksityinen
  • Käyttövoima: Sähkö
  • Käyttövoima (EURO IV): 04
  • Käyttöönottopvm.: 2019-04-09
  • Käyttöönottovuosi: 2019
  • Leveys (mm): 1850
  • Malli (kaupall.): Model 3
  • Malli ja tyyppi: Model 3 Sedan (AA) 4ov
  • Massa, oma (kg): 1931
  • Massa, tekn suurin (kg): 2305
  • Merkki: Tesla
  • Ovien lkm: 4
  • Pituus (mm): 4694
  • Tyyppihyväksyntänro: e4*2007/46*1293*01
  • VIN alkuosa: 5YJ3E7EB7K
  • Vaihteiden lkm: 1
  • Vaihteisto: Y
  • Variantti: E3D
  • Versio: Bb1N
  • Väri: Musta

Vanhat tiedot

Suosituissa malleissa päättely ei aina toimi oikein. Traficom ei anna suoraa tunnistetietoa autokohtaisesti.
PäivämääräKilometrit MuutosKunta
30.09.2025126 923 km Porvoo 30.09.2025154 705 km Pirkkala 30.09.2025134 676 km Jyväskylä 30.09.202595 281 km Helsinki 30.09.2025125 842 km Lahti 30.09.2025115 658 km Helsinki 30.09.2025180 700 km Kuopio 30.09.202578 322 km Espoo
30.06.2025126 923 km 38 191 km Porvoo 30.06.2025154 705 km 68 989 km Pirkkala 30.06.2025134 676 km -725 728 km Jyväskylä 30.06.202595 281 km 332 km Helsinki 30.06.2025125 842 km Lahti 30.06.2025115 658 km 1 171 km Helsinki 30.06.2025180 700 km 16 km Kuopio 30.06.202578 322 km 26 571 km Espoo
31.03.202588 732 km Porvoo 31.03.202585 716 km Pirkkala 31.03.2025860 404 km Jyväskylä 31.03.202594 949 km 32 606 km Helsinki 31.03.2025125 842 km 37 894 km Lahti 31.03.2025114 487 km 38 927 km Helsinki 31.03.2025180 684 km 48 045 km Kuopio 31.03.202551 751 km Espoo
31.12.202488 732 km Porvoo 31.12.202485 716 km Pirkkala 31.12.2024860 404 km Jyväskylä 31.12.202462 343 km Helsinki 31.12.202487 948 km Lahti 31.12.202475 560 km Helsinki 31.12.2024132 639 km Kuopio 31.12.202451 751 km Espoo
31.10.202488 732 km Porvoo 31.10.202485 716 km Pirkkala 31.10.2024860 404 km Jyväskylä 31.10.202462 343 km Helsinki 31.10.202487 948 km Lahti 31.10.202475 560 km Helsinki 31.10.2024132 639 km Kuopio 31.10.202451 751 km Espoo
30.6.202488 732 km Porvoo 30.6.202485 716 km Pirkkala 30.6.2024860 404 km Jyväskylä 30.6.202462 343 km Helsinki 30.6.202487 948 km Lahti 30.6.202475 560 km Helsinki 30.6.2024132 639 km Kuopio 30.6.202451 751 km Espoo
31.3.202488 732 km Porvoo 31.3.202485 716 km Pirkkala 31.3.2024860 404 km Jyväskylä 31.3.202462 343 km Helsinki 31.3.202487 948 km Lahti 31.3.202475 560 km Helsinki 31.3.2024132 639 km Kuopio 31.3.202451 751 km Espoo
31.12.202388 732 km Porvoo 31.12.202385 716 km Pirkkala 31.12.2023860 404 km Jyväskylä 31.12.202362 343 km Helsinki 31.12.202387 948 km Kerava 31.12.202375 560 km Helsinki 31.12.2023132 639 km Kuopio 31.12.202351 751 km Espoo
30.6.202388 732 km Vantaa 30.6.202385 716 km Pirkkala 30.6.2023860 404 km Parainen 30.6.202362 343 km Helsinki 30.6.202387 948 km Kerava 30.6.202375 560 km Helsinki 30.6.2023132 639 km Kuopio 30.6.202351 751 km Espoo
31.12.2021Helsinki 31.12.2021Espoo 31.12.2021Vantaa 31.12.2021Helsinki 31.12.2021Kerava 31.12.2021Helsinki 31.12.2021Kuopio 31.12.2021Espoo
31.12.2020Helsinki 31.12.2020Espoo 31.12.2020Vantaa 31.12.2020Helsinki 31.12.2020Kerava 31.12.2020Helsinki 31.12.2020Kuopio 31.12.2020Espoo
28.11.2019Helsinki 28.11.2019Espoo 28.11.2019Vantaa 28.11.2019Helsinki 28.11.2019Kerava 28.11.2019Helsinki 28.11.2019Kuopio 28.11.2019Espoo
← Edellinen ajoneuvo Seuraava ajoneuvo

Hae toista ajoneuvoa

Hae!

Voit hakea ylläolevalla työkalulla helposti haluamasi autot Trafin aineistosta. Paina "Lisää hakukriteeri" ja valitse mitä etsit.