Toyota

Toyota TOYOTA YARIS

TOYOTA YARIS Monikäyttöajoneuvo (AF) 4ov 1496cm3

Hae tällä automallilla Hae mallia Googlesta Hae mallia kuvahausta Vero: 175.2€/vuosi
  • Ajoneuvoluokka: M1 Henkilöauto
  • CO2 (NEDC): 112
  • CO2 (WLTP): 0
  • Ensirek.pvm.: 2019-03-29
  • ID: 4766712
  • Iskutilavuus (cm3): 1496
  • Istumapaikkoja: 5
  • Jarj.nro: 4766712
  • Jarrut: (05) Nestetoim. alipaineteh.j
  • Korityyppi: Monikäyttöajoneuvo (AF)
  • Korkeus (mm): 1520
  • Kunta: Lahti
  • Käyttö: Yksityinen
  • Käyttövoima: Bensiini
  • Käyttövoima (EURO IV): 01
  • Käyttöönottopvm.: 2019-03-29
  • Käyttöönottovuosi: 2019
  • Leveys (mm): 1695
  • Malli (kaupall.): TOYOTA YARIS
  • Malli ja tyyppi: TOYOTA YARIS Monikäyttöajoneuvo (AF) 4ov 1496cm3
  • Massa, oma (kg): 1140
  • Massa, tekn suurin (kg): 1545
  • Merkki: Toyota
  • Nettoteho (kW): 82
  • Ovien lkm: 4
  • Pituus (mm): 4041
  • Sylinterit: 4
  • Tyyppihyväksyntänro: e6*2007/46*0344*00
  • VIN alkuosa: VNKKG3D390
  • Vaihteisto: (3) Automaatti
  • Variantti: NSP13(MH)
  • Versio: NSP131L-CHXNBW(1Q)
  • Väri: Sininen

Vanhat tiedot

Suosituissa malleissa päättely ei aina toimi oikein. Traficom ei anna suoraa tunnistetietoa autokohtaisesti.
PäivämääräKilometrit MuutosKunta
31.12.202512 203 km Espoo 31.12.2025117 836 km Lappeenranta 31.12.2025109 258 km Kotka 31.12.202587 935 km Jyväskylä 31.12.202561 400 km Lahti 31.12.202540 501 km Alavus 31.12.202571 900 km Kouvola 31.12.202596 615 km Järvenpää 31.12.202551 508 km Salo
30.09.202512 203 km Espoo 30.09.2025117 836 km Lappeenranta 30.09.2025109 258 km Kotka 30.09.202587 935 km Jyväskylä 30.09.202561 400 km Lahti 30.09.202540 501 km Alavus 30.09.202571 900 km Kouvola 30.09.202596 615 km Järvenpää 30.09.202551 508 km Salo
31.03.202512 203 km 4 039 km Espoo 31.03.2025117 836 km 45 613 km Lappeenranta 31.03.2025109 258 km 50 619 km Kotka 31.03.202587 935 km 27 413 km Jyväskylä 31.03.202561 400 km 20 960 km Lahti 31.03.202540 501 km 13 358 km Alavus 31.03.202571 900 km 31 776 km Kouvola 31.03.202596 615 km 45 680 km Vantaa 31.03.202551 508 km 15 299 km Salo
31.12.20248 164 km Espoo 31.12.202472 223 km Lappeenranta 31.12.202458 639 km Kotka 31.12.202460 522 km Jyväskylä 31.12.202440 440 km Lahti 31.12.202427 143 km Alavus 31.12.202440 124 km Kouvola 31.12.202450 935 km Vantaa 31.12.202436 209 km Salo
31.10.20248 164 km Espoo 31.10.202472 223 km Lappeenranta 31.10.202458 639 km Kotka 31.10.202460 522 km Jyväskylä 31.10.202440 440 km Lahti 31.10.202427 143 km Alavus 31.10.202440 124 km Kouvola 31.10.202450 935 km Vantaa 31.10.202436 209 km Salo
30.6.20248 164 km Espoo 30.6.202472 223 km Lappeenranta 30.6.202458 639 km Kotka 30.6.202460 522 km Jyväskylä 30.6.202440 440 km Lahti 30.6.202427 143 km Alavus 30.6.202440 124 km Kouvola 30.6.202450 935 km Vantaa 30.6.202436 209 km Salo
31.3.20248 164 km Espoo 31.3.202472 223 km Lappeenranta 31.3.202458 639 km Kotka 31.3.202460 522 km Jyväskylä 31.3.202440 440 km Lahti 31.3.202427 143 km Alavus 31.3.202440 124 km Kouvola 31.3.202450 935 km Vantaa 31.3.202436 209 km Salo
31.12.20238 164 km Espoo 31.12.202372 223 km Lappeenranta 31.12.202358 639 km Kotka 31.12.202360 522 km Jyväskylä 31.12.202340 440 km Lahti 31.12.202327 143 km Alavus 31.12.202340 124 km Kouvola 31.12.202350 935 km Vantaa 31.12.202336 209 km Salo
30.6.20238 164 km Espoo 30.6.202372 223 km Lappeenranta 30.6.202358 639 km Kotka 30.6.202360 522 km Jyväskylä 30.6.202340 440 km Lahti 30.6.202327 143 km Alavus 30.6.202340 124 km Kouvola 30.6.202350 935 km Vantaa 30.6.202336 209 km Salo
31.12.2021Espoo 31.12.2021Lappeenranta 31.12.2021Vaasa 31.12.2021Jyväskylä 31.12.2021Lahti 31.12.2021Alavus 31.12.2021Vantaa 31.12.2021Vantaa 31.12.2021Salo
31.12.2020Espoo 31.12.2020Lappeenranta 31.12.2020Vaasa 31.12.2020Jyväskylä 31.12.2020Lahti 31.12.2020Alavus 31.12.2020Vantaa 31.12.2020Vantaa 31.12.2020Salo
28.11.2019Espoo 28.11.2019Lappeenranta 28.11.2019Vaasa 28.11.2019Jyväskylä 28.11.2019Lahti 28.11.2019Alavus 28.11.2019Kouvola 28.11.2019Vantaa 28.11.2019Salo
30.9.2019Espoo 30.9.2019Lappeenranta 30.9.2019Vaasa 30.9.2019Jyväskylä 30.9.2019Lahti 30.9.2019Alavus 30.9.2019Kouvola 30.9.2019Vantaa 30.9.2019Salo
← Edellinen ajoneuvo Seuraava ajoneuvo

Hae toista ajoneuvoa

Hae!

Voit hakea ylläolevalla työkalulla helposti haluamasi autot Trafin aineistosta. Paina "Lisää hakukriteeri" ja valitse mitä etsit.