Mercedes-Benz

Mercedes-Benz Vito

Vito Umpikorinen (BB) 6ov 2143cm3 A

Hae tällä automallilla Hae mallia Googlesta Hae mallia kuvahausta Vero: 361.71€/vuosi
  • Ahdin: Kyllä
  • Ajoneuvoluokka: N1G Pakettiauto
  • CO2 (NEDC): 171
  • CO2 (WLTP): 0
  • Ensirek.pvm.: 2019-04-08
  • ID: 4741715
  • Iskutilavuus (cm3): 2143
  • Istumapaikkoja: 3
  • Jarj.nro: 4741715
  • Jarrut: (05) Nestetoim. alipaineteh.j
  • Korityyppi: Umpikorinen (BB)
  • Korkeus (mm): 1988
  • Kunta: Helsinki
  • Käyttö: Yksityinen
  • Käyttövoima: Dieselöljy
  • Käyttövoima (EURO IV): 02
  • Käyttöönottopvm.: 2019-04-08
  • Käyttöönottovuosi: 2019
  • Leveys (mm): 1928
  • Malli (kaupall.): Vito
  • Malli ja tyyppi: Vito Umpikorinen (BB) 6ov 2143cm3 A
  • Massa, oma (kg): 2059
  • Massa, tekn suurin (kg): 3050
  • Merkki: Mercedes-Benz
  • Nettoteho (kW): 100
  • Ovien lkm: 6
  • Pituus (mm): 4895
  • Ryhmä: Alaluokka III (N1)
  • Sylinterit: 4
  • Tyyppihyväksyntänro: e1*2007/46*0459*10
  • Vaihteiden lkm: 7
  • Vaihteisto: (2) Automaatti
  • Variantti: KWA73305E
  • Versio: 1FKR8S23BE
  • Väri: Sininen

Vanhat tiedot

Suosituissa malleissa päättely ei aina toimi oikein. Traficom ei anna suoraa tunnistetietoa autokohtaisesti.
PäivämääräKilometrit MuutosKunta
31.12.202551 507 km Helsinki 31.12.202583 599 km Helsinki 31.12.202555 095 km Helsinki 31.12.202549 521 km Helsinki 31.12.202547 209 km Helsinki 31.12.202584 645 km Helsinki 31.12.202567 068 km Helsinki 31.12.202552 532 km Helsinki 31.12.202548 857 km Helsinki
30.09.202551 507 km Helsinki 30.09.202583 599 km Helsinki 30.09.202555 095 km Helsinki 30.09.202549 521 km Helsinki 30.09.202547 209 km Helsinki 30.09.202584 645 km Helsinki 30.09.202567 068 km Helsinki 30.09.202552 532 km Helsinki 30.09.202548 857 km Helsinki
30.06.202551 507 km 21 585 km Helsinki 30.06.202583 599 km 26 725 km Helsinki 30.06.202555 095 km 18 156 km Helsinki 30.06.202549 521 km Helsinki 30.06.202547 209 km Helsinki 30.06.202584 645 km Helsinki 30.06.202567 068 km 32 272 km Helsinki 30.06.202552 532 km Helsinki 30.06.202548 857 km 16 974 km Helsinki
31.03.202529 922 km Helsinki 31.03.202556 874 km Helsinki 31.03.202536 939 km Helsinki 31.03.202549 521 km 18 496 km Helsinki 31.03.202547 209 km 12 657 km Helsinki 31.03.202584 645 km 22 211 km Helsinki 31.03.202534 796 km Helsinki 31.03.202552 532 km 18 493 km Helsinki 31.03.202531 883 km Helsinki
31.12.202429 922 km Helsinki 31.12.202456 874 km Helsinki 31.12.202436 939 km Helsinki 31.12.202431 025 km Helsinki 31.12.202434 552 km Helsinki 31.12.202462 434 km Helsinki 31.12.202434 796 km Helsinki 31.12.202434 039 km Helsinki 31.12.202431 883 km Helsinki
31.10.202429 922 km Helsinki 31.10.202456 874 km Helsinki 31.10.202436 939 km Helsinki 31.10.202431 025 km Helsinki 31.10.202434 552 km Helsinki 31.10.202462 434 km Helsinki 31.10.202434 796 km Helsinki 31.10.202434 039 km Helsinki 31.10.202431 883 km Helsinki
30.6.202429 922 km Helsinki 30.6.202456 874 km Helsinki 30.6.202436 939 km Helsinki 30.6.202431 025 km Helsinki 30.6.202434 552 km Helsinki 30.6.202462 434 km Helsinki 30.6.202434 796 km Helsinki 30.6.202434 039 km Helsinki 30.6.202431 883 km Helsinki
31.3.202429 922 km Helsinki 31.3.202456 874 km Helsinki 31.3.202436 939 km Helsinki 31.3.202431 025 km Helsinki 31.3.202434 552 km Helsinki 31.3.202462 434 km Helsinki 31.3.202434 796 km Helsinki 31.3.202434 039 km Helsinki 31.3.202431 883 km Helsinki
31.12.202329 922 km Helsinki 31.12.202356 874 km Helsinki 31.12.202336 939 km Helsinki 31.12.202331 025 km Helsinki 31.12.202334 552 km Helsinki 31.12.202362 434 km Helsinki 31.12.202334 796 km Helsinki 31.12.202334 039 km Helsinki 31.12.202331 883 km Helsinki
30.6.202329 922 km Helsinki 30.6.202356 874 km Helsinki 30.6.202336 939 km Helsinki 30.6.202331 025 km Helsinki 30.6.202334 552 km Helsinki 30.6.202362 434 km Helsinki 30.6.202334 796 km Helsinki 30.6.202334 039 km Helsinki 30.6.202331 883 km Helsinki
31.12.2021Helsinki 31.12.2021Helsinki 31.12.2021Helsinki 31.12.2021Helsinki 31.12.2021Helsinki 31.12.2021Helsinki 31.12.2021Helsinki 31.12.2021Helsinki 31.12.2021Helsinki
31.12.2020Helsinki 31.12.2020Helsinki 31.12.2020Helsinki 31.12.2020Helsinki 31.12.2020Helsinki 31.12.2020Helsinki 31.12.2020Helsinki 31.12.2020Helsinki 31.12.2020Helsinki
28.11.2019Helsinki 28.11.2019Helsinki 28.11.2019Helsinki 28.11.2019Helsinki 28.11.2019Helsinki 28.11.2019Helsinki 28.11.2019Helsinki 28.11.2019Helsinki 28.11.2019Helsinki
← Edellinen ajoneuvo Seuraava ajoneuvo

Hae toista ajoneuvoa

Hae!

Voit hakea ylläolevalla työkalulla helposti haluamasi autot Trafin aineistosta. Paina "Lisää hakukriteeri" ja valitse mitä etsit.