Volvo

Volvo V60

  • Ahdin: Kyllä
  • Ajoneuvoluokka: M1 Henkilöauto
  • CO2 (NEDC): 119
  • CO2 (WLTP): 0
  • Ensirek.pvm.: 2019-02-08
  • ID: 4730163
  • Iskutilavuus (cm3): 1969
  • Istumapaikkoja: 5
  • Jarj.nro: 4730163
  • Jarrut: (05) Nestetoim. alipaineteh.j
  • Korityyppi: Farmari (AC)
  • Korkeus (mm): 1421
  • Kunta: Kouvola
  • Käyttö: Yksityinen
  • Käyttövoima: Dieselöljy
  • Käyttövoima (EURO IV): 02
  • Käyttöönottopvm.: 2019-02-08
  • Käyttöönottovuosi: 2019
  • Leveys (mm): 1850
  • Malli (kaupall.): V60
  • Malli ja tyyppi: V60 Farmari (AC) 5ov 1969cm3 A
  • Massa, oma (kg): 1739
  • Massa, tekn suurin (kg): 2260
  • Merkki: Volvo
  • Nettoteho (kW): 140
  • Ovien lkm: 5
  • Pituus (mm): 4761
  • Sylinterit: 4
  • Tyyppihyväksyntänro: e4*2007/46*1315*04
  • VIN alkuosa: YV1ZWA8VDK
  • Vaihteiden lkm: 8
  • Vaihteisto: (2) Automaatti
  • Variantti: ZWA8
  • Versio: ZWA8VD0?
  • Väri: Valkoinen

Vanhat tiedot

Suosituissa malleissa päättely ei aina toimi oikein. Traficom ei anna suoraa tunnistetietoa autokohtaisesti.
PäivämääräKilometrit MuutosKunta
30.09.2025114 939 km Lahti 30.09.202592 643 km Pedersören kunta 30.09.2025156 099 km Mustasaari 30.09.2025142 928 km 52 407 km Kirkkonummi 30.09.2025138 688 km Pedersören kunta
30.06.2025114 939 km Lahti 30.06.202592 643 km Pedersören kunta 30.06.2025156 099 km Mustasaari 30.06.202590 521 km Kirkkonummi 30.06.2025138 688 km Pedersören kunta
31.03.2025114 939 km 20 041 km Lahti 31.03.202592 643 km 44 265 km Pedersören kunta 31.03.2025156 099 km 29 695 km Mustasaari 31.03.202590 521 km Kirkkonummi 31.03.2025138 688 km 50 162 km Pedersören kunta
31.12.202494 898 km Lahti 31.12.202448 378 km Pedersören kunta 31.12.2024126 404 km Mustasaari 31.12.202490 521 km Kirkkonummi 31.12.202488 526 km Pedersören kunta
31.10.202494 898 km Lahti 31.10.202448 378 km Pedersören kunta 31.10.2024126 404 km Mustasaari 31.10.202490 521 km Kirkkonummi 31.10.202488 526 km Pedersören kunta
30.6.202494 898 km Lahti 30.6.202448 378 km Pedersören kunta 30.6.2024126 404 km Mustasaari 30.6.202490 521 km Espoo 30.6.202488 526 km Pedersören kunta
31.3.202494 898 km Lahti 31.3.202448 378 km Pedersören kunta 31.3.2024126 404 km Mustasaari 31.3.202490 521 km Helsinki 31.3.202488 526 km Pedersören kunta
31.12.202394 898 km Lahti 31.12.202348 378 km Pedersören kunta 31.12.2023126 404 km Mustasaari 31.12.202390 521 km Helsinki 31.12.202388 526 km Pedersören kunta
30.6.202394 898 km Lahti 30.6.202348 378 km Pedersören kunta 30.6.2023126 404 km Mustasaari 30.6.2023Helsinki 30.6.202388 526 km Pedersören kunta
31.12.2021Kouvola 31.12.2021Helsinki 31.12.2021Tampere 31.12.2021Seinäjoki
31.12.2020Kouvola 31.12.2020Helsinki 31.12.202049 657 km Vaasa 31.12.2020Tampere 31.12.2020Seinäjoki
28.11.2019Kouvola 28.11.2019Helsinki 28.11.2019Vaasa 28.11.2019Tampere 28.11.2019Seinäjoki
30.9.2019Kouvola 30.9.2019Helsinki 30.9.2019Vaasa 30.9.2019Tampere 30.9.2019Seinäjoki
← Edellinen ajoneuvo Seuraava ajoneuvo

Hae toista ajoneuvoa

Hae!

Voit hakea ylläolevalla työkalulla helposti haluamasi autot Trafin aineistosta. Paina "Lisää hakukriteeri" ja valitse mitä etsit.